Commission de l’application des normes (CIT.112, 2024)
Informations sur l’application de conventions ratifiées fournies par les gouvernements inscrits sur la liste préliminaire des cas individuels (CAN 2024)
28 mai 2024
| Pays | Convention n° | Date de réception |
|---|---|---|
| Albanie | 81/129 | 17 mai 2024 |
| Algérie | 98 | 19 mai 2024 |
| Australie | 122 | 20 mai 2024 |
| Cambodge | 87 | 20 mai 2024 |
| Canada | 111 | 22 mai 2024 |
| Colombie | 159 | 17 mai 2024 |
| Costa Rica | 98 | 20 mai 2024 |
| Equateur | 87 Info. add. | 18 mai 2024 03 juin 2024 |
| Espagne | 144 | 16 mai 2024 |
| Eswatini | 87 | 15 mai 2024 |
| France | 118 | 21 mai 2024 |
| Géorgie | 100 | 23 mai 2024 |
| Guinée | 105 | 20 mai 2024 |
| Indonésie | 98 | 20 mai 2024 |
| Japon | 87 | 17 mai 2024 |
| Kazakhstan | 81/129 | 20 mai 2024 |
| Mexique | 100 | 20 mai 2024 |
| Nigéria | 100 | 20 mai 2024 |
| Pakistan | 138 | 20 mai 2024 |
| Paraguay | 81 | 21 mai 2024 |
| Pays-Bas - Sint Maarten | 87 | 18 mai 2024 |
| Pérou | 169 | 21 mai 2024 |
| Philippines | 87 | 20 mai 2024 |
| République de Corée | 138 | 17 mai 2024 |
| République démocratique populaire lao | 111 Info. add. | 17 mai 2024 21 mai 2024 |
| Sri Lanka | 144 | 10 mai 2024 |
| Tunisie | 87 | 16 mai 2024 |
| Turkménistan | 105 | 21 mai 2024 |
Page associée
Commission de l’application des normes (CIT.112, 2024)
112e session de la Conférence (3-14 juin 2024)
Commission de l’application des normes (CIT.112, 2024)