ILO統計局ブログ:労働安全衛生
新型コロナウイルスと職場における安全と健康の新たな意味
新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的な大流行の中、労働安全衛生の重要性は一層高まってきています。ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の中核的な側面である労働安全衛生はあまねく保障されるべきですが、残念ながらいまだに毎年あまりにも多くの労働災害が発生しています。
![]() |
ロシーナ・ガンマラーノ経済専門官 |
新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的な大流行の中、労働安全衛生の重要性は一層高まってきています。ILOは毎年4月28日を労働安全衛生世界デーとして安全かつ健康的なディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を促進する国際キャンペーンを展開しています。2020年の世界デーは「世界的な流行病の阻止:命を救う可能性がある労働安全衛生」をテーマとして、新たな就労形態から生じるものも含み、健康上のリスクの予防・緩和に向けてウイルスの拡大に対応した労働安全衛生措置の採用を促進しています。
ディーセント・ワークの中核的な側面である労働安全衛生はあまねく保障されるべきですが、残念ながらいまだに毎年あまりにも多くの労働災害が発生しています。労働災害の人的、社会的、経済的コストは多大であり、全ての職場の安全と健康を確保することによってこれをなくすように努めなくてはなりません。世界中の労働者は職場で不当なリスクにさらされないとの再確認の下、安全であると感じられるようでなくてはなりません。
労働者10万人当たりの労働災害件数
国・地域名 | 年 | 死亡災害 | 非死亡災害 | ||||
計 | 女性 | 男性 | 計 | 女性 | 男性 | ||
アルジェリア | 2004 | 17.59 | - | - | 1002.70 | - | - |
アルゼンチン | 2018 | 3.72 | 0.26 | 5.49 | 3771.17 | 1990.04 | 4796.70 |
アルメニア | 2018 | 13.64 | 0.00 | 20.92 | 50.00 | 13.05 | 69.75 |
オーストラリア | 2017 | 1.62 | 0.26 | 2.78 | 898.72 | 708.13 | 1068.40 |
オーストリア | 2016 | 2.00 | 0.10 | 3.50 | 1952.00 | 918.00 | 2796.00 |
アゼルバイジャン | 2018 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 1.00 | 15.00 |
バーレーン | 2008 | 5.00 | - | - | 221.00 | - | - |
ベラルーシ | 2018 | 2.82 | 0.40 | 5.51 | 46.74 | 22.08 | 74.07 |
ベルギー | 2015 | 1.63 | 0.09 | 2.96 | 1402.97 | 874.60 | 1862.87 |
ベリーズ | 2012 | 6.70 | 0.00 | 10.70 | 1701.33 | 512.15 | 2449.23 |
ブラジル | 2011 | 7.43 | 1.23 | 11.85 | 1609.32 | 1141.96 | 1983.71 |
ブルガリア | 2015 | 3.57 | 0.53 | 6.61 | 86.16 | 50.98 | 121.26 |
ブルキナファソ | 2000 | 4.40 | - | - | 1894.74 | - | - |
カナダ | 2014 | 2.00 | 0.30 | 3.50 | 1188.95 | 940.61 | 1414.44 |
チリ | 2018 | 3.06 | 0.54 | 4.64 | 3141.80 | 2613.37 | 3473.84 |
コロンビア | 2015 | 18.04 | - | - | 7495.59 | - | - |
コスタリカ | 2016 | 9.72 | - | - | 9421.38 | - | - |
クロアチア | 2016 | 2.71 | 0.44 | 4.74 | 1125.69 | 945.18 | 1287.24 |
キューバ | 2010 | 25.00 | - | - | 1017.00 | - | - |
キプロス | 2015 | 1.94 | 1.28 | 2.62 | 515.17 | 277.53 | 759.16 |
チェコ | 2015 | 2.55 | 0.10 | 4.47 | 890.21 | 614.87 | 1105.87 |
デンマーク | 2015 | 0.98 | 0.15 | 1.71 | 1793.92 | 1500.93 | 2052.79 |
ドミニカ共和国 | 2008 | 17.93 | 15.85 | 18.47 | 336.35 | 244.46 | 428.23 |
エジプト | 2014 | 11.19 | 2.52 | 13.81 | 889.45 | 403.59 | 1036.42 |
エルサルバドル | 2010 | 0.14 | 0.03 | 0.22 | 28.68 | 15.81 | 37.95 |
エストニア | 2016 | 4.03 | 0.00 | 7.89 | 784.21 | 560.10 | 998.48 |
フィンランド | 2015 | 1.44 | 0.34 | 2.48 | 1726.44 | 1161.86 | 2263.59 |
フランス | 2015 | 2.55 | 0.47 | 4.67 | 3160.29 | 2376.72 | 3955.19 |
フランス領ギニア | 2014 | 0.00 | - | - | 1057.33 | - | - |
ドイツ | 2015 | 0.97 | 0.13 | 1.73 | 1810.58 | 985.91 | 2566.71 |
ギリシャ | 2016 | 1.25 | 0.45 | 1.83 | 159.67 | 94.69 | 214.33 |
グアダルーペ | 2014 | 6.75 | - | - | 1349.01 | - | - |
香港 | 2015 | 6.00 | - | - | 1200.00 | - | - |
ハンガリー | 2016 | 1.80 | 0.20 | 3.20 | 5.30 | 4.10 | 6.20 |
アイスランド | 不明 | - | - | - | 1054.73 | 811.97 | 1275.97 |
インド | 2007 | 116.80 | - | - | 325.00 | - | - |
アイルランド | 2015 | 2.46 | 0.23 | 4.34 | 845.77 | 551.38 | 1092.42 |
マン島 | 2008 | 2.00 | - | - | 390.00 | - | - |
イスラエル | 2018 | 1.26 | - | - | 1655.00 | - | - |
イタリア | 2015 | 2.42 | 0.31 | 3.93 | 1313.89 | 852.60 | 1644.58 |
ヨルダン | 2006 | 13.15 | - | - | 2312.55 | - | - |
カザフスタン | 2017 | 4.30 | 0.90 | 3.40 | 41.50 | 17.50 | 24.00 |
韓国 | 2018 | 5.09 | - | - | - | - | - |
キルギスタン | 2015 | 4.10 | 0.70 | 8.00 | 22.10 | 8.40 | 37.90 |
ラトビア | 2015 | 3.70 | 0.98 | 6.69 | 218.21 | 152.60 | 289.97 |
リトアニア | 2015 | 3.76 | 0.33 | 7.52 | 279.90 | 191.16 | 377.22 |
ルクセンブルク | 2015 | 3.30 | 0.00 | 5.71 | 1865.96 | 955.02 | 2532.18 |
マカオ | 2016 | 6.93 | 1.59 | 11.93 | 1891.20 | 1894.43 | 1889.11 |
マルタ | 2015 | 2.69 | 0.00 | 4.39 | 1230.78 | 511.40 | 1685.11 |
モーリシャス | 2018 | 0.53 | 0.63 | 0.45 | 269.00 | 64.00 | 415.00 |
メキシコ | 2017 | 7.46 | 1.52 | 10.97 | 3003.42 | 2920.97 | 3052.19 |
モルドバ | 2017 | 7.30 | - | - | 72.00 | - | - |
モンゴル | 2018 | 2.40 | - | - | 20.20 | - | - |
ミャンマー | 2018 | 2.40 | 0.30 | 5.90 | 20.10 | 8.60 | 39.80 |
ナミビア | 2001 | 5.00 | - | - | 304.56 | - | - |
オランダ | 2015 | 0.54 | 0.00 | 1.03 | 5200.00 | 4500.00 | 5700.00 |
ニューカレドニア | 2015 | 7.00 | - | - | 5.59 | - | - |
ニュージーランド | 2012 | 2.47 | 0.36 | 4.09 | 800.00 | 400.00 | 1100.00 |
ニカラグア | 2010 | 7.95 | 2.62 | 12.04 | 4890.53 | 3791.69 | 5733.09 |
ノルウェー | 2015 | 1.51 | 0.16 | 2.70 | 397.78 | 327.58 | 459.30 |
パレスチナ | 2015 | 38.38 | 0.00 | 49.76 | 1175.05 | - | - |
パキスタン | 2002 | 44.25 | - | - | 1136.00 | 256.00 | 880.00 |
パナマ | 2016 | 4.00 | - | - | 1.50 | - | - |
フィリピン | 2013 | 6.40 | - | - | 484.39 | - | - |
ポーランド | 2015 | 1.90 | 0.24 | 3.25 | 509.09 | 410.55 | 589.30 |
ポルトガル | 2015 | 3.54 | 0.09 | 6.81 | 2954.23 | 1799.26 | 4049.84 |
プエルトリコ | 2005 | 8.18 | - | - | 3.00 | - | - |
カタール | 2016 | 1.71 | 0.00 | 1.96 | 26.75 | 1.48 | 30.59 |
ルーマニア | 2016 | 3.77 | - | - | 82.38 | - | - |
ロシア | 2018 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 113.00 | 81.00 | 138.00 |
レユニオン | 2014 | 2.26 | - | - | 1988.58 | - | - |
セントビンセント・グレナディーン | 2008 | 2.62 | 0.00 | 4.98 | 542.95 | 171.84 | 876.28 |
サンマリノ | 不明 | - | - | - | 2945.71 | - | - |
シンガポール | 2015 | 1.90 | - | - | 362.00 | - | - |
スロバキア | 2016 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 441.00 | 322.00 | 548.00 |
スロベニア | 2015 | 2.79 | 0.54 | 4.62 | 1512.11 | 849.73 | 2050.21 |
スペイン | 2016 | 1.79 | 0.16 | 3.27 | 3353.24 | 2151.79 | 4448.85 |
スリランカ | 2018 | 1.27 | 0.43 | 1.72 | 18.45 | 12.37 | 21.64 |
スウェーデン | 2016 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1094.00 | 622.00 | 792.00 |
スイス | 2015 | 1.32 | 0.13 | 2.07 | - | - | - |
台湾 | 2005 | 4.50 | - | - | 432.80 | - | - |
タイ | 2014 | 6.84 | - | - | 321.13 | - | - |
トーゴ | 2004 | 16.30 | - | - | 484.00 | - | - |
トリニダード・トバゴ | 2006 | 1.90 | - | - | 64.30 | - | - |
チュニジア | 2004 | 13.07 | - | - | 3639.11 | - | - |
トルコ | 2016 | 7.52 | 0.73 | 9.97 | 1530.31 | 906.31 | 1755.53 |
ウクライナ | 2018 | 3.60 | 0.70 | 7.00 | 49.10 | 25.60 | 76.80 |
英国 | 2015 | 0.83 | 0.17 | 1.42 | 759.59 | 589.31 | 908.51 |
米国 | 2014 | 3.40 | 0.60 | 5.60 | 1071.00 | 951.00 | 1165.00 |
ウルグアイ | 2018 | 3.73 | - | - | 2654.29 | - | - |
ウズベキスタン | 2018 | 8.10 | 0.70 | 10.10 | 34.70 | 10.10 | 41.20 |
ジンバブエ | 2012 | 9.53 | 1.57 | 11.51 | 480.08 | 250.70 | 537.29 |
英語記事ではこの表が図示されています。また、データをダウンロードできます。
世界人口の大きな割合が一生の大半、一日の相当部分を職場で過ごしています。これは作業環境や職場が私たちや家族の生活条件及び福祉に強い影響を与えることを意味します。労働安全衛生の重要性は「持続可能な開発のための2030アジェンダ」でも認められ、そのターゲット8.8には労働者の権利の保護と、移民労働者や不安定就労の労働者も含む全ての労働者の安全で安心できる作業環境の促進が掲げられています。にもかかわらず、残念ながら世界中で多くの労働者が職場における不当なリスクにさらされ、労働災害はいまだに頻繁に発生しています。
ILOの労働統計データベースILOSTATでデータが得られる90カ国中12カ国で当該データ基準年において労働者10万人当たりの業務関連死亡災害が10件以上発生しています。データが得られる国の半分で業務に関連して労働者が被った非死亡負傷件数は労働者10万人当たり890件を超えています。
注目すべきこととして、データが得られるほとんどどの国でも労働者10万人当たりの労働災害の件数は死亡災害の場合も非死亡災害の場合も男性が女性を上回っています。このようなリスク暴露における性差の側面についての一つの可能な説明は、男性労働者の方が安全性が最も低い産業部門に集中しているか、より多くの割合を占めているからなのかもしれません。これは活動分野毎の特殊性を考慮に入れて全ての労働者に可能な限り最も安全な作業環境を確保し、リスク暴露を最小限に留める適切な規制や対象を定めた措置の必要性を指し示すものです。
実際、活動部門毎の労働災害件数分布を分析すると、少なくとも労働災害に巻き込まれるリスクの点からいって労働者にとってより危険な産業部門が存在することが明らかになります。一般的に言って、死亡労働災害が集中して多く見られるのは、製造業、建設業、運輸・倉庫業といった産業部門であるように見受けられます。実際、データが得られる国の3分の2以上でこの三つが死亡労働災害に占める割合の点で上位3部門を占めています。これよりは低い割合であるものの(とは言ってもそれでも顕著ではありますが)、農業活動でも労働災害は多く発生しています。データが得られる全ての国の4分の1弱で死亡労働災害に占める割合の点で農業は上位3部門に含まれているように見られます。
死亡労働災害の産業内訳
国・地域名 | 年 | 死亡災害件数 | 死亡災害件数に占める農林漁業の割合(%) | 死亡災害件数に占める製造業の割合(%) | 死亡災害件数に占める建設業の割合(%) | 死亡災害件数に占める運輸・倉庫業の割合(%) |
オーストリア | 2016 | 59 | 5 | 19 | 31 | 15 |
アゼルバイジャン | 2018 | 53 | 4 | 13 | 28 | 6 |
ベラルーシ | 2018 | 95 | 25 | 24 | 20 | 9 |
ベルギー | 2016 | 71 | 1 | 11 | 17 | 18 |
ブラジル | 2011 | 2938 | 6 | 22 | 17 | 17 |
ブルガリア | 2016 | 80 | 3 | 18 | 24 | 25 |
コロンビア | 2017 | 566 | 5 | 9 | 16 | 16 |
クロアチア | 2016 | 39 | 18 | 18 | 28 | 8 |
キューバ | 2010 | 88 | 8 | 20 | 16 | 18 |
キプロス | 2016 | 5 | 40 | 0 | 0 | 20 |
チェコ | 2015 | 132 | 8 | 21 | 22 | 17 |
デンマーク | 2015 | 28 | 11 | 14 | 21 | 14 |
エストニア | 2016 | 26 | 4 | 19 | 31 | 23 |
フィンランド | 2014 | 35 | 17 | 11 | 26 | 14 |
ドイツ | 2015 | 450 | 16 | 19 | 20 | 20 |
ギリシャ | 2015 | 28 | 7 | 29 | 36 | 0 |
香港 | 2016 | 203 | 0 | 6 | 16 | 15 |
ハンガリー | 2016 | 80 | 23 | 13 | 20 | 16 |
アイルランド | 2015 | 49 | 41 | 6 | 20 | 6 |
イスラエル | 2018 | 50 | 4 | 22 | 56 | 0 |
イタリア | 2016 | 352 | 17 | 14 | 23 | 14 |
日本 | 2018 | 909 | 6 | 20 | 34 | 14 |
カザフスタン | 2017 | 211 | 6 | 14 | 28 | 9 |
キルギスタン | 2016 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ラトビア | 2016 | 38 | 18 | 13 | 13 | 34 |
リトアニア | 2016 | 45 | 18 | 22 | 18 | 16 |
ルクセンブルク | 2015 | 13 | 0 | 8 | 15 | 38 |
マレーシア | 2018 | 221 | 5 | 0 | 21 | 2 |
マルタ | 2016 | 7 | 0 | 14 | 57 | 0 |
モルドバ | 2018 | 38 | 5 | 16 | 16 | 24 |
モンゴル | 2018 | 30 | 3 | 3 | 13 | 10 |
オランダ | 2015 | 35 | 0 | 31 | 14 | 14 |
ニュージーランド | 2015 | 48 | 31 | 13 | 0 | 19 |
ニカラグア | 2010 | 42 | 12 | 19 | 5 | 10 |
ノルウェー | 2015 | 40 | 23 | 5 | 15 | 35 |
パレスチナ | 2016 | 14 | 0 | 21 | 50 | 0 |
パナマ | 2018 | 25 | 8 | 4 | 68 | 16 |
ペルー | 2012 | 189 | 1 | 30 | 13 | 0 |
フィリピン | 2015 | 156 | 10 | 8 | 8 | 24 |
ポーランド | 2015 | 304 | 7 | 26 | 23 | 16 |
ポルトガル | 2015 | 161 | 20 | 11 | 30 | 12 |
レユニオン | 2014 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 |
ルーマニア | 2016 | 189 | 21 | 18 | 24 | 13 |
ロシア | 2018 | 1072 | 13 | 24 | 18 | 17 |
シンガポール | 2018 | 41 | 0 | 10 | 34 | 10 |
スロバキア | 2016 | 40 | 0 | 18 | 13 | 35 |
スロベニア | 2015 | 23 | 4 | 30 | 30 | 13 |
南アフリカ | 2010 | 185 | 5 | 10 | 4 | 9 |
スペイン | 2016 | 260 | 17 | 18 | 15 | 25 |
スリランカ | 2018 | 103 | 0 | 31 | 46 | 3 |
スウェーデン | 2016 | 37 | 16 | 5 | 24 | 27 |
スイス | 2015 | 53 | 6 | 21 | 23 | 15 |
タイ | 2014 | 74920 | 46 | 13 | 6 | 5 |
トルコ | 2016 | 1406 | 2 | 19 | 35 | 16 |
ウクライナ | 2018 | 275 | 15 | 21 | 10 | 16 |
英国 | 2015 | 260 | 14 | 10 | 18 | 23 |
米国 | 2018 | 5250 | 11 | 7 | 20 | 17 |
ジンバブエ | 2014 | 106 | 18 | 8 | 4 | 23 |
英語記事ではこの表が図示されています。また、データをダウンロードできます。
さらに、ILOSTATでデータが得られる国々の73%で死亡労働災害の発生率は移民労働者が非移民労働者を上回っています(欧州連合(EU)加盟国の場合はEU圏内あるいはEU圏外からの移民のいずれか)。これは移民労働者の方がリスクやハザードにさらされていることを推測させますが、これは就いている職種の特徴に関係があるかもしれません。誰も置き去りにされないことを確保するには、労働安全衛生を全ての労働者に広げ、促進するために対象を定めた措置が求められます。
労働災害によって発生する業務上の負傷と異なり、職業病は労働活動から生じるリスク要素に長期にわたってさらされたことから発生します。とりわけリスク要素への暴露と発症との間に長い間隔があく可能性があることもあり、職業病の追跡は困難です。したがってILOSTATには職業病に関する統計は含まれていませんが、そのモニタリングが可能になる信頼のおける推定値を構築するために、ILOは世界保健機関(WHO)と緊密な連携を取って活動しています。
現在のウイルスの大流行は労働安全衛生の重要性と不当な健康リスクにさらされることの危険を私たち皆に思い起こさせるものです。
* * *
以上はILO統計局データ生成・分析班のロシーナ・ガンマラーノ経済専門官による2020年4月30日付英文ブログ記事の抄訳です。ILOの労働統計データベースILOSTATには、データそのものに加え、データ生成に携わる人々向けの資料やイベント案内、ニュースレター、解説資料、ブログ記事なども掲載されています。