ILO統計局ブログ:男女平等
職場における男女平等はいまだに夢
ILOの労働統計データベースILOSTATのデータは、労働市場で男女平等を達成するにはどの地域でもあらゆる分野における進展が必要であることを示しています。
2020年01月10日
1月11日は、多様性の価値を擁護し、なかなか解消されない職場における不平等についての啓発を目的として英国発で設けられた「仕事における均等国際デー」です。国際デーを記念して作成されたILO統計局のブログ記事は、賃金、管理職、若い女性の雇用機会を分析し、女性が直面している課題に光を当てています。
| 職種 | 技能水準 | 男性の方が上回っている 賃金割合中央値(%) | 男性比率(%) |
|---|---|---|---|
| 管理職 | 技能水準3及び4(高) | 26 | 73 |
| 専門職 | 技能水準3及び4(高) | 20 | 52 |
| 技術者・准専門職 | 技能水準3及び4(高) | 19 | 55 |
| 事務補助職 | 技能水準2(中) | 6 | 44 |
| サービス業・販売職 | 技能水準2(中) | 12 | 51 |
| 高技能農林漁業従事者 | 技能水準2(中) | 11 | 61 |
| 技能工・関連職 | 技能水準2(中) | 26 | 77 |
| 運転・組立工 | 技能水準2(中) | 21 | 78 |
| 初歩的な職業 | 技能水準1(低) | 15 | 61 |
| 計 | 全技能 | 12 | 61 |
英語版記事には、このデータがグラフで示されています。また、データをダウンロードできます。
ILOの統計データベースILOSTATでデータが得られる115カ国の男女賃金格差を見ると、中央値で男性が女性を14%上回り、この差は男性が多い職種で大きくなることが示されています。例えば、賃金格差が最も大きい職種である管理職では男性が73%、技能工及び関連職業では77%を占めています。日本の場合、男女賃金格差は27%、女性管理職比率は12%で、女性が最も多く就いている職種はサービス業または販売職であることが示されています。
管理職に占める割合は世界中どこでも男性が女性を上回り、今世紀に入ってからのこの分野における進展はほぼ皆無です。ILOの推計では、就業者に占める女性の割合は39%であるのに対し、管理職に占める割合では27%になり、状況はこの20年ほとんど変わっていません。2018年現在のデータで見ると、女性管理職比率が最も高い地域は中南米・カリブ(39%)と北米及び欧州(約37%)であり、逆に最も低いのは西アジア・北アフリカ(12%)となっています。
男女間格差を縮小し、現在及び将来世代の職場環境を改善することに関しては幅広い議論が見られるものの、これはまだデータに表れてきておらず、若い女性はどこでも置き去りにされています。15~24歳の若者の場合、失業者となる可能性では女性が男性を上回っており、場所によってはこの差は非常に大きく、例えば、アラブ諸国では、この10年を通じて女性の失業率が男性のほぼ2倍になっています。
| 男女間格差 | 職種の詳細 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | 労働力率における差(%ポイント) | 収入における差(%) | 失業者+潜在労働力比率における差(%ポイント) | ニート率における差(%ポイント) | 管理職女性比率(%) | 高技能職女性比率(%) | 女性が最も多い職種 |
| 世界全体 | -16 | -14 | 4 | 18 | 27 | 43 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| アフガニスタン | -33 | データなし | 8 | 28 | 9 | 24 | 高技能農林漁業従事者 |
| アルバニア | -18 | -11 | 6 | 1 | 22 | 51 | 高技能農林漁業従事者 |
| アルジェリア | -52 | データなし | 21 | 20 | 9 | 38 | 専門職 |
| アルゼンチン | -24 | 2 | 6 | 7 | 30 | 47 | 清掃員・ヘルパー |
| アルメニア | -20 | -31 | 8 | 2 | 29 | 54 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| オーストラリア | -11 | -16 | 1 | 1 | 36 | 50 | 専門職 |
| オーストリア | -11 | -29 | 1 | -1 | 31 | 47 | 販売職 |
| アゼルバイジャン | -6 | -86 | 3 | 2 | 35 | 58 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| バーレーン | -43 | -24 | 13 | 23 | 23 | 30 | サービス・販売職 |
| バングラデシュ | -45 | -9 | 7 | 34 | 11 | 26 | 高技能農林漁業従事者 |
| バルバドス | -8 | データなし | 3 | 7 | 50 | 54 | サービス・販売職 |
| ベラルーシ | -12 | -27 | -3 | 2 | 48 | 65 | 専門職 |
| ベルギー | -11 | -13 | 1 | -1 | 33 | 47 | 教育専門職 |
| ベリーズ | -28 | 15 | 15 | 23 | 42 | 50 | 販売職 |
| ブータン | -16 | データなし | 4 | 14 | 15 | 25 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| ボリビア | -23 | -7 | 3 | 14 | 38 | 44 | 高技能農林漁業従事者 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | -23 | -12 | 11 | 1 | 22 | 46 | 販売職 |
| ブラジル | -20 | -19 | 7 | 10 | 39 | 50 | 販売職 |
| ブルネイ | -13 | 0 | 3 | 3 | 39 | 44 | 清掃員・ヘルパー |
| ブルガリア | -12 | -17 | 0 | 4 | 39 | 55 | 販売職 |
| ブルンジ | 3 | 27 | 1 | 5 | 28 | 40 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| カンボジア | -13 | -14 | 1 | 6 | 33 | 36 | 自給農業 |
| カナダ | -9 | -23 | -1 | -1 | 35 | 54 | ?技術者・准専門職 |
| カーボベルデ | -8 | -7 | 4 | 10 | 48 | 51 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| チリ | -23 | -19 | 7 | 5 | 26 | 46 | 清掃員・ヘルパー |
| コロンビア | -23 | 4 | 6 | 17 | 56 | 55 | サービス・販売職 |
| コスタリカ | -29 | 9 | 13 | 10 | 35 | 42 | サービス・販売職 |
| コートジボワール | -18 | -23 | 10 | 22 | 23 | 31 | 販売職 |
| クロアチア | -12 | -10 | 5 | 4 | 29 | 51 | 販売職 |
| キューバ | -27 | データなし | 5 | 19 | 37 | 46 | サービス・販売職 |
| キプロス | -10 | -16 | 2 | -2 | 19 | 46 | 販売職 |
| チェコ | -16 | -24 | 2 | -2 | 25 | 46 | 販売職 |
| デンマーク | -8 | -19 | 1 | 0 | 27 | 50 | 身の回りの世話を行う労働者 |
| ドミニカ共和国 | -27 | 12 | 10 | 12 | 40 | 57 | 販売職 |
| エクアドル | -25 | 6 | 6 | 17 | 34 | 49 | 販売職 |
| エジプト | -50 | -13 | 25 | 17 | 7 | 26 | 高技能農林漁業従事者 |
| エルサルバドル | -33 | 5 | -3 | 27 | 33 | 44 | 販売職 |
| エストニア | -14 | -39 | 0 | 3 | 38 | 54 | 教員専門職 |
| エスワティニ | -25 | -11 | 7 | 11 | 35 | 41 | 販売職 |
| フィジー | -38 | -7 | 2 | 20 | 39 | 43 | 対個人サービス従事者 |
| フィンランド | -7 | -19 | 0 | -1 | 31 | 50 | 身の回りの世話を行う労働者 |
| フランス | -10 | -18 | 1 | 0 | 32 | 46 | 清掃員・ヘルパー |
| ジョージア | -21 | -36 | -1 | 5 | 31 | 55 | 高技能農林漁業従事者 |
| ドイツ | -11 | -29 | 0 | 1 | 29 | 49 | 保健准専門職 |
| ガーナ | -8 | -67 | 3 | 13 | 37 | 36 | 販売職 |
| ギリシャ | -15 | -14 | 11 | 1 | 29 | 48 | 販売職 |
| グアテマラ | -44 | 16 | 2 | 36 | 44 | 47 | 販売職 |
| ガイアナ | -32 | -21 | 11 | 18 | 33 | 57 | 販売職 |
| ホンジュラス | -36 | 13 | 12 | 31 | 46 | 46 | 販売職 |
| ハンガリー | -17 | -18 | 2 | 6 | 40 | 55 | 対事業所サービス・総務准専門職 |
| アイスランド | -8 | -19 | 1 | -1 | 33 | 52 | 教育専門職 |
| インド | -55 | データなし | 10 | 37 | 15 | 20 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| インドネシア | -30 | -16 | 6 | 13 | 28 | 46 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| イラン | -54 | データなし | 18 | 24 | 18 | 33 | 専門職 |
| イラク | -60 | データなし | 21 | 31 | 20 | 29 | 教育専門職 |
| アイルランド | -13 | -16 | 1 | -2 | 36 | 48 | 販売職 |
| イスラエル | -10 | -24 | 1 | 1 | 34 | 51 | 教育専門職 |
| イタリア | -18 | -7 | 7 | 0 | 27 | 44 | 教育専門職 |
| ジャマイカ | -13 | -18 | 9 | 17 | 56 | 57 | サービス・販売職 |
| 日本 | -19 | -27 | 1 | 1 | 12 | 44 | サービス・販売職 |
| ヨルダン | -50 | -10 | 24 | 20 | 11 | 27 | 専門職 |
| カザフスタン | -12 | -32 | 3 | 5 | 36 | 57 | 専門職 |
| ケニア | -6 | データなし | 2 | 12 | 16 | 33 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| 韓国 | -21 | -46 | 4 | 16 | 13 | 47 | 専門職 |
| クウェート | -28 | データなし | 11 | 23 | 20 | 51 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| キルギスタン | -28 | -28 | 6 | 17 | 36 | 64 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| ラオス | -3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41 | 高技能農林漁業従事者 |
| ラトビア | -12 | -21 | -1 | -1 | 46 | 60 | 対事業所サービス・総務准専門職 |
| リベリア | -3 | 19 | 1 | 9 | 20 | 33 | 販売職 |
| リトアニア | -10 | -15 | -1 | -1 | 39 | 60 | 対事業所サービス・総務専門職 |
| ルクセンブルク | -9 | -6 | 2 | 7 | 18 | 47 | 対事業所サービス・総務専門職 |
| マダガスカル | -6 | -12 | 3 | -1 | 32 | 45 | 農林漁業作業員 |
| マラウイ | -9 | データなし | 4 | 8 | 15 | 32 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| マレーシア | -27 | 1 | 4 | 6 | 21 | 40 | サービス・販売職 |
| モルジブ | -40 | -25 | 18 | 3 | 11 | 29 | 教育専門職 |
| マリ | -20 | -26 | 7 | 21 | 18 | 23 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| マルタ | -23 | -12 | 1 | 0 | 29 | 39 | 身の回りの世話を行う労働者 |
| モーリシャス | -27 | -24 | 7 | 9 | 31 | 43 | 清掃員・ヘルパー |
| メキシコ | -35 | -2 | 5 | 21 | 35 | 45 | 販売職 |
| モルドバ | -7 | -14 | -1 | -8 | 42 | 60 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| モンゴル | -13 | -9 | 1 | 3 | 41 | 57 | 高技能農林漁業従事者 |
| モンテネグロ | -14 | -8 | 3 | -1 | 22 | 52 | 販売職 |
| モロッコ | -49 | データなし | 10 | 17 | 12 | 33 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| モザンビーク | -2 | データなし | 2 | 8 | 24 | 34 | 自給農業 |
| ミャンマー | -30 | -15 | 2 | 14 | 34 | 57 | 高技能農林漁業従事者 |
| ナミビア | -10 | -10 | 8 | 10 | 43 | 53 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| ネパール | -3 | -30 | 0 | -5 | 20 | 27 | 販売職 |
| オランダ | -11 | -19 | 2 | -1 | 26 | 46 | 販売職 |
| ニュージーランド | -11 | -30 | 2 | 1 | 41 | 52 | 専門職 |
| ナイジェリア | -9 | データなし | 1 | 7 | 27 | 59 | 技術者・准専門職 |
| 北マケドニア | -25 | -10 | 0 | 3 | 24 | 49 | 定置装置・機械運転工 |
| ノルウェー | -6 | -17 | -1 | 0 | 37 | 50 | 身の回りの世話を行う労働者 |
| パレスチナ | -52 | -25 | 32 | 10 | 14 | 36 | 教育専門職 |
| オマーン | -59 | データなし | 25 | 29 | 8 | 17 | サービス・販売職 |
| パキスタン | -57 | -31 | 11 | 46 | 3 | 16 | 高技能農林漁業従事者 |
| パナマ | -28 | -5 | 7 | 13 | 42 | 52 | 保安サービス従事者 |
| パラグアイ | -27 | 1 | 8 | 19 | 34 | 47 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| ペルー | -15 | -11 | 3 | 7 | 31 | 45 | 調理補助職 |
| フィリピン | -28 | 5 | 4 | 13 | 52 | 54 | 接客・小売・その他サービス業管理職 |
| ポーランド | -17 | -12 | 2 | 4 | 41 | 55 | 販売職 |
| ポルトガル | -10 | -9 | 3 | 1 | 34 | 51 | 販売職 |
| カタール | -37 | -14 | 9 | 23 | 17 | 23 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| ルーマニア | -19 | -2 | 1 | 6 | 31 | 54 | 高技能農林漁業従事者 |
| ロシア | -16 | -34 | 1 | 4 | 41 | 58 | 販売職 |
| ルワンダ | 1 | -41 | 1 | 1 | 15 | 35 | 農林漁業作業員 |
| サモア | -15 | 10 | 4 | 1 | 47 | 48 | 販売職 |
| サウジアラビア | -56 | -8 | 32 | 23 | 7 | 23 | サービス・販売職 |
| セネガル | -23 | データなし | 24 | 13 | 24 | 32 | 自給農業 |
| セルビア | -15 | -10 | 4 | -1 | 31 | 53 | 販売職 |
| シンガポール | -16 | -9 | 2 | 5 | 33 | 42 | 技術者・准専門職 |
| スロバキア | -15 | -23 | 2 | 3 | 33 | 51 | 販売職 |
| スロベニア | -9 | -8 | 2 | 0 | 41 | 53 | 教育専門職 |
| 南アフリカ | -14 | -11 | 8 | 5 | 32 | 44 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| スペイン | -11 | -14 | 7 | 0 | 30 | 47 | 清掃員・ヘルパー |
| スリランカ | -37 | -19 | 9 | 14 | 27 | 40 | 高技能農林漁業従事者 |
| スリナム | -25 | -7 | 12 | 21 | 34 | 52 | サービス・販売職 |
| スウェーデン | -6 | -16 | 0 | -1 | 39 | 50 | 身の回りの世話を行う労働者 |
| スイス | -11 | -21 | 3 | 0 | 34 | 46 | 対事業所サービス・総務准専門職 |
| タジキスタン | -32 | データなし | 2 | 9 | 15 | 35 | 高技能農林漁業従事者 |
| タイ | -17 | 18 | 2 | 9 | 33 | 51 | 高技能農林漁業従事者 |
| 東チモール | -28 | 19 | 3 | 6 | 9 | 34 | 高技能農林漁業従事者 |
| トーゴ | -4 | -37 | 1 | 6 | 28 | 36 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| トリニダード・トバゴ | -21 | データなし | 4 | 12 | 45 | 54 | サービス・販売職 |
| チュニジア | -46 | データなし | 17 | 10 | 15 | 33 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| トルコ | -39 | 1 | 9 | 19 | 16 | 35 | 高技能農林漁業従事者 |
| ウガンダ | -8 | -49 | 4 | 8 | 25 | 37 | 自給農業 |
| ウクライナ | -16 | -26 | -2 | 6 | 41 | 58 | サービス・販売職 |
| アラブ首長国連邦 | -42 | -30 | 16 | 21 | 11 | 14 | 清掃員・ヘルパー |
| 英国 | -11 | -25 | 1 | 0 | 36 | 47 | 身の回りの世話を行う労働者 |
| 米国 | -12 | データなし | 0 | 2 | 40 | 49 | 販売職 |
| ウルグアイ | -18 | -23 | 6 | 7 | 34 | 50 | 清掃員・ヘルパー |
| ウズベキスタン | -25 | データなし | 3 | 8 | 26 | 50 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| ベトナム | -10 | -12 | 0 | 5 | 28 | 52 | 初歩的な職業または高技能農林漁業従事者 |
| ザンビア | -9 | 13 | 2 | 5 | 24 | 37 | 販売職 |
男女間格差の値は男女の率の差(女性-男性)です(%ポイント)。ただし、収入については、時給または月収の最新数値における男女の差(女性-男性)が男性の収入に占める割合です。女性が多い職業については、データが得られる場合は国際標準職業分類(ISCO)の中分類レベルで表示しています。これ以外はILOの2019年現在の推計値です。詳しい注については、英語版記事からダウンロードできるデータをご覧ください。
若者の間では、世界中どこでも女性の方が男性よりも非労働力率が高く、とりわけ農山漁村地域では就業も就学も訓練受講もしていないニート率でも女性が男性を上回っています。2018年のILOの推計では、世界平均で若者のニート率は、男性が13%、女性が30%となっています。
国によっては、女性にとって制約的な文化規範によって有償の雇用機会を求める選択肢の点で女性にはより多くの制約が課されていることが、労働力率におけるこの格差を生んでいます。
こういった数字は、女性、とりわけ若い女性が労働市場で平等を達成するにはまだ道のりが遠いことを簡潔に示しています。2017年に「仕事における均等国際デー」が設けられたのは、こういった問題が脚光を浴びるようになってきたことの印です。統計は世界中の女性が勤労生涯を通じて労働市場で障害に直面している事実を示すことによって、政策策定に携わる人々に検討材料を提供することが望まれます。
ILOのラファエル・ディエス・デ・メディナ主任統計官は、「ILOSTATのデータは労働市場で女性があまりにも多くの障害に直面しているという残念な現実を示しています。現在及び将来世代の労働環境を改善し、男女格差を縮小するにはやるべきことがまだたくさんあります」と指摘しています。
* * *
以上はILOの労働統計データベースILOSTATの2020年1月10日付英文ブログ記事の抄訳です。ILOSTATには、データそのものに加え、データ生成に携わる人々向けの資料やイベント案内、ニュースレター、解説資料、ブログ記事なども掲載されています。