| AfganistánEdad mínima especificada: 14 años. | 07 abril 2010 | En vigor | |
| AlbaniaEdad mínima especificada: 16 años. | 16 febrero 1998 | En vigor | |
| AlemaniaEdad mínima especificada: 15 años. | 08 abril 1976 | En vigor | |
| AngolaEdad mínima especificada: 14 años. | 13 junio 2001 | En vigor | |
| Antigua y BarbudaEdad mínima especificada: 16 años. | 17 marzo 1983 | En vigor | |
| Arabia SauditaEdad mínima especificada: 15 años. | 02 abril 2014 | En vigor | |
| ArgeliaEdad mínima especificada: 16 años. | 30 abril 1984 | En vigor | |
| ArgentinaEdad mínima especificada: 16 años | 11 noviembre 1996 | En vigor | |
| ArmeniaEdad mínima especificada: 16 años. | 27 enero 2006 | En vigor | |
| AustraliaEdad mínima especificada: 15 años. La edad mínima aplicable en virtud del artículo 3 del Convenio a los trabajos subterráneos es de 16 años completos. | 13 junio 2023 | No está en vigor | El Convenio entrará en vigor para Australia el 13 junio 2024. |
| AustriaEdad mínima especificada: 15 años. | 18 septiembre 2000 | En vigor | |
| AzerbaiyánEdad mínima especificada: 16 años. | 19 mayo 1992 | En vigor | |
| BahamasEdad mínima especificada: 14 años. | 31 octubre 2001 | En vigor | |
| BahreinEdad mínima especificada: 15 años | 07 marzo 2012 | En vigor | |
| BangladeshEdad mínima especificada: 14 años. Se limita el campo de aplicación del Convenio a las ramas económicas o tipos de empresas enumerados en el artículo 5, párrafo 3, del Convenio. | 22 marzo 2022 | En vigor | |
| BarbadosEdad mínima especificada: 16 años. | 04 enero 2000 | En vigor | |
| BelarúsEdad mínima especificada: 16 años. | 03 mayo 1979 | En vigor | |
| BélgicaEdad mínima especificada: 15 años. | 19 abril 1988 | En vigor | |
| BeliceEdad mínima especificada: 14 años. | 06 marzo 2000 | En vigor | |
| BeninEdad mínima especificada: 14 años. | 11 junio 2001 | En vigor | |
| Bolivia (Estado Plurinacional de)Edad mínima especificada: 14 años. | 11 junio 1997 | En vigor | |
| Bosnia y HerzegovinaEdad mínima especificada: 15 años. | 02 junio 1993 | En vigor | |
| BotswanaEdad mínima especificada: 14 años. | 05 junio 1997 | En vigor | |
| BrasilEdad mínima especificada: 16 años. | 28 junio 2001 | En vigor | |
| Brunei DarussalamEdad mínima especificada: 16 años. | 17 junio 2011 | En vigor | |
| BulgariaEdad mínima especificada: 16 años. | 23 abril 1980 | En vigor | |
| Burkina FasoEdad mínima especificada: 15 años. | 11 febrero 1999 | En vigor | |
| BurundiEdad mínima especificada: 16 años. | 19 julio 2000 | En vigor | |
| Cabo VerdeEdad mínima especificada: 15 años. | 07 febrero 2011 | En vigor | |
| CamboyaEdad mínima especificada: 14 años. | 23 agosto 1999 | En vigor | |
| CamerúnEdad mínima especificada: 14 años. | 13 agosto 2001 | En vigor | |
| CanadáEdad mínima especificada: 16 años | 08 junio 2016 | En vigor | |
| ChadEdad mínima especificada: 14 años. | 21 marzo 2005 | En vigor | |
| ChequiaEdad mínima especificada: 15 años. | 26 abril 2007 | En vigor | |
| ChileEdad mínima especificada: 15 años. | 01 febrero 1999 | En vigor | |
| ChinaEdad mínima especificada: 16 años. | 28 abril 1999 | En vigor | |
| ChipreEdad mínima especificada: 15 años. | 02 octubre 1997 | En vigor | |
| ColombiaEdad mínima especificada: 15 años. | 02 febrero 2001 | En vigor | |
| ComorasEdad mínima especificada: 15 años. | 17 marzo 2004 | En vigor | |
| CongoEdad mínima especificada: 14 años. | 26 noviembre 1999 | En vigor | |
| Costa RicaEdad mínima especificada: 15 años. | 11 junio 1976 | En vigor | |
| Côte d'IvoireEdad mínima especificada: 14 años. | 07 febrero 2003 | En vigor | |
| CroaciaEdad mínima especificada: 15 años. | 08 octubre 1991 | En vigor | |
| CubaEdad mínima especificada: 15 años. | 07 marzo 1975 | En vigor | |
| DinamarcaEdad mínima especificada: 15 años. | 13 noviembre 1997 | En vigor | |
| DjiboutiEdad mínima especificada: 16 años. | 14 junio 2005 | En vigor | |
| DominicaEdad mínima especificada: 15 años. | 27 septiembre 1983 | En vigor | |
| EcuadorEdad mínima especificada: 15 años. | 19 septiembre 2000 | En vigor | |
| EgiptoEdad mínima especificada: 15 años. | 09 junio 1999 | En vigor | |
| El SalvadorEdad mínima especificada: 14 años. | 23 enero 1996 | En vigor | |
| Emiratos Árabes UnidosEdad mínima especificada: 15 años. | 02 octubre 1998 | En vigor | |
| EritreaEdad mínima especificada: 14 años. | 22 febrero 2000 | En vigor | |
| EslovaquiaEdad mínima especificada: 15 años. | 29 septiembre 1997 | En vigor | |
| EsloveniaEdad mínima especificada: 15 años. | 29 mayo 1992 | En vigor | |
| EspañaEdad mínima especificada: 16 años. | 16 mayo 1977 | En vigor | |
| EstoniaEdad mínima especificada: 15 años. | 15 marzo 2007 | En vigor | |
| EswatiniEdad mínima especificada: 15 años. | 23 octubre 2002 | En vigor | |
| EtiopíaEdad mínima especificada: 15 años. | 27 mayo 1999 | En vigor | |
| Federación de RusiaEdad mínima especificada: 16 años. | 03 mayo 1979 | En vigor | |
| FijiEdad mínima especificada: 15 años. | 03 enero 2003 | En vigor | |
| FilipinasEdad mínima especificada: 15 años. | 04 junio 1998 | En vigor | |
| FinlandiaEdad mínima especificada: 15 años. | 13 enero 1976 | En vigor | |
| FranciaEdad mínima especificada: 16 años. | 13 julio 1990 | En vigor | |
| GabónEdad mínima especificada: 16 años. | 25 octubre 2010 | En vigor | |
| GambiaEdad mínima especificada: 14 años. | 04 septiembre 2000 | En vigor | |
| GeorgiaEdad mínima especificada: 15 años. | 23 septiembre 1996 | En vigor | |
| GhanaEdad mínima especificada: 15 años. | 06 junio 2011 | En vigor | |
| GranadaEdad mínima especificada: 16 años. | 14 mayo 2003 | En vigor | |
| GreciaEdad mínima especificada: 15 años. | 14 marzo 1986 | En vigor | |
| GuatemalaEdad mínima especificada: 14 años. | 27 abril 1990 | En vigor | |
| GuineaEdad mínima especificada: 16 años. | 06 junio 2003 | En vigor | |
| Guinea - BissauEdad mínima especificada: 14 años. | 05 marzo 2009 | En vigor | |
| Guinea EcuatorialEdad mínima especificada: 14 años. | 12 junio 1985 | En vigor | |
| GuyanaEdad mínima especificada: 15 años. | 15 abril 1998 | En vigor | |
| HaitíEdad mínima especificada: 14 años. | 03 junio 2009 | En vigor | |
| HondurasEdad mínima especificada: 14 años. | 09 junio 1980 | En vigor | |
| HungríaEdad mínima especificada: 16 años. | 28 mayo 1998 | En vigor | |
| IndiaEdad mínima especificada: 14 años | 13 junio 2017 | En vigor | |
| IndonesiaEdad mínima especificada: 15 años. | 07 junio 1999 | En vigor | |
| IraqEdad mínima especificada: 15 años. | 13 febrero 1985 | En vigor | |
| IrlandaEdad mínima especificada: 16 años. | 22 junio 1978 | En vigor | |
| IslandiaEdad mínima especificada: 15 años. | 06 diciembre 1999 | En vigor | |
| Islas SalomónEdad mínima especificada: 14 años | 22 abril 2013 | En vigor | |
| IsraelEdad mínima especificada: 15 años. | 21 junio 1979 | En vigor | |
| ItaliaEdad mínima especificada: 15 años. | 28 julio 1981 | En vigor | |
| JamaicaEdad mínima especificada: 15 años. | 13 octubre 2003 | En vigor | |
| JapónEdad mínima especificada: 15 años. | 05 junio 2000 | En vigor | |
| JordaniaEdad mínima especificada: 16 años. | 23 marzo 1998 | En vigor | |
| KazajstánEdad mínima especificada: 16 años. | 18 mayo 2001 | En vigor | |
| KenyaEdad mínima especificada: 16 años. | 09 abril 1979 | En vigor | |
| KirguistánEdad mínima especificada: 16 años. | 31 marzo 1992 | En vigor | |
| KiribatiEdad mínima especificada: 14 años. | 17 junio 2009 | En vigor | |
| KuwaitEdad mínima especificada: 15 años. | 15 noviembre 1999 | En vigor | |
| LesothoEdad mínima especificada: 15 años. | 14 junio 2001 | En vigor | |
| LetoniaEdad mínima especificada: 15 años. | 02 junio 2006 | En vigor | |
| LíbanoEdad mínima especificada: 14 años. | 10 junio 2003 | En vigor | |
| LiberiaEdad mínima especificada: 15 años. Se limita el campo de aplicación del Convenio a las ramas económicas o tipos de empresas enumerados en el artículo 5, párrafo 3, del Convenio. | 13 junio 2022 | En vigor | |
| LibiaEdad mínima especificada: 15 años. | 19 junio 1975 | En vigor | |
| LituaniaEdad mínima especificada: 16 años. | 22 junio 1998 | En vigor | |
| LuxemburgoEdad mínima especificada: 15 años. | 24 marzo 1977 | En vigor | |
| Macedonia del NorteEdad mínima especificada: 15 años. | 17 noviembre 1991 | En vigor | |
| MadagascarEdad mínima especificada: 15 años. | 31 mayo 2000 | En vigor | |
| MalasiaEdad mínima especificada: 15 años. | 09 septiembre 1997 | En vigor | |
| MalawiEdad mínima especificada: 14 años. | 19 noviembre 1999 | En vigor | |
| MaldivasEdad mínima especificada: 16 años | 04 enero 2013 | En vigor | |
| MalíEdad mínima especificada: 15 años. | 11 marzo 2002 | En vigor | |
| MaltaEdad mínima especificada: 16 años. | 09 junio 1988 | En vigor | |
| MarruecosEdad mínima especificada: 15 años. | 06 enero 2000 | En vigor | |
| MauricioEdad mínima especificada: 15 años. | 30 julio 1990 | En vigor | |
| MauritaniaEdad mínima especificada: 14 años. | 03 diciembre 2001 | En vigor | |
| MéxicoEdad mínima especificada: 15 años. | 10 junio 2015 | En vigor | |
| MongoliaEdad mínima especificada: 15 años. | 16 diciembre 2002 | En vigor | |
| MontenegroEdad mínima especificada: 15 años. | 03 junio 2006 | En vigor | |
| MozambiqueEdad mínima especificada: 15 años. | 16 junio 2003 | En vigor | |
| MyanmarEdad mínima especificada: 14 años. Se limita el campo de aplicación del Convenio a las industrias o actividades económicas enumeradas en el Artículo 5, párrafo 3, del Convenio. | 08 junio 2020 | En vigor | |
| NamibiaEdad mínima especificada: 14 años. | 15 noviembre 2000 | En vigor | |
| NepalEdad mínima especificada: 14 años. | 30 mayo 1997 | En vigor | |
| NicaraguaEdad mínima especificada: 14 años. | 02 noviembre 1981 | En vigor | |
| NígerEdad mínima especificada: 14 años. | 04 diciembre 1978 | En vigor | |
| NigeriaEdad mínima especificada: 15 años. | 02 octubre 2002 | En vigor | |
| NoruegaEdad mínima especificada: 15 años. | 08 julio 1980 | En vigor | |
| OmánEdad mínima especificada: 15 años. | 21 julio 2005 | En vigor | |
| Países BajosEdad mínima especificada: 15 años. | 14 septiembre 1976 | En vigor | |
| PakistánEdad mínima especificada: 14 años. | 06 julio 2006 | En vigor | |
| PanamáEdad mínima especificada: 14 años. Edad mínima para el trabajo marítimo y la pesca marítima y para los menores que no hayan completado la educación básica general: 15 años. Edad mínima para los trabajos subterráneos en las minas: 18 años. Se limita la aplicación del Convenio núm. 138 a las ramas de actividad económica y tipos de empresa enumerados en el Artículo 5, párrafo 3. | 31 octubre 2000 | En vigor | |
| Papua Nueva GuineaEdad mínima especificada: 16 años. | 02 junio 2000 | En vigor | |
| ParaguayEdad mínima especificada: 14 años. | 03 marzo 2004 | En vigor | |
| PerúEdad mínima especificada: 14 años.
| 13 noviembre 2002 | En vigor | |
| PoloniaEdad mínima especificada: 15 años. | 22 marzo 1978 | En vigor | |
| PortugalEdad mínima especificada: 16 años. | 20 mayo 1998 | En vigor | |
| QatarEdad mínima especificada: 16 años. | 03 enero 2006 | En vigor | |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del NorteEdad mínima especificada: 16 años. | 07 junio 2000 | En vigor | |
| República Árabe SiriaEdad mínima especificada: 15 años. | 18 septiembre 2001 | En vigor | |
| República CentroafricanaEdad mínima especificada: 14 años. | 28 junio 2000 | En vigor | |
| República de CoreaEdad mínima especificada: 15 años. | 28 enero 1999 | En vigor | |
| República de MoldovaEdad mínima especificada: 16 años. | 21 septiembre 1999 | En vigor | |
| República Democrática del CongoEdad mínima especificada: 14 años. | 20 junio 2001 | En vigor | |
| República Democrática Popular LaoEdad mínima especificada: 14 años. | 13 junio 2005 | En vigor | |
| República DominicanaEdad mínima especificada: 14 años. Se limita el campo de aplicación del Convenio a las industrias o actividades económicas enumeradas en el Artículo 5, párrafo 3, del Convenio. Se permite el empleo de personas de 12 a 14 años de edad en trabajos ligeros, en las condiciones establecidas en el Artículo 7, párrafo 4, del Convenio. | 15 junio 1999 | En vigor | |
| República Unida de TanzaníaEdad mínima especificada: 14 años. | 16 diciembre 1998 | En vigor | |
| RumaniaEdad mínima especificada: 16 años. | 19 noviembre 1975 | En vigor | |
| RwandaEdad mínima especificada: 14 años. | 15 abril 1981 | En vigor | |
| Saint Kitts y NevisEdad mínima especificada: 16 años. | 03 junio 2005 | En vigor | |
| SamoaEdad mínima especificada: 15 años. | 29 octubre 2008 | En vigor | |
| San MarinoEdad mínima especificada: 16 años. | 01 febrero 1995 | En vigor | |
| San Vicente y las GranadinasEdad mínima especificada: 14 años. | 25 julio 2006 | En vigor | |
| Santo Tomé y PríncipeEdad mínima especificada: 14 años. | 04 mayo 2005 | En vigor | |
| SenegalEdad mínima especificada: 15 años. De conformidad con el artículo 5, párrafo 2, del Convenio, el Gobierno declaró que dicha edad mínima no se aplica a los trabajos tradicionales del campo o rurales no remunerados que efectúen en familia niños menores de quince años y que tengan como finalidad a integrarlos mejor en su medio social y en su ambiente. | 15 diciembre 1999 | En vigor | |
| SerbiaEdad mínima especificada: 15 años. | 24 noviembre 2000 | En vigor | |
| SeychellesEdad mínima especificada: 15 años. | 07 marzo 2000 | En vigor | |
| Sierra LeonaEdad mínima especificada: 15 años. | 10 junio 2011 | En vigor | |
| SingapurEdad mínima especificada: 15 años. | 07 noviembre 2005 | En vigor | |
| Sri LankaEdad mínima especificada: 16 años | 11 febrero 2000 | En vigor | |
| SudáfricaEdad mínima especificada: 15 años. | 30 marzo 2000 | En vigor | |
| SudánEdad mínima especificada: 14 años. | 07 marzo 2003 | En vigor | |
| Sudán del SurEdad mínima especificada: 14 años. | 29 abril 2012 | En vigor | |
| SueciaEdad mínima especificada: 15 años. | 23 abril 1990 | En vigor | |
| SuizaEdad mínima especificada: 15 años. La edad mínima aplicable en virtud del artículo 3 del Convenio a los trabajos subterráneos es de 19 años y de 20 años para los aprendices. | 17 agosto 1999 | En vigor | |
| SurinameEdad mínima especificada: 16 años | 15 enero 2018 | En vigor | |
| TailandiaEdad mínima especificada: 15 años. En virtud del artículo 5, las disposiciones del Convenio serán aplicables a las siguientes ramas de actividad económica: minas y canteras; industrias manufactureras; construcción; servicios de electricidad; gas y agua; saneamiento; transportes; almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al comercio, con excepción de las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados. | 11 mayo 2004 | En vigor | |
| TayikistánEdad mínima especificada: 16 años. | 26 noviembre 1993 | En vigor | |
| TogoEdad mínima especificada: 14 años. | 16 marzo 1984 | En vigor | |
| Trinidad y TabagoEdad mínima especificada: 16 años. | 03 septiembre 2004 | En vigor | |
| TúnezEdad mínima especificada: 16 años. | 19 octubre 1995 | En vigor | |
| TürkiyeEdad mínima especificada: 15 años. | 30 octubre 1998 | En vigor | |
| TurkmenistánEdad mínima especificada: 16 años. | 27 marzo 2012 | En vigor | |
| UcraniaEdad mínima especificada: 16 años. | 03 mayo 1979 | En vigor | |
| UgandaEdad mínima especificada: 14 años. | 25 marzo 2003 | En vigor | |
| UruguayEdad mínima especificada: 15 años. | 02 junio 1977 | En vigor | |
| UzbekistánEdad mínima especificada: 15 años. | 06 marzo 2009 | En vigor | |
| VanuatuEdad mínima especificada: 14 años | 24 junio 2019 | En vigor | |
| Venezuela (República Bolivariana de)Edad mínima especificada: 14 años. | 15 julio 1987 | En vigor | |
| Viet NamEdad mínima especificada: 15 años. La edad mínima aplicable en virtud del artículo 3 del Convenio a los trabajos subterráneos es de 18 años. | 24 junio 2003 | En vigor | |
| YemenEdad mínima especificada: 14 años. | 15 junio 2000 | En vigor | |
| ZambiaEdad mínima especificada: 15 años. | 09 febrero 1976 | En vigor | |
| ZimbabweEdad mínima especificada: 14 años. | 06 junio 2000 | En vigor | |