Nombre original: | Verordnung über statistische Erhebungen zu Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung in der Europäischen Union (ArbUnfErhV) |
Nombre: | Regulation concerning statistical surveys on occupational accidents and work-related health problems in the labour force survey in the European Union. |
País: | Alemania |
Tema(s): | Seguridad y salud del trabajo |
Tipo de legislación: | Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza |
Adoptado el: | 2012-10-23 |
Entry into force: | |
Publicado el: | Bundesgesetzblatt Teil I, 2012-10-29, vol. 51, pp. 2265-2266, ISSN: 0341-1095 |
ISN: | DEU-2012-R-93387 |
Enlace: | https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=93387&p_lang=es |
Bibliografía: | Bundesgesetzblatt Teil I, 2012-10-29, vol. 51, pp. 2265-2266, ISSN: 0341-1095 Act on-line in German ![]() ![]() |
Resumen/cita: | Made under the Federal Statistics Act. § 1 Purpose, type and scope of the survey § 2 Survey characteristics § 3 submission of information § 4 Application of provisions of the micro-census Act 2005 § 5 Entry into force and expiration. |
Texto(s) básico(s): |