|
List of Countries
|
||||
|
Covered by SES Survey |
||||
| Africa | Asia | Europe | ||
| Albania | Bangladesh | Armenia | ||
| Algeria | China | Austria | ||
| Benin | India | Azerbaijan | ||
| Burkina Faso | Indonesia | Belarus | ||
| Burundi | Japan | Belgium | ||
| Congo | Kazakhstan | Bulgaria | ||
| Congo, denmocratic Republic | Korea, republic of | Croatia | ||
| Côte d'Ivoire | Kyrgyzstan | Czech Republic | ||
| Egypt | Nepal | Denmark | ||
| Ethiopia | Philippines | Estonia | ||
| Ghana | Sri Lanka | Finland | ||
| Madagascar | Tajikistan | France | ||
| Morocco | Thailand | Georgia | ||
| Mauritania | Turkmenistan | Germany | ||
| Mauritius | Uzbekistan | Greece | ||
| Nigeria | Hungary | |||
| Rwanda | Ireland | |||
| Senegal | Italy | |||
| Sierra Leone | Latvia | |||
| Somalia | Lithuania | |||
| Tanzania (United Republic of) | Luxembourg | |||
| Tunisia | Moldova (republic of) | |||
| Uganda | Netherlands | |||
| Zimbabwe | Portugal | |||
| Romania | ||||
| Russian Federation | ||||
| Slovakia | ||||
| Spain | ||||
| Sweden | ||||
| Turkey | ||||
| Ukraine | ||||
| United Kingdom | ||||
| Orient | Australia and New Zeland | South and North America | ||
| Lebanon | Australia | Argentina | ||
| Pakistan | New Zealand | Brazil | ||
| Chile | ||||
| Carribean | Colombia | |||
| Barbados | Costa Rica | |||
| Dominica | Cuba | |||
| Grenada | Ecuador | |||
| Jamaica | Guyana | |||
| Kitts and Nevis | Haiti | |||
| Santa Lucia | Honduras | |||
| St Vincent & Grenadines | Mexico | |||
| Trinidad & Tobago | Panama | |||
| Peru | ||||
| Venezuela | ||||
| Canada | ||||
| United States | ||||
![]()