ILO HOME Organizacion Internacional del Trabajo
ACT/EMP
PUBLICACIONES
ACT/EMP HOME
 
LA INDUSTRIA DE LA
M A Q U I L A   E N   C E N T R O A M E R I C A
[Tapa] [Indice]


COSTA RICA

Costa Rica: Cuadro Apéndice 1
Principales productos industriales importados por Estados Unidos
desde Costa Rica, 1990-1995
(millones de US $ y porcentajes)

  SAC Descripción millones US $ 1990 1995 Dinamismo a/ Penetración de mercado b/ Competitividad c/
1990 1991 1992 1993 1994 1995 Porcentaje Acumulado Porcentaje Acumulado 1990-1995 1990 1995

 

1 6203 Trajes, conjuntos, chaquetas, para hombres 101.0 125.9 169.8 198.0 208.6 209.4 18.3 18.3 18.5 18.5 0.071 3.99 4.83 0.84
2 6108 Combinaciones, bragas para mujeres 31.3 57.5 73.7 97.3 105.0 120.4 5.7 23.9 10.7 29.2 0.060 7.54 11.25 3.71
3 6212 Brasieres, corses y similares 54.8 59.9 83.1 78.7 76.8 89.9 9.9 33.8 8.0 37.2 0.052 15.08 9.69 -5.39
4 6205 Camisas para hombres o niños 28.0 32.4 43.7 55.2 61.0 71.3 5.1 38.9 6.3 43.5 0.071 1.71 2.39 0.68
5 8516 Calentadores de agua, secadoras de cabello 11.0 18.4 30.8 39.0 40.0 52.3 2.0 40.9 4.6 48.1 -0.018 0.69 2.32 1.63
6 7113 Artículos de joyería y partes 7.8 4.5 11.4 25.6 47.5 49.9 1.4 42.3 4.4 52.5 -0.006 0.34 1.44 1.10
7 6204 Trajes, conjuntos, chaquetas, para mujeres 53.8 45.0 67.4 65.2 62.6 46.3 9.7 52.0 4.1 56.6 -0.020 1.31 0.77 -0.54
8 9018 Instrumentos y aparatos de medicina 6.2 7.1 10.4 17.3 36.0 36.0 1.1 53.1 3.2 59.8 0.012 0.32 1.19 0.87
9 6111 Prendas y complementos de vestir para bebé 4.0 7.5 14.8 21.3 26.0 36.0 0.7 53.9 3.2 63.0 0.025 1.27 5.48 4.21
10 4016 Las demás manufacturas de caucho 1.7 6.5 7.0 14.9 23.5 25.9 0.3 54.2 2.3 65.3 0.053 0.34 2.23 1.89
11 6109 Camisetas de punto 16.6 11.3 7.0 8.2 5.0 24.5 3.0 57.2 2.2 67.5 0.055 2.87 1.91 -0.96
12 6207 Camisetas, calzoncillos para hombre 3.5 4.1 3.5 7.6 13.6 22.4 0.6 57.8 2.0 69.5 0.010 2.31 7.50 5.19
13 6110 Sueteres, chalecos y similares 16.7 17.9 23.0 22.0 24.0 20.5 3.0 60.8 1.8 71.3 -0.111 0.40 0.38 -0.02
14 6105 Camisas de punto para hombres 11.6 11.2 11.1 10.3 6.7 16.7 2.1 62.9 1.5 72.8 -0.099 2.27 1.11 -1.16
15 6107 Calzoncillos, pijamas para hombres 0.0 1.7 7.0 10.2 13.0 16.2 0.0 62.9 1.4 74.2 0.025 0.01 5.28 5.27
16 8533 Resistencias eléctricas 6.9 7.2 12.7 9.5 14.3 15.4 1.2 64.2 1.4 75.5 0.021 1.89 2.18 0.29
17 9506 Artículos y material para gimnasia 8.3 11.6 12.5 11.0 13.1 12.8 1.5 65.7 1.1 76.7 0.058 0.58 0.50 -0.08
18 6115 Calzas, medias, calcetines 0.0 0.7 0.5 1.7 6.8 12.3 0.0 65.7 1.1 77.8 0.011 0.03 3.38 3.35
19 9403 Los demás muebles y sus partes 10.5 7.8 6.9 7.3 6.8 12.1 1.9 67.6 1.1 78.8 0.036 0.40 0.29 -0.11
20 8536 Aparatos para el control de circuitos 8.1 5.9 5.3 8.7 9.6 11.1 1.5 69.0 1.0 79.8 0.132 0.32 0.23 -0.09
21 6103 Trajes y conjuntos para hombres 4.5 7.8 13.0 12.4 11.1 10.8 0.8 69.8 1.0 80.8 0.007 3.82 4.61 0.79
22 6215 Corbatas y lazos similares 1.9 5.2 6.7 8.0 12.2 10.2 0.3 70.2 0.9 81.7 0.000 1.68 5.87 4.19
23 5402 Hilados y filamentos sintéticos 8.8 9.3 10.1 10.9 9.8 9.7 1.6 71.8 0.9 82.5 0.035 3.18 1.44 -1.74
24 6201 Abrigos, chaquetones para hombres 6.0 7.0 8.5 11.6 8.4 8.4 1.1 72.9 0.7 83.3 0.009 0.64 0.57 -0.07
25 6208 Camisetas, bragas para mujeres 4.2 2.1 8.5 3.9 4.0 7.2 0.8 73.6 0.6 83.9 -0.001 0.98 1.11 0.13
26 6210 Prendas confeccionadas 0.6 1.2 2.9 4.6 7.4 6.9 0.1 73.7 0.6 84.5 -0.005 0.17 1.49 1.32
27 4418 Obras y piezas de carpintería 5.8 3.5 5.7 6.2 8.7 6.8 1.0 74.8 0.6 85.1 0.004 1.72 1.26 -0.46
28 8504 Transformadores eléctricos 2.1 3.6 4.2 5.4 6.8 6.8 0.4 75.2 0.6 85.7 0.145 0.13 0.19 0.06
29 3926 Las demás manufacturas de plástico 4.6 6.4 6.1 8.0 8.0 6.6 0.8 76.0 0.6 86.3 0.010 0.28 0.26 -0.02
30 8505 Electroimanes, imanes permanentes 0.0 0.0 4.2 5.8 5.6 6.3 0.0 76.0 0.6 86.9 0.017 0.00 1.21 1.21
31 6106 Camisas y blusas para mujeres 3.4 3.0 3.8 2.8 4.5 5.9 0.6 76.6 0.5 87.4 -0.012 0.60 0.76 0.16
32 4202 Baules, maletines, portadocumentos, etc. 0.9 0.5 0.3 0.7 2.0 5.6 0.2 76.8 0.5 87.9 0.010 0.04 0.16 0.12
33 9113 Pulseras para relojes y sus partes 0.7 2.6 0.6 3.0 2.7 5.4 0.1 76.9 0.5 88.4 0.005 1.65 5.20 3.55
34 8517 Aparatos eléctricos de telefonía 0.6 0.7 2.1 1.0 1.2 5.4 0.1 77.0 0.5 88.9 0.060 0.02 0.10 0.08
35 6211 Prendas de deporte 8.6 8.6 4.4 2.8 3.1 5.3 1.6 78.6 0.5 89.3 0.057 1.56 0.42 -1.14
36 3923 Artículos para envasado, de plástico 6.8 5.3 5.1 4.9 4.6 5.2 1.2 79.8 0.5 89.8 0.022 1.00 0.44 -0.56
37 6206 Camisas y blusas para mujeres 7.5 8.8 10.8 9.4 7.1 5.2 1.4 81.1 0.5 90.2 -0.098 0.42 0.26 -0.16
38 6104 Trajes - sastres, conjuntos para mujeres 5.7 5.8 7.2 4.8 6.2 5.1 1.0 82.2 0.5 90.7 -0.026 0.57 0.40 -0.17

 

Subtotal

454.5 525.5 705.8 815.2 913.30 1,024.20 82.2 - 90.7 - - - - -
Total industrial 553.1 620.9 811.1 918.4 1,019.50 1,129.20 100.0 - 100.0 - - - - -
Fuente: Elaboración propia con base en US Department of Commerce (MAGIC)
a/: Corresponde a la participación de las importaciones totales de cada producto en las importaciones totales de EEUU; esta columna presenta la diferencia entre el dinamismo de 1995 y 1990.
b/: Corresponde a la participación de las importaciones de Estados Unidos desde Costa Rica de cada producto en el total importado por Estados Unidos de esos mismos productos
c/: Equivale a la diferencia entre la penetración de mercado de 1995 y la de 1990.

Costa Rica: Cuadro Apéndice 2
Importaciones de Estados Unidos desde Costa Rica según grupo de productos
(en millones de US$ y porcentajes)

Descripción Valor importado (CIF)
(millones US $)
Contribución al país a/ Dinamismo del producto b/ Participación de mercado Tasa media de crecimiento Contribución al crecimiento
1990 1993 1995 1990 1993 1995 1990 1993 1995 1990 1993 1995 1990-1993 1993-1995 1990-1995 1990-1995
Productos Agrícolas 444.3 598.9 692.3 44.1 38.9 37.6 4.8 4.4 4.0 1.9 2.3 2.3 10.5 7.5 9.28 29.7
Textiles 12.4 17.0 16.2 1.2 1.1 0.9 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 0.2 11.1 -2.4 5.49 0.5
Confección 379.7 647.3 757.1 37.7 42.0 41.1 4.9 5.6 5.2 1.6 2.0 2.0 19.5 8.1 14.80 45.1
Demás productos industriales 159 253.6 355.1 15.8 16.5 19.3 53.6 52.9 51.7 0.06 0.08 0.09 16.8 18.3 17.43 23.5

Total industrial

551.1 917.9 1,128.4 54.7 59.6 61.2 59.4 59.5 57.8 0.2 0.3 0.3 18.5 10.9 15.41 69.0
Importaciones totales 1/ 1,007.0 1,539.5 1,843.2 100.0 100.0 100.0 67.2 66.9 64.8 0.3 0.4 0.4 15.2 9.4 12.85 100.0

Importaciones Industriales de Estados Unidos desde Costa Rica según grupo de productos
(en millones de US$ y porcentajes)

Descripción Valor importado (CIF)
(millones US $)
Contribución al país a/ Dinamismo del
producto b/
Participación de
mercado
Tasa media
de crecimiento
Contribución al crecimiento
1990 1993 1995 1990 1993 1995 1990 1993 1995

1990

1993 1995 1990-1993 1993-1995 1990-1995 1990-1995
Textiles
12.4 17.0 16.2 2.3 1.9 1.4 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 0.2 11.1 -2.4 5.49 0.7
Confección 379.7 647.3 757.1 68.9 70.5 67.1 4.9 5.6 5.2 1.6 2.0 2.0 19.5 8.1 14.80 65.4
Demás productos industriales 159 253.6 355.1 28.9 27.6 31.5 53.6 52.9 51.7 0.06 0.08 0.09 16.8 18.3 17.43 34.0

Total industrial

551.1 917.9 1,128.4 100.0 100.0 100.0 59.4 59.5 57.8 0.2 0.3 0.3 18.5 10.9 15.41 100.0
Fuente: Elaboración propia con base en datos de U.S.Department of Commerce (MAGIC).
Nota: Los productos agrícolas corresponden a los capítulos 01-24 del Sistema Armonizado SA. Textiles corresponden a los capítulos 50-60;
Confección incluye los capítulos 61-63; los demás productos industriales corresponden a los capítulos 25-49 y 64-97.
En conjunto los productos industriales corresponden a los capítulos 25-97.
1/: Son las importaciones totales de EEUU desde Costa Rica (CIF) y además incluye el valor correspondiente a los capítulos 98 y 99
que son de carácter arancelario solamente, por tanto la sumatoria del total indutrial y los productos agrícolas difiere de las importaciones totales
en el monto correspondientes a esos capítulos.
a/: Corresponde a la participación de cada grupo de productos en las importaciones totales de EEUU desde Costa Rica.
b/: Corresponde a la participación de cada grupo de productos en las importaciones totales de Estados Unidos.

Costa Rica: Cuadro Apéndice 3
Participación de los productos de la confección en el mercado de Estados Unidos, 1992-1995
(millones de US $ y porcentajes)

Código Descripción Participación de mercado (%) Valor
importado ($)
Valor importado
efectivamente
Minimo Esperado a/ ($) Diferencia b/
($)
1992 1993 1994 1995 1992 1995 1995

  

6101 Abrigos, chaquetones, para hombres 1.73 3.65 1.39 0.61 0.70 0.4 1.13 -0.73
6102 Abrigos, chaquetones, para mujeres 0.00 0.29 0.68 0.35 0.00 0.3 0.00 0.30
6103 Trajes y conjuntos para hombres 7.41 7.07 6.63 4.62 13.00 10.8 17.30 -6.50
6104 Trajes - sastre, conjuntos, para mujeres 0.59 0.41 0.51 0.40 7.20 5.1 7.55 -2.45
6105 Camisas de punto para hombres 1.42 1.26 0.63 1.11 11.10 16.7 21.37 -4.67
6106 Camisas y blusas para mujeres 0.71 0.58 0.71 0.77 3.80 5.9 5.51 0.39
6107 Calzoncillos, pijamas para hombres 5.53 6.06 6.55 5.28 7.00 16.2 16.98 -0.78
6108 Combinaciones, braguas para mujeres 12.89 14.04 12.23 11.25 73.70 120.4 137.95 -17.55
6109 Camisetas de punto 0.97 1.10 0.54 1.92 7.00 24.5 12.45 12.05
6110 Sueteres, chalecos y similares 0.48 0.47 0.45 0.38 23.00 20.5 26.26 -5.76
6111 Prendas y complementos de vestir para bebé 3.52 4.42 4.73 5.48 14.80 36.0 23.12 12.88
6112 Prendas de deporte 0.14 0.00 0.00 0.00 0.20 0.0 0.27 -0.27
6113 Prendas de tejidos de punto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6114 Las demás prendas de vestir, de punto 0.18 0.05 0.22 0.24 0.50 0.7 0.52 0.18
6115 Calzas, medias, calcetines 0.28 0.73 2.33 3.38 0.50 12.3 1.01 11.29
6116 Guantes de punto 0.33 0.11 0.00 0.00 0.50 0.0 0.85 -0.85
6117 Los demás complementos de vestir, de punto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6201 Abrigos, chaquetones, para hombres 0.75 0.84 0.54 0.57 8.50 8.4 11.09 -2.69
6202 Abrigos, chaquetones, para mujeres 0.78 0.66 0.44 0.23 7.30 2.4 8.02 -5.62
6203 Trajes, conjuntos, chaquetas para hombres 5.44 6.13 5.67 4.83 169.80 209.4 235.89 -26.49
6204 Trajes, conjuntos, chaquetas para mujeres 1.35 1.24 1.14 0.77 67.40 46.3 81.52 -35.22
6205 Camisas para hombres o niños 1.84 2.04 2.21 2.39 43.70 71.3 54.75 16.55
6206 Camisas y blusas para mujeres 0.50 0.37 0.31 0.27 10.80 5.2 9.71 -4.51
6207 Camisetas, calzoncillos para hombres 1.95 3.33 5.36 7.48 3.50 22.4 5.85 16.55
6208 Camisetas, bragas para mujeres 1.53 0.61 0.61 1.11 8.50 7.2 9.94 -2.74
6209 Prendas y complementos de vestir para bebé 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6210 Prendas confeccionadas 0.78 1.21 1.74 1.49 2.90 6.9 3.63 3.27
6211 Prendas de deporte 0.47 0.25 0.25 0.42 4.40 5.3 5.88 -0.58
6212 Brassieres, corses y similares 14.52 12.35 10.21 9.70 83.10 89.9 134.61 -44.71
6213 Pañuelos de bolsillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6214 Chales, bufandas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6215 Corbartas y lazos similares 4.25 4.86 7.50 5.89 6.70 10.2 7.37 2.83
6216 Guantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6217 Los demás complementos de vestir 0.60 0.29 0.00 0.00 0.20 0.0 0.15 -0.15
6301 Mantas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6303 Visillos y cortinas 1.55 0.34 0.36 0.31 1.20 0.4 2.00 -1.60
6304 Otros artículos de moblaje 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.1 0.00 0.10
6305 Sacos y talegas para envasar 0.00 0.00 0.19 0.26 0.00 0.2 0.00 0.20
6306 Toldos de cualquier clase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
6307 Los demás artículos confeccionados 0.23 0.26 0.32 0.20 1.20 1.7 1.96 -0.26
TOTAL 1.95 2.01 1.94 1.97 582.45 757.1 844.63 -87.5
Fuente: Elaboración propia con base en datos de US Departament of Commerce (MAGIC)
a:/ Se obtuvo con el método "participación constante de mercado", el cual es una forma de cuantificar el valor a exportar en 1995 manteniendo la participación de mercado de 1992
b/: Es la diferencia entre el valor efectivamente importado desde Costa Rica en 1995 y el valor estimado según la participación constante de mercado.

Costa Rica: Cuadro Apéndice 4
Costa Rica y México: aranceles pagados por ambos países en EE.UU.
en productos de la confección
ad valorem (de acuerdo a las importaciones desde Costa Rica en 1995
millones de dólares


Código Descripción 1995 % 95 Arancel
general
Arancel
México

61051000 camisas de algodón de punto para varón 14.8 2.0 20.6 6.6
61071100 ropa interior de algodón para varón de punto 14.8 2.0 7.8 0.0
61082100 ropa interior de algodón para mujer de punto 63.3 8.4 8.0 0.0
61082290 ropa interior sintética para mujer de punto 46.7 6.2 16.3 0.0
61091000 camisetas de punto de algodón 21.3 2.8 19.6 0.0
61102020 otros sweaters y abrigos de punto de algodón 17.6 2.3 19.4 6.2
61112060 otra ropa de punto de algodón para bebé 9.5 1.3 8.4 3.1
61113050 otra ropa de punto de fibra sintética para bebé 25.6 3.4 16.7 5.6
611592201 otras calzas de algodón de punto para mujer 10.1 1.3 14.4 4.9
620311202 otros trajes de varón de lana ó pelo fino 11.9 1.6 20.0 6.8
62034240 otros pantalones de algodón para varón 153.7 20.3 17.4 5.8
62034340 otros pantalones de fibra sintética para varón 22.9 3.0 29.2 0.0
62046240 otros pantalones de mujer de algodón 27.7 3.7 17.4 5.8
62052020 otras camisas de varón de algodón 63.7 8.4 20.6 6.6
62071100 ropa interior para varón de algodón 22.1 2.9 6.4 0.0
62121090 otros sostenes ó fajas 78.1 10.3 17.7 0.0
62151000 corbatas y lazos de seda 9.9 1.3 7.8 2.9

TOTAL 613.73 81.2 16.44 3.34

1 Esta fracción ha sido cambiada por la fracción número 6115.92.90
2 EE.UU. cobra 37 centavos de dólar adicionales por kilogramo bajo el régimen de NMF.
3 Este total corresponde al 81.2 % de las importaciones de confección desde Costa Rica
4 Promedios ponderados
Fuente: Elaboración propia utilizando los valores importados por EE.UU. en 1995 y los aranceles de entrada a EE.UU.
en 1997. U.S. Department of Commerce y Tareff Schedule of the U.S.

Costa Rica: Cuadro Apéndice 5
Régimen de Admisión Temporal y Zona Franca
Inversión realizada según país de origen 1993-1995
-millones de dólares-


País 1993 1994 1995 Total 93-95

Costa Rica 4.2 9.6 12.6 26.4
Estados Unidos 31.7 21.0 45.3 98.0
Inglaterra 5.8 13.0 0.0 18.7
Italia 0.7 1.2 1.8 3.6
Korea 2.4 0.0 0.0 2.5
Panamá 2.3 0.0 0.2 2.5
Costa Rica /Canadá (15% / 85%) 20.7 0.0 0.0 20.7
Gran Caimán 0.0 0.5 0.0 0.5
Dominicana 0.0 0.5 0.0 0.5
México 0.0 2.4 0.4 2.9
Canadá 0.0 0.6 0.3 1.0
Taiwan/Costa Rica (75% / 25%) 0.0 0.4 0.0 0.4
Venezuela 0.0 0.1 0.0 0.1
Suiza 0.0 0.0 0.5 0.5
Holanda, Italia, Costa Rica (85/13/2%) 0.0 0.0 1.3 1.3
Costa Rica, Japón (72% / 28%) 0.0 0.0 9.1 9.1
Estados Unidos, Costa Rica ( 65% / 35%) 0.0 0.0 2.5 2.5
Puerto Rico 0.0 0.0 0.0 0.0
Japón 0.0 0.0 0.8 0.8
Suecia 0.0 0.0 0.0 0.0
Taiwan 0.0 0.0 0.0 0.0
Francia 0.2 0.2 0.3 0.7

Total 68.0 49.5 75.2 192.7

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER

Costa Rica: Cuadro Apéndice 6
Régimen de Admisión Temporal y Zona Franca
Inversión realizada según país de origen 1993-1995
-porcentajes-


País 1993 1994 1995 Total 93-95

Costa Rica 2.2 5.0 6.5 13.7
Estados Unidos 16.5 10.9 23.5 50.9
Inglaterra 3.0 6.7 0.0 9.7
Italia 0.3 0.6 0.9 1.9
Korea 1.2 0.0 0.0 1.3
Panamá 1.2 0.0 0.0 1.3
Costa Rica /Canadá (15% / 85%) 10.7 0.0 0.0 10.7
Gran Caimán 0.0 0.2 0.0 0.2
Dominicana 0.0 0.3 0.0 0.3
México 0.0 1.3 0.2 1.5
Canadá 0.0 0.3 0.2 0.5
Taiwan/Costa Rica (75% / 25%) 0.0 0.2 0.0 0.2
Venezuela 0.0 0.0 0.0 0.0
Suiza 0.0 0.0 0.3 0.3
Holanda, Italia, Costa Rica (85/13/2%) 0.0 0.0 0.7 0.7
Costa Rica, Japón (72% / 28%) 0.0 0.0 4.7 4.7
Estados Unidos, Costa Rica ( 65% / 35%) 0.0 0.0 1.3 1.3
Puerto Rico 0.0 0.0 0.0 0.0
Japón 0.0 0.0 0.4 0.4
Suecia 0.0 0.0 0.0 0.0
Taiwan 0.0 0.0 0.0 0.0
Francia 0.1 0.0 0.1 0.4
Total 35.3 25.7 39.0 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER

Costa Rica: Cuadro Apéndice 7
Régimen de Admisión Temporal
Inversión realizada según país de origen 1992-1995
-miles de dólares-


País 1992 1993 1994 1995 Total

Estados Unidos 9,720.9 3,674.8 6,381.6 8,751.0 28,528.3
Costa Rica 2,543.2 2,695.2