La OIT es una agencia especializada de lasNaciones Unidas
ILO-es-strap

[ Indice | PyP para 1998-99 ]

2. Presupuesto de gastos para 1998-99 y análisis de los incrementos y disminuciones por programas principales

DESGLOSE POR ASIGNACIONES (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
1996-97 ESTIMACIONES 1998-99 EN DOLARES DE VALOR CONSTANTE 1996-97 AUMENTOS (DISMINUCIONES) DE PROGRAMA AUMENTOS (DISMINUCIONES) DE GASTOS AJUSTES DEL TIPO DE CAMBIO 1.16 A 1.46 1998-99 % DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO
$ $ $ % $ % $ % $ %
010 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 15,815,671 12,464,286 (3,351,385) (21.19) 351,600 2.82 (2,485,755) (19.94) 10,330,131 2.15
020 CONSEJO DE ADMINISTRACION 2,766,718 2,846,718 80,000 2.89 - - (584,940) (20.55) 2,261,778 .47
030 REUNIONES REGIONALES PRINCIPALES 3,253,264 838,634 (2,414,630) (74.22) 10,610 1.27 (38,440) (4.58) 810,804 .17
040 DIRECCION GENERAL 9,488,450 9,440,865 (47,585) (.50) (92,931) (.98) (1,510,040) (15.99) 7,837,894 1.63
050 NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS 23,808,796 23,026,679 (782,117) (3.28) 189,446 .82 (3,471,306) (15.08) 19,744,819 4.10
060 EMPLEO Y FORMACION 28,190,425 27,428,483 (761,942) (2.70) 221,935 .81 (4,098,409) (14.94) 23,552,009 4.90
065 DESARROLLO DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS 12,137,226 11,942,642 (194,584) (1.60) 103,445 .87 (1,744,873) (14.61) 10,301,214 2.14
075 CENTRO DE TURIN 5,130,000 4,925,000 (205,000) (4.00) 205,000 4.16 - - 5,130,000 1.07
080 RELACIONES LABORALES Y ADMINISTRACION DEL TRABAJO 12,803,716 13,577,466 773,750 6.04 92,457 .68 (2,041,078) (15.03) 11,628,845 2.42
085 EMPRESAS MULTINACIONALES 1,302,629 1,295,842 (6,787) (.52) 10,111 .78 (192,520) (14.86) 1,113,433 .23
090 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 20,384,037 19,267,424 (1,116,613) (5.48) 151,157 .78 (2,847,625) (14.78) 16,570,956 3.44
100 ACTIVIDADES SECTORIALES 17,672,696 13,907,354 (3,765,342) (21.31) 93,786 .67 (2,230,022) (16.03) 11,771,118 2.45
110 SEGURIDAD SOCIAL 8,269,579 8,725,984 456,405 5.52 74,936 .86 (1,306,810) (14.98) 7,494,110 1.56
115 ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 724,600 - (724,600) (100.00) - - - - - -
120 ESTADISTICAS 9,035,080 8,728,281 (306,799) (3.40) 20,096 .23 (1,465,914) (16.79) 7,282,463 1.51
125 POLITICAS DE DESARROLLO 7,936,235 7,580,483 (355,752) (4.48) 72,971 .96 (1,091,492) (14.40) 6,561,962 1.36
130 INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES 6,021,750 5,783,500 (238,250) (3.96) 134,750 2.33 (838,320) (14.50) 5,079,930 1.06
140 IGUALDAD PARA LA MUJER 871,013 1,296,226 425,213 48.82 9,764 .75 (187,740) (14.48) 1,118,250 .23
145 ACTIVIDADES INTERDEPARTAMENTALES 1,240,350 1,460,451 220,101 17.75 16,599 1.14 (146,787) (10.05) 1,330,263 .28
160 PERSONAL 18,751,715 18,866,102 114,387 .61 22,341 .12 (3,024,290) (16.03) 15,864,153 3.30
170 SERVICIOS FINANCIEROS 15,406,385 14,852,646 (553,739) (3.59) (118,378) (.80) (2,630,669) (17.71) 12,103,599 2.52
175 ADMINISTRACION INTERNA 46,608,340 42,284,864 (4,323,476) (9.28) 595,340 1.41 (8,626,994) (20.40) 34,253,210 7.12
180 PUBLICACIONES 9,238,340 7,035,523 (2,202,817) (23.84) 61,804 .88 (1,127,006) (16.02) 5,970,321 1.24
185 INFORMATICA Y COMUNICACIONES 15,552,272 14,821,367 (730,905) (4.70) 144,578 .98 (2,462,684) (16.62) 12,503,261 2.60
190 BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 9,571,250 9,148,921 (422,329) (4.41) 80,942 .88 (1,485,500) (16.24) 7,744,363 1.61
200 PROGRAMACION Y GESTION 6,356,931 5,971,242 (385,689) (6.07) 51,329 .86 (896,850) (15.02) 5,125,721 1.07
210 SERVICIOS JURIDICOS 3,224,768 3,186,792 (37,976) (1.18) (3,724) (.12) (479,082) (15.03) 2,703,986 .56
220 RELACIONES, REUNIONES Y DOCUMENTOS 67,433,413 60,181,149 (7,252,264) (10.75) 32,486 .05 (10,683,948) (17.75) 49,529,687 10.30
225 ACTIVIDADES PARA LOS EMPLEADORES 5,805,717 5,612,036 (193,681) (3.34) 127,968 2.28 (612,370) (10.91) 5,127,634 1.07
230 ACTIVIDADES PARA LOS TRABAJADORES 16,254,763 15,677,325 (577,438) (3.55) 398,577 2.54 (1,603,250) (10.23) 14,472,652 3.01
235 INFORMACION PUBLICA 6,243,077 5,948,388 (294,689) (4.72) 96,787 1.63 (972,648) (16.35) 5,072,527 1.05
240 RELACIONES INTERNACIONALES 4,417,068 4,365,650 (51,418) (1.16) 57,212 1.31 (483,594) (11.08) 3,939,268 .82
245 ASOCIACION ACTIVA Y COOPERACION TECNICA 4,390,636 3,739,618 (651,018) (14.83) 22,050 .59 (581,407) (15.55) 3,180,261 .66
250 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN AFRICA 42,395,999 42,175,667 (220,332) (.52) 1,424,047 3.38 (3,984,016) (9.45) 39,615,698 8.24
260 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN LAS AMERICAS 37,403,162 37,273,798 (129,364) (.35) 1,906,491 5.11 (2,536,342) (6.80) 36,643,947 7.62
265 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN LOS ESTADOS ARABES 8,498,506 8,508,122 9,616 .11 206,690 2.43 (729,059) (8.57) 7,985,753 1.66
270 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN ASIA Y EL PACIFICO 39,911,608 39,825,509 (86,099) (.22) 3,140,661 7.89 (3,545,502) (8.90) 39,420,668 8.19
280 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN EUROPA Y ASIA CENTRAL 13,023,916 13,593,478 569,562 4.37 235,846 1.73 (1,350,778) (9.94) 12,478,546 2.59
290 OTROS CREDITOS PRESUPUESTARIOS 25,959,010 23,307,218 (2,651,792) (10.22) 588,123 2.52 (3,258,841) (13.98) 20,636,500 4.29
AJUSTE POR MOVIMIENTO DEL PERSONAL (4,674,111) (4,674,111) - - (54,474) 1.17 611,851 (13.09) (4,116,734) (.86)
TOTAL PROGRAMAS DE ACTIVIDAD 578,625,000 546,237,622 (32,387,378) (5.60) 10,682,428 1.96 (76,745,050) (14.05) 480,175,000 99.82
FACTORES FINANCIEROS
295 GASTOS IMPREVISTOS 875,000 875,000 - - - - - - 875,000 .18
296 FONDO DE OPERACIONES - - - - - - - - - -
TOTAL 579,500,000 547,112,622 (32,387,378) (5.59) 10,682,428 1.95 (76,745,050) (14.03) 481,050,000 100.00

Puesto al día por BB. Aprobada por DS. Ultima actualización: 3 de noviembre de 1999.