Anexo informativo núm. 6
Asignaciones CTPO por programa principal
En el cuadro que figura a continuación se comparan las asignaciones CTPO propuestas para el bienio 1998-1999 con las cifras correspondientes al bienio 1996-1997. Los recursos CTPO asignados a las regiones se destinarán a proyectos de actividades prácticas y a financiar tanto los costos de personal como los costos distintos de los de personal de los 16 equipos consultivos multidisciplinarios.
| Programas principales | 1996-1997
(Dólares EE.UU.) |
1998-1999
(Dólares EE.UU.) | |
| 50 | Normas internacionales del trabajo y derechos humanos | 1 068 180 | 851 900 |
| 60 | Empleo y formación | 885 410 | 706 000 |
| 65 | Desarrollo de empresas y cooperativas | 819 135 | 653 000 |
| 80 | Relaciones laborales y administración del trabajo | 620 790 | 495 000 |
| 90 | Condiciones y medio ambiente de trabajo | 1 404 170 | 1 120 000 |
| 100 | Actividades sectoriales | 642 000 | 512 000 |
| 110 | Seguridad social | 459 575 | 366 500 |
| 120 | Estadísticas | 107 000 | 85 500 |
| 125 | Políticas de desarrollo | 856 830 | 683 000 |
| 130 | Instituto Internacional de Estudios Laborales | 203 000 | 0 |
| 140 | Igualdad para la mujer | 118 200 | 94 200 |
| 190 | Biblioteca y documentación | 104 690 | 0 |
| 200 | Programación y gestión | 74 900 | 0 |
| 225 | Actividades para los empleadores | 1 759 925 | 1 753 600 |
| 230 | Actividades para los trabajadores | 4 490 340 | 4 474 200 |
| 250 | Programas de actividades prácticas en Africa | ||
| Proyectos fuera de la sede (CTPO) | 5 060 911 | 5 471 000 | |
| 6 equipos consultivos multidisciplinarios, (costos de personal y costos distintos
de los de personal)* |
18 440 168 |
16 662 969 | |
| Total Africa | 23 501 079 | 22 133 969 | |
| 260 | Programas de actividades prácticas en las Américas | ||
| Proyectos fuera de la sede (CTPO) | 2 996 000 | 3 362 730 | |
| 4 equipos consultivos multidisciplinarios (costos de personal y costos distintos
de los de personal) |
15 866 410 |
14 645 184 | |
| CINTERFOR | 1 543 000 | 1 700 000 | |
| Total Américas | 20 405 410 | 19 707 914 | |
| 265 | Programas de actividades prácticas en los Estados árabes | ||
| Proyectos fuera de la sede (CTPO) | 1 185 350 | 1 350 000 | |
| 1 equipo consultivo multidisciplinario (costos de personal y costos distintos
de los de personal) |
3 724 848 |
3 294 669 | |
| Total Estados árabes | 4 910 198 | 4 644 669 | |
| 270 | Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico | ||
| Proyectos fuera de la sede (CTPO) | 3 574 836 | 3 965 000 | |
| 3 equipos consultivos multidisciplinarios | |||
| (costos de personal y costos distintos de los de personal) | 15 077 668 | 14 379 016 | |
| Total Asia y el Pacífico | 18 652 504 | 18 344 016 | |
| 280 | Programas de actividades prácticas en Europa y Asia central | ||
| Proyectos fuera de la sede (CTPO) | 634 510 | 692 000 | |
| 2 equipos consultivos multidisciplinarios, (costos de personal y costos distintos
de los de personal)* |
3 102 320 |
4 818 218 | |
| Total Europa y Asia central | 3 736 830 | 5 510 218 | |
| Total CTPO | 84 820 166 | 82 135 686 | |
| * Incluye un nuevo equipo consultivo multidisciplinario. | |||