Presupuesto de ingresos para 1998-1999:
Escala de contribuciones de los Estados Miembros para 1998 (en francos suizos)
| Estados Miembros | Contribución prorrateada para 1998 | Crédito con respecto al: | Contribución neta para 1998 | ||||||||
| % | Cuantía | Plan de incentivos para 1996 | 50% de la prima neta para 1990-91 | superávit para 1990-91 | 50% de la prima neta para 1992-93 | superávit para 1992-93 | 50% de la prima neta para 1994-95 | Total de los Créditos | |||
| 1 | Afganistán | 0.01 | 33,858 | 535 | 705 | 93 | 249 | 1,582 | 32,276 | ||
| 2 | Albania | 0.01 | 33,858 | 8 | 8 | 33,850 | |||||
| 3 | Alemania | 8.93 | 30,234,982 | 30,609 | 30,609 | 30,204,373 | |||||
| 4 | Angola | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 5 | Antigua y Barbuda | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 6 | Arabia Saudita | 0.70 | 2,370,043 | 3,628 | 3,628 | 2,366,415 | |||||
| 7 | Argelia | 0.16 | 541,724 | 765 | 765 | 540,959 | |||||
| 8 | Argentina | 0.47 | 1,591,315 | 0 | 1,591,315 | ||||||
| 9 | Armenia | 0.05 | 169,289 | 0 | 169,289 | ||||||
| 10 | Australia | 1.46 | 4,943,233 | 8,550 | 8,550 | 4,934,683 | |||||
| 11 | Austria | 0.86 | 2,911,767 | 3,352 | 3,352 | 2,908,415 | |||||
| 12 | Azerbaiyán | 0.11 | 372,435 | 0 | 372,435 | ||||||
| 13 | Bahamas | 0.02 | 67,715 | 115 | 115 | 67,600 | |||||
| 14 | Bahrein | 0.02 | 67,715 | 4 | 818 | 822 | 66,893 | ||||
| 15 | Bangladesh | 0.01 | 33,858 | 38 | 38 | 33,820 | |||||
| 16 | Barbados | 0.01 | 33,858 | 28 | 28 | 33,830 | |||||
| 17 | Belarús | 0.27 | 914,159 | 0 | 914,159 | ||||||
| 18 | Bélgica | 0.99 | 3,351,918 | 5,547 | 5,547 | 3,346,371 | |||||
| 19 | Belice | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 20 | Benin | 0.01 | 33,858 | 16 | 16 | 33,842 | |||||
| 21 | Bolivia | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 22 | Bosnia y Herzegovina | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 23 | Botswana | 0.01 | 33,858 | 45 | 45 | 33,813 | |||||
| 24 | Brasil | 1.60 | 5,417,242 | 0 | 5,417,242 | ||||||
| 25 | Bulgaria | 0.08 | 270,862 | 0 | 270,862 | ||||||
| 26 | Burkina Faso | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 272 | 614 | 33,244 | |||
| 27 | Burundi | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 28 | Cabo Verde | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 29 | Camboya | 0.01 | 33,858 | 53 | 53 | 33,805 | |||||
| 30 | Camerún | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 272 | 614 | 33,244 | |||
| 31 | Canadá | 3.07 | 10,394,333 | 17,923 | 17,923 | 10,376,410 | |||||
| 32 | República Centroafricana | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 33 | Chad | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 34 | República Checa | 0.25 | 846,444 | 757 | 757 | 845,687 | |||||
| 35 | Chile | 0.08 | 270,862 | 71 | 2,179 | 2,250 | 268,612 | ||||
| 36 | China | 0.73 | 2,471,616 | 639 | 639 | 2,470,977 | |||||
| 37 | Chipre | 0.03 | 101,573 | 166 | 166 | OP"> 101,407 | |||||
| 38 | Colombia | 0.10 | 338,577 | 2 | 3,541 | 3,543 | 335,034 | ||||
| 39 | Comoras | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 40 | Congo | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 41 | Corea, República de | 0.81 | 2,742,479 | 18,659 | 18,659 | 2,723,820 | |||||
| 42 | Costa Rica | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 43 | Côte d'Ivoire | 0.01 | 33,858 | 185 | 498 | 545 | 1,228 | 32,630 | |||
| 44 | Croacia | 0.09 | 304,720 | 906 | 2,439 | 3,345 | 301,375 | ||||
| 45 | Cuba | 0.05 | 169,289 | 833 | 2,243 | 3,076 | 166,213 | ||||
| 46 | Dinamarca | 0.71 | 2,403,901 | 3,971 | 3,971 | 2,399,930 | |||||
| 47 | Djibouti | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 48 | Dominica | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 342 | 33,516 | ||||
| 49 | República Dominicana | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 50 | Ecuador | 0.02 | 67,715 | 278 | 748 | 1,026 | 66,689 | ||||
| 51 | Egipto | 0.08 | 270,862 | 404 | 404 | 270,458 | |||||
| 52 | El Salvador | 0.01 | 33,858 | 8 | 272 | 280 | 33,578 | ||||
| 53 | Emiratos Arabes Unidos | 0.19 | 643,297 | 903 | 5,720 | 6,623 | 636,674 | ||||
| 54 | Eritrea | 0.01 | 33,858 | 1 | 272 | 273 | 33,585 | ||||
| 55 | Eslovaquia | 0.08 | 270,862 | 477 | 477 | 270,385 | |||||
| 56 | Eslovenia | 0.07 | 237,004 | 403 | 403 | 236,601 | |||||
| 57 | España | 2.35 | 7,956,574 | 12,258 | 12,258 | 7,944,316 | |||||
| 58 | Estados Unidos | 25.00 | 84,644,407 | 680,972 | 680,972 | 83,963,435 | |||||
| 59 | Estonia | 0.04 | 135,431 | 638 | 1,716 | 1,907 | 4,261 | 131,170 | |||
| 60 | Etiopía | 0.01 | 33,858 | 54 | 54 | 33,804 | |||||
| 61 | Ex República Yugoslava de Macedonia | 0.01 | 33,858 | 55 | 149 | 204 | 33,654 | ||||
| 62 | Fiji | 0.01 | 33,858 | 57 | 57 | 33,801 | |||||
| 63 | Filipinas | 0.06 | 203,146 | 1,907 | 1,907 | 201,239 | |||||
| 64 | Finlandia | 0.61 | 2,065,323 | 3,511 | 3,511 | 2,061,812 | |||||
| 65 | Francia | 6.33 | 21,431,964 | 33,841 | 33,841 | 21,398,123 | |||||
| 66 | Gabón | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 67 | Gambia | 0.01 | 33,858 | 82 | 82 | 33,776 | |||||
| 68 | Georgia | 0.11 | 372,435 | 0 | 372,435 | ||||||
| 69 | Ghana | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 70 | Granada | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 71 | Grecia | 0.37 | 1,252,737 | 9,398 | 9,398 | 1,243,339 | |||||
| 72 | Guatemala | 0.02 | 67,715 | 0 | 67,715 | ||||||
| 73 | Guinea | 0.01 | P"> 33,858 | 46 | 46 | 33,812 | |||||
| 74 | Guinea Ecuatorial | 0.01 | HT">33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 75 | Guinea-Bissau | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 76 | Guyana | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 77 | Haití | 0.01 | 33,858 | 535 | 705 | 93 | 249 | 1,582 | 32,276 | ||
| 78 | Honduras | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 79 | Hungría | 0.14 | 474,009 | 797 | 797 | 473,212 | |||||
| 80 | India | 0.30 | 1,015,733 | 1,720 | 1,720 | 1,014,013 | |||||
| 81 | Indonesia | 0.14 | 474,009 | 809 | 809 | 473,200 | |||||
| 82 | Irán, República Islámica del | 0.44 | 1,489,741 | 6,666 | 17,947 | 24,613 | 1,465,128 | ||||
| 83 | Iraq | 0.14 | 474,009 | 0 | 474,009 | ||||||
| 84 | Irlanda | 0.21 | 711,013 | 1,179 | 1,179 | 709,834 | |||||
| 85 | Islandia | 0.03 | 101,573 | 151 | 151 | 101,422 | |||||
| 86 | Islas Salomón | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 87 | Israel | 0.26 | 880,302 | 0 | 880,302 | ||||||
| 88 | Italia | 5.18 | 17,538,321 | 28,766 | 28,766 | 17,509,555 | |||||
| 89 | Jamahiriya Arabe Libia | 0.20 | 677,155 | 2,408 | 6,480 | 6,538 | 15,426 | 661,729 | |||
| 90 | Jamaica | 0.01 | 33,858 | 56 | 56 | 33,802 | |||||
| 91 | Japón | 15.43 | 52,242,528 | 5,754 | 5,754 | 52,236,774 | |||||
| 92 | Jordania | 0.01 | 33,858 | 4 | 4 | 33,854 | |||||
| 93 | Kazakstán | 0.19 | 643,297 | 0 | 643,297 | ||||||
| 94 | Kenya | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 95 | Kirguistán | 0.03 | 101,573 | 0 | 101,573 | ||||||
| 96 | Kuwait | 0.19 | 643,297 | 0 | 643,297 | ||||||
| 97 | República Democrática Popular Lao | 0.01 | 33,858 | 43 | 272 | 315 | 33,543 | ||||
| 98 | Lesotho | 0.01 | 33,858 | 11 | 272 | 283 | 33,575 | ||||
| 99 | Letonia | 0.08 | 270,862 | 0 | 270,862 | ||||||
| 100 | Líbano | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 101 | Liberia | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 102 | Lituania | 0.08 | 270,862 | 1,389 | 3,739 | 5,128 | 265,734 | ||||
| 103 | Luxemburgo | 0.07 | 237,004 | 393 | 393 | 236,611 | |||||
| 104 | Madagascar | 0.01 | 33,858 | 535 | 705 | 93 | 249 | 1,582 | 32,276 | ||
| 105 | Malasia | 0.14 | 474,009 | 641 | 641 | 473,368 | |||||
| 106 | Malawi | 0.01 | 33,858 | 44 | 272 | 316 | 33,542 | ||||
| 107 | Malí | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 108 | Malta | 0.01 | 33,858 | 57 | 57 | 33,801 | |||||
| 109 | Marruecos | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 272 | 614 | 33,244 | |||
| 110 | Marruecos | 0.03 | 101,573 | 818 | 818 | 100,755 | |||||
| 111 | Mauricio | 0.01 | 33,858 | 57 | 57 | 33,801 | |||||
| 112 | México | 0.78 | 2,640,905 | 538 | 23,834 | 24,372 | 2,616,533 | ||||
| 113 | Moldova, República de | 0.08 | 270,862 | 0 | 270,862 | ||||||
| 114 | Mongolia | 0.01 | 33,858 | 57 | 57 | 33,801 | |||||
| 115 | Mozambique | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 116 | Myanmar | 0.01 | 33,858 | 57 | 57 | 33,801 | |||||
| 117 | Namibia | 0.01 | 33,858 | 59 | 59 | 33,799 | |||||
| 118 | Nepal | 0.01 | 33,858 | 58 | 58 | 33,800 | |||||
| 119 | Nicaragua | 0.01 | 33,858 | 9 | 272 | 281 | 33,577 | ||||
| 120 | Níger | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 121 | Nigeria | 0.11 | 372,435 | 1,852 | 4,985 | 6,837 | 365,598 | ||||
| 122 | Noruega | 0.55 | 1,862,177 | 3,119 | 3,119 | 1,859,058 | |||||
| 123 | Nueva Zelandia | 0.24 | 812,586 | 1,240 | 1,240 | 811,346 | |||||
| 124 | Omán | 0.04 | 135,431 | 206 | 206 | 135,225 | |||||
| 125 | Países Bajos | 1.57 | 5,315,669 | 8,915 | 8,915 | 5,306,754 | |||||
| 126 | Pakistán | 0.06 | 203,146 | 1,635 | 1,635 | 201,511 | |||||
| 127 | Panamá | 0.01 | 33,858 | 54 | 54 | 33,804 | |||||
| 128 | Papua Nueva Guinea | 0.01 | 33,858 | 57 | 57 | 33,801 | |||||
| 129 | Paraguay | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 130 | Perú | 0.06 | 203,146 | 1,635 | 1,635 | 201,511 | |||||
| 131 | Polonia | 0.32 | 1,083,448 | 1,789 | 1,789 | 1,081,659 | |||||
| 132 | Portugal | 0.27 | 914,159 | 0 | 914,159 | ||||||
| 133 | Qatar | 0.04 | 135,431 | 185 | 1,362 | 1,547 | 133,884 | ||||
| 134 | Reino Unido | 5.24 | 17,741,467 | 8,415 | 8,415 | 17,733,052 | |||||
| 135 | Rumania | 0.15 | 507,866 | 657 | 657 | 507,209 | |||||
| 136 | Rusia, Federación de | 4.21 | 14,254,118 | 78,724 | 211,892 | 290,616 | 13,963,502 | ||||
| 137 | Rwanda | 0.01 | 33,858 | 535 | 705 | 93 | 249 | 1,582 | 32,276 | ||
| 138 | Saint Kitts y Nevis | 0.01 | 33,858 | 4 | 4 | 33,854 | |||||
| 139 | San Marino | 0.01 | 33,858 | 55 | 55 | 33,803 | |||||
| 140 | San Vicente y las Granadinas | 0.01 | 33,858 | 81 | 81 | 33,777 | |||||
| 141 | Santa Lucía | 0.01 | 33,858 | 48 | 48 | 33,810 | |||||
| 142 | Santo Tomé y Príncipe | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 143 | Senegal | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 144 | Seychelles | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 342 | 33,516 | ||||
| 145 | Sierra Leona | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 146 | Singapur | 0.14 | 474,009 | 680 | 680 | 473,329 | |||||
| 147 | República Arabe Siria | 0.05 | 169,289 | 51 | 51 | 169,238 | |||||
| 148 | Somalia | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 149 | Sri Lanka | 0.01 | 33,858 | 52 | 52 | 33,806 | |||||
| 150 | Sudáfrica | 0.31 | 1,049,590 | 1,681 | 1,681 | 1,047,909 | |||||
| 151 | Sudán | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 152 | Suecia | 1.21 | 4,096,789 | 6,993 | 6,993 | 4,089,796 | |||||
| 153 | Suiza | 1.19 | 4,029,074 | 6,872 | 6,872 | 4,022,202 | |||||
| 154 | Suriname | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 272 | 614 | 33,244 | |||
| 155 | Swazilandia | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 156 | Tailandia | 0.13 | 440,151 | 155 | 155 | 439,996 | |||||
| 157 | Tanzanía, República Unida de | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 158 | Tayikistán | 0.02 | 67,715 | 0 | 67,715 | ||||||
| 159 | Togo | 0.01 | 33,858 | 0 | 33,858 | ||||||
| 160 | Trinidad y Tabago | 0.03 | 101,573 | 173 | 1,362 | 1,535 | 100,038 | ||||
| 161 | Túnez | 0.03 | 101,573 | 818 | 818 | 100,755 | |||||
| 162 | Turkmenistán | 0.03 | 101,573 | 0 | 101,573 | ||||||
| 163 | Turquía | 0.37 | 1,252,737 | 7,219 | 7,219 | 1,245,518 | |||||
| 164 | Ucrania | 1.07 | 3,622,780 | 11,158 | 30,035 | 41,193 | 3,581,587 | ||||
| 165 | Uganda | 0.01 | 33,858 | 272 | 272 | 33,586 | |||||
| 166 | Uruguay | 0.04 | 135,431 | 370 | 997 | 1,367 | 134,064 | ||||
| 167 | Uzbekistán | 0.13 | 440,151 | 0 | 440,151 | ||||||
| 168 | Venezuela | 0.32 | 1,083,448 | 13,211 | 13,211 | 1,070,237 | |||||
| 169 | Viet Nam | 0.01 | 33,858 | 53 | 53 | 33,805 | |||||
| 170 | Yemen | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 342 | 33,516 | ||||
| 171 | Yugoslavia | 0.10 | 338,577 | 0 | 338,577 | ||||||
| 172 | Zaire | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 272 | 614 | 33,244 | |||
| 173 | Zambia | 0.01 | 33,858 | 93 | 249 | 272 | 614 | 33,244 | |||
| 174 | Zimbabwe | 0.01 | 33,858 | 52 | 52 | 33,806 | |||||
|
TOTAL |
100 | 338,577,629 | 211,016 | 2,140 | 2,820 | 106,671 | 287,105 | 789,953 | 1,399,705 | 337,177,924 | |