OIT Página de entrada
  

[ Indice | Propuestas de PyP para 1998-99 ]

Cuadros sinópticos

1. Gastos propuestos para cada programa principal

(En dólares de Estados-Unidos)


PROGRAMA TITULO 1996-97 PRESUPUESTO 1998-99 ESTIMACIONES (EN DOLARES DE VALOR CONSTANTE, 1996-97) 1998-99 ESTIMACIONES (NUEVO COMPUTO)
10 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 15,815,671 13,056,486 13,426,086
20 CONSEJO DE ADMINISTRACION 2,766,718 2,846,718 2,905,468
30 REUNIONES REGIONALES PRINCIPALES 3,253,264 860,000 870,910
40 DIRECCION GENERAL 9,488,450 9,488,450 9,397,219
50 NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS 23,808,796 23,215,612 23,426,858
60 EMPLEO 28,190,425 27,900,352 28,142,827
65 DESARROLLO DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS 12,137,226 12,218,471 12,325,316
75 CENTRO DE TURIN 5,130,000 5,130,000 5,335,000
80 RELACIONES LABORALES Y ADMINISTRACION DEL TRABAJO 12,803,716 14,048,487 14,154,600
85 EMPRESAS MULTINACIONALES Y POLITICA SOCIAL 1,302,629 1,302,629 1,312,890
90 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 20,384,037 19,541,985 19,707,790
100 ACTIVIDADES SECTORIALES 17,672,696 14,019,957 14,241,743
110 SEGURIDAD SOCIAL 8,269,579 8,959,176 9,035,422
115 ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 724,600 - -
120 ESTADISTICAS 9,035,080 8,832,610 8,860,416
125 DESARROLLO Y COOPERACION TECNICA 7,936,235 7,820,346 7,895,317
130 INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES 6,021,750 5,921,750 6,060,000
140 IGUALDAD PARA LA MUJER 871,013 1,310,781 1,321,045
145 RESERVA DE FLEXIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS 1,240,350 1,637,966 1,656,865
160 PERSONAL 18,751,715 19,105,164 19,132,805
170 SERVICIOS FINANCIEROS 15,406,385 14,943,914 14,827,236
175 ADMINISTRACION INTERNA 46,608,340 43,334,095 43,967,940
180 SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTOS 9,238,340 7,269,336 7,336,590
185 SERVICIOS INFORMATICOS 15,552,272 15,217,362 15,375,540
190 BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 9,571,250 9,466,560 9,568,622
200 PROGRAMACION Y GESTION 6,356,931 6,010,225 6,062,854
210 SERVICIOS JURIDICOS 3,224,768 3,224,768 3,221,444
220 RELACIONES Y REUNIONES 67,433,413 61,114,016 61,166,730
225 ACTIVIDADES PARA LOS EMPLEADORES 5,805,717 5,758,652 5,898,420
230 ACTIVIDADES PARA LOS TRABAJADORES 16,254,763 16,141,703 16,570,380
235 INFORMACION PUBLICA 6,243,077 6,196,077 6,301,839
240 RELACIONES INTERNACIONALES 4,417,068 4,417,068 4,475,680
245 ASOCIACION ACTIVA 4,390,636 3,822,508 3,845,898
250 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN AFRICA 42,395,999 42,904,475 44,374,522
260 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN LAS AMERICAS 37,403,162 37,806,625 39,744,616
265 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN LOS ESTADOS ARABES 8,498,506 8,678,506 8,893,896
270 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN ASIA Y EL PACIFICO 39,911,608 40,412,808 43,585,769
280 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PRACTICAS EN EUROPA 13,023,916 13,743,370 13,986,516
290 OTROS CREDITOS PRESUPUESTARIOS 25,959,010 23,915,153 24,520,516
AJUSTE POR MOVIMIENTO DEL PERSONAL (4,674,111) (4,674,111) (4,728,585)
TOTAL (PARTE I) 578,625,000 556,920,050 568,205,000
PARTE II. GASTOS IMPREVISTO
295 GASTOS IMPREVISTOS 875,000 875,000 875,000
296 FONDO DE OPERACIONES - - -
TOTAL (PARTE I-III) 579,500,000 557,795,050 569,080,000



Para más información, sírvase poner en contacto con la Oficina de PROGRAMACION Y GESTION en el número de Teléfono: +41.22.799.6370 o en el número de fax: +41-22-799-8515
correo electrónico: program@ilo.org

Arriba Back to TOC P&B 98-99 Index P&B Index 200PROGR HOME OIT Página de entrada


Copyright © 1997 Organización Internaciónal del Trabajo (OIT)
Descargo de responsibilidad
webinfo@ilo.org
Esta página fue creada por BB y Aprobada por DS. Ultima actualización: 28 de octubre de 1999.