Anexo informativo núm. 2
Datos detallados sobre los recursos por programa principal
Programa principal 50. Normas internacionales del trabajo y derechos humanos
|
SUBPROGRAMAS |
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU) |
OTRAS FUENTES 1998-99 | ||||||||
| AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | |||
| ORG. | GEN. | ORG. | GEN. | |||||||
| 50.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | ||||||||||
| COORDINACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO Y LAS ACTIVIDADES SOBRE EL TERRENO | 2/06 | 2/00 | 652,800 | - | 652,800 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 101,744 | 101,744 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 5/00 | 4/00 | 1,387,056 | 262,000 | 1,649,056 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 7/06 | 6/00 | 2,039,856 | 363,744 | 2,403,600 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1996-97 | 7/06 | 6/00 | 2,039,856 | 435,610 | 2,475,466 | - | - | - | - | - |
| 50.2. APLICACION DE NORMAS | ||||||||||
| CONTROL DE LA APLICACION DE LAS NORMAS | 20/00 | 14/00 | 5,080,095 | 1,065,553 | 6,145,648 | - | - | - | - | - |
| POLITICA DE ASOCIACION ACTIVA Y APLICACION DE NORMAS | 12/00 | - | 2,032,128 | 65,310 | 2,097,438 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 260,000 | 260,000 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 6/00 | 1,027,008 | - | 1,027,008 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 34/00 | 20/00 | 8,139,231 | 1,390,863 | 9,530,094 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1996-97 | 34/00 | 20/00 | 8,139,231 | 1,576,343 | 9,715,574 | - | - | - | - | - |
| 50.3. LIBERTAD SINDICAL | ||||||||||
| CONTROL DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE LA OIT | 13/06 | 3/00 | 2,630,304 | - | 2,630,304 | - | - | - | - | - |
| PROMOCION DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS EN MATERIA DE LIBERTAD SINDICAL | 2/06 | 1/00 | 538,080 | - | 538,080 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 220,000 | 220,000 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 2/00 | 568,128 | 84,000 | 652,128 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 18/00 | 6/00 | 3,736,512 | 304,000 | 4,040,512 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1996-97 | 18/00 | 6/00 | 3,736,512 | 379,770 | 4,116,282 | - | - | - | - | - |
| 50.4. DISCRIMINACION Y TRABAJO FORZOSO | ||||||||||
| CONTROL DE LA APLICACION DE NORMAS | 9/06 | - | 1,608,768 | - | 1,608,768 | - | - | - | - | - |
| COORDINACION GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | 3/00 | - | 508,032 | 25,000 | 533,032 | - | - | - | - | - |
| RATIFICACION Y APLICACION DE LAS NORMAS FUNDAMENTALES DE LA OIT | 3/06 | - | 592,704 | 125,000 | 717,704 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 230,000 | 230,000 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 4/00 | 797,568 | - | 797,568 | - | 0/06 | 57,556 | - | 57,556 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 18/00 | 4/00 | 3,507,072 | 380,000 | 3,887,072 | - | 0/06 | 57,556 | - | 57,556 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 18/00 | 4/00 | 3,507,072 | 523,980 | 4,031,052 | - | 0/04 | 43,140 | - | 43,140 |
| 50.5. POLITICA NORMATIVA E INFORMACION | ||||||||||
| POLITICA NORMATIVA Y ELABORACION DE NORMAS | 3/00 | 0/06 | 565,392 | 42,630 | 608,022 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE INFORMACION JURIDICA PARA EL SISTEMA DE CONTROL | 6/00 | 6/00 | 1,704,384 | 406,940 | 2,111,324 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 42,800 | 42,800 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 2/00 | 568,128 | 24,060 | 592,188 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 11/00 | 8/06 | 2,837,904 | 516,430 | 3,354,334 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1996-97 | 10/06 | 10/03 | 2,953,992 | 516,430 | 3,470,422 | - | - | - | - | - |
Programa principal 60. Empleo y formación
|
SUBPROGRAMAS |
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU) |
OTRAS FUENTES 1998-99 | ||||||||
| AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | |||
| ORG. | GEN. | ORG. | GEN. | |||||||
| 60.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | ||||||||||
| INFORMES SOBRE EL EMPLEO EN EL MUNDO | 8/00 | 4/00 | 1,813,632 | 700,000 | 2,513,632 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION | 9/00 | 3/06 | 1,925,616 | 50,000 | 1,975,616 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 708,328 | 708,328 | - | - | - | 27,194,000 | 27,194,000 |
| DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | 4/00 | 8/00 | 1,676,592 | 388,000 | 2,064,592 | 3/09 | 4/05 | 1,141,720 | 489,000 | 1,630,720 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 21/00 | 15/06 | 5,415,840 | 1,846,328 | 7,262,168 | 3/09 | 4/05 | 1,141,720 | 27,683,000 | 28,824,720 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 25/00 | 16/06 | 6,297,972 | 1,411,355 | 7,709,327 | 6/03 | 7/07 | 1,928,360 | 30,265,548 | 32,193,908 |
| 60.2. POLITICAS DE EMPLEO Y DE MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||
| MUNDIALIZACION Y POLITICA DE EMPLEO | 10/00 | 4/01 | 2,161,880 | 168,632 | 2,330,512 | - | - | - | - | - |
| LA MUNDIALIZACION, EL DESARROLLO DE EMPRESAS LOCALES Y EL EMPLEO (PA) | 3/00 | 1/00 | 622,752 | 77,248 | 700,000 | - | - | - | - | - |
| INFORMACION Y POLITICA EN MATERIA DE MERCADO DE TRABAJO | 16/06 | 7/04 | 3,635,456 | 220,312 | 3,855,768 | - | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE INFORM. SOBRE MERCADO DE TRABAJO PARA EL DESARR. DE LOS RECURSOS HUMANOS (PA) | 2/06 | 1/06 | 595,440 | 100,000 | 695,440 | - | - | - | - | - |
| SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL | 8/04 | 2/00 | 1,640,640 | 839,000 | 2,479,640 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 1/00 | 4/00 | 628,224 | 365,000 | 993,224 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 41/04 | 19/11 | 9,284,392 | 1,770,192 | 11,054,584 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1996-97 | 34/06 | 21/06 | 8,308,848 | 1,609,905 | 9,918,753 | - | - | - | - | - |
| 60.3. POLITICAS Y SISTEMAS DE FORMACION | ||||||||||
| ANALISIS Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE FORMACION | 7/06 | 2/06 | 1,556,880 | 250,000 | 1,806,880 | - | - | - | - | - |
| LA PARTICIPACION TRIPARTITA Y EL DIALOGO SOCIAL SOBRE FORMACION (PA) | 1/02 | 0/04 | 235,808 | 114,000 | 349,808 | - | - | - | - | - |
| ORGANIZACION Y GESTION DE SISTEMAS E INSTITUCIONES DE FORMACION | 3/07 | 1/06 | 778,896 | 98,000 | 876,896 | - | - | - | - | - |
| LA FINANCIACION DE LA FORMACION PROFESIONAL (PA) | 2/09 | 1/00 | 580,416 | 121,000 | 701,416 | - | - | - | - | - |
| ENFOQUES Y METODOS INNOVADORES PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE FORMACION FLEXIBLES | 3/06 | 1/00 | 707,424 | 80,000 | 787,424 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 1/00 | 2/00 | 398,784 | 92,000 | 490,784 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 19/06 | 8/04 | 4,258,208 | 755,000 | 5,013,208 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1996-97 | 18/11 | 14/07 | 4,878,006 | 883,110 | 5,761,116 | - | - | - | - | - |
| 60.4. MIGRACIONES POR RAZON DE EMPLEO | ||||||||||
| MIGRACIONES POR RAZON DE EMPLEO | 7/00 | 2/00 | 1,414,848 | 85,000 | 1,499,848 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,705,000 | 1,705,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 1/00 | 2/00 | 398,784 | 140,000 | 538,784 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 8/00 | 4/00 | 1,813,632 | 225,000 | 2,038,632 | - | - | - | 1,705,000 | 1,705,000 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 8/06 | 4/00 | 1,898,304 | 432,310 | 2,330,614 | - | - | - | 1,966,000 | 1,966,000 |
| 60.5. READAPTACION PROFESIONAL | ||||||||||
| EMPLEO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS | 7/00 | 3/00 | 1,529,568 | 53,000 | 1,582,568 | - | - | - | - | - |
| ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL EN EL LUGAR DE TRABAJO | 2/00 | 1/00 | 453,408 | 13,000 | 466,408 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,667,000 | 6,667,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 1/00 | 2/00 | 398,784 | 84,000 | 482,784 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 10/00 | 6/00 | 2,381,760 | 150,000 | 2,531,760 | - | - | - | 6,667,000 | 6,667,000 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 8/04 | 5/03 | 2,013,480 | 457,135 | 2,470,615 | - | - | - | 7,062,000 | 7,062,000 |
Programa principal 65. Desarrollo de empresas y cooperativas
|
SUBPROGRAMAS |
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU) |
OTRAS FUENTES 1998-99 | ||||||||
| AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | |||
| ORG. | GEN. | ORG. | GEN. | |||||||
| 65.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | ||||||||||
| ASPECTOS SOCIALES DE LA FINANCIACION DE LAS EMPRESAS | 2/00 | - | 338,688 | 50,000 | 388,688 | - | - | - | - | - |
| INVERSIONES SOCIALES: CREACION DE EMPLEO POR MEDIO DE INSTRUM. FINANC. INNOVADORES (PA) | 1/06 | - | 254,016 | 118,880 | 372,896 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 655,308 | 655,308 | - | - | - | 1,975,000 | 1,975,000 |
| DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | 2/04 | 4/00 | 935,472 | 206,963 | 1,142,435 | 0/06 | 2/00 | 314,112 | 8,669 | 322,781 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 5/10 | 4/00 | 1,528,176 | 1,031,151 | 2,559,327 | 0/06 | 2/00 | 314,112 | 1,983,669 | 2,297,781 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 8/11 | 5/10 | 2,326,330 | 460,055 | 2,786,385 | 0/03 | 0/01 | 65,156 | 433,000 | 498,156 |
| 65.2. ESPIRITU EMPRESARIAL Y DESARROLLO GERENCIAL | ||||||||||
| ESPIRITU EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA | 10/03 | - | 1,735,776 | 75,000 | 1,810,776 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO DE LAS PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA CREACION DE EMPLEO | 4/00 | 0/06 | 734,736 | 265,264 | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO GERENCIAL Y PRODUCTIVIDAD | 7/06 | - | 1,270,080 | 65,000 | 1,335,080 | - | - | - | - | - |
| FOMENTO DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DE CALIDAD EN PAISES EN DESARROLLO (PA) | 0/08 | - | 112,896 | 237,104 | 350,000 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,460,000 | 24,460,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 13/03 | 1,858,728 | 10,000 | 1,868,728 | 4/00 | 1/00 | 792,096 | - | 792,096 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 24/05 | 13/09 | 5,712,216 | 652,368 | 6,364,584 | 4/00 | 1/00 | 792,096 | 24,460,000 | 25,252,096 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 19/00 | 14/00 | 4,823,616 | 969,140 | 5,792,756 | 5/06 | 3/00 | 1,275,552 | 22,707,000 | 23,982,552 |
| 65.3. HOTELERIA Y TURISMO | ||||||||||
| HOTELERIA Y TURISMO | 4/00 | - | 677,376 | 60,000 | 737,376 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,097,000 | 3,097,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 0/06 | 2/00 | 314,112 | - | 314,112 | 0/06 | - | 84,672 | - | 84,672 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 4/06 | 2/00 | 991,488 | 60,000 | 1,051,488 | 0/06 | - | 84,672 | 3,097,000 | 3,181,672 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 4/06 | 2/05 | 1,039,288 | 104,160 | 1,143,448 | - | - | - | 5,261,640 | 5,261,640 |
| 65.4. COOPERATIVAS | ||||||||||
| PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS | 7/00 | 1/00 | 1,300,128 | 190,000 | 1,490,128 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,700,000 | 21,700,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 1/00 | 5/00 | 742,944 | 10,000 | 752,944 | 4/00 | 1/00 | 792,096 | - | 792,096 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 8/00 | 6/00 | 2,043,072 | 200,000 | 2,243,072 | 4/00 | 1/00 | 792,096 | 21,700,000 | 22,492,096 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 8/00 | 6/00 | 2,043,072 | 371,565 | 2,414,637 | 5/06 | 3/00 | 1,275,552 | 29,528,000 | 30,803,552 |
Programa principal 80. Relaciones laborales y administración del trabajo
|
SUBPROGRAMAS |
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU) |
OTRAS FUENTES 1998-99 | ||||||||
| AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | |||
| ORG. | GEN. | ORG. | GEN. | |||||||
| 80.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | ||||||||||
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 496,632 | 496,632 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 3/00 | 764,304 | 20,194 | 784,498 | 0/02 | 0/02 | 47,344 | 2,656 | 50,000 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 2/00 | 3/00 | 764,304 | 516,826 | 1,281,130 | 0/02 | 0/02 | 47,344 | 2,656 | 50,000 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 5/05 | 3/03 | 1,371,576 | 941,794 | 2,313,370 | 0/02 | 0/02 | 47,344 | 11,598 | 58,942 |
| 80.2. DERECHO DEL TRABAJO | ||||||||||
| DERECHO DEL TRABAJO | 8/07 | - | 1,453,536 | 115,949 | 1,569,485 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,228,000 | 2,228,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 4/00 | 797,568 | - | 797,568 | 0/03 | - | 42,336 | 11,681 | 54,017 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 10/07 | 4/00 | 2,251,104 | 115,949 | 2,367,053 | 0/03 | - | 42,336 | 2,239,681 | 2,282,017 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 10/09 | 3/00 | 2,164,608 | 117,719 | 2,282,327 | 0/04 | - | 56,448 | 973,767 | 1,030,215 |
| 80.3. RELACIONES LABORALES | ||||||||||
| RELACIONES LABORALES | 18/04 | - | 3,104,640 | 452,000 | 3,556,640 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS DE ACCION PARA LAS RELACIONES LABORALES | 3/08 | 1/06 | 793,008 | 110,000 | 903,008 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 12/00 | 1,715,328 | - | 1,715,328 | 0/03 | - | 42,336 | 11,680 | 54,016 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 24/00 | 13/06 | 5,612,976 | 562,000 | 6,174,976 | 0/03 | - | 42,336 | 11,680 | 54,016 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 18/02 | 11/00 | 4,338,336 | 232,404 | 4,570,740 | 0/04 | - | 56,448 | 960,767 | 1,017,215 |
| 80.4. ADMINISTRACION DEL TRABAJO | ||||||||||
| DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO | 2/00 | 2/00 | 568,128 | 55,000 | 623,128 | - | - | - | - | - |
| ORGANIZACION Y GESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION DEL TRABAJO (PA) | 2/00 | 1/00 | 453,408 | 246,592 | 700,000 | - | - | - | - | - |
| INSPECCION DEL TRABAJO | 4/00 | 2/00 | 906,816 | 131,000 | 1,037,816 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE EMPLEO | 4/00 | 2/00 | 906,816 | 130,000 | 1,036,816 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,320,000 | 6,320,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 4/00 | 797,568 | 30,000 | 827,568 | 1/09 | 0/08 | 372,832 | 3,580 | 376,412 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 14/00 | 11/00 | 3,632,736 | 592,592 | 4,225,328 | 1/09 | 0/08 | 372,832 | 6,323,580 | 6,696,412 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 12/08 | 9/03 | 3,206,184 | 431,095 | 3,637,279 | 2/10 | - | 479,808 | 9,416,000 | 9,895,808 |
Programa principal 90. Condiciones y medio ambiente de trabajo
|
SUBPROGRAMAS |
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU) |
OTRAS FUENTES 1998-99 | ||||||||
| AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | |||
| ORG. | GEN. | ORG. | GEN. | |||||||
| 90.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | ||||||||||
| TRABAJO INFANTIL | 6/04 | 2/00 | 1,301,952 | 325,000 | 1,626,952 | - | - | - | - | - |
| ACCION CONTRA LAS FORMAS EXTREMAS DE TRABAJO INFANTIL (PA) | 3/00 | 1/00 | 622,752 | 70,000 | 692,752 | - | - | - | - | - |
| MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL MUNDO DEL TRABAJO | 2/00 | 1/00 | 453,408 | 40,000 | 493,408 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | 1,123,336 | 1,123,336 | - | - | - | 17,724,000 | 17,724,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 4/00 | 4/00 | 1,217,712 | 30,000 | 1,247,712 | 4/10 | 5/02 | 1,411,216 | 17,582 | 1,428,798 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 15/04 | 8/00 | 3,595,824 | 1,588,336 | 5,184,160 | 4/10 | 5/02 | 1,411,216 | 17,741,582 | 19,152,798 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 6/10 | 6/06 | 1,984,320 | 1,785,709 | 3,770,029 | 2/00 | 3/00 | 682,848 | 11,807,049 | 12,489,897 |
| 90.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ||||||||||
| POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 5/09 | 3/04 | 1,356,128 | 106,054 | 1,462,182 | - | - | - | - | - |
| PREVENCION DE ACCIDENTES Y ERGONOMIA | 4/01 | 2/03 | 949,608 | 46,000 | 995,608 | - | - | - | - | - |
| LA CULTURA DE LA SEGURIDAD (PA) | 2/00 | 1/06 | 510,768 | 52,000 | 562,768 | - | - | - | - | - |
| ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE ORIGEN PROFES. Y OTRAS AFECCIONES EN RELACION CON EL TRABAJO | 5/06 | 2/10 | 1,256,432 | 99,000 | 1,355,432 | - | - | - | - | - |
| SEGURIDAD QUIMICA E HIGIENE LABORAL | 4/03 | 1/09 | 920,472 | 62,000 | 982,472 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 11/00 | 11/03 | 3,153,384 | 225,000 | 3,378,384 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,055,000 | 7,055,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 2/00 | 568,128 | 21,128 | 589,256 | 0/10 | 0/04 | 179,360 | 16,085 | 195,445 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 34/07 | 24/11 | 8,714,920 | 611,182 | 9,326,102 | 0/10 | 0/04 | 179,360 | 7,071,085 | 7,250,445 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 39/08 | 28/00 | 9,929,472 | 980,832 | 10,910,304 | 3/08 | - | 620,928 | 6,644,000 | 7,264,928 |
| 90.3. CONDICIONES DE TRABAJO | ||||||||||
| DIGNIDAD E IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES | 5/08 | 2/04 | 1,227,296 | 160,000 | 1,387,296 | - | - | - | - | - |
| PROTECCION DE LOS TRABAJADORES Y EFICACIA DE LA ORGANIZACION DE LAS EMPRESAS | 3/07 | 1/06 | 778,896 | 79,000 | 857,896 | - | - | - | - | - |
| INICIATIVAS SOCIALES DE LAS EMPRESAS (PA) | 2/06 | 1/01 | 547,640 | 152,360 | 700,000 | - | - | - | - | - |
| TIEMPO DE TRABAJO | 5/05 | 1/06 | 1,089,360 | 130,000 | 1,219,360 | - | - | - | - | - |
| COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 641,000 | 641,000 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 4/00 | 797,568 | 69,603 | 867,171 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 19/02 | 10/05 | 4,440,760 | 590,963 | 5,031,723 | - | - | - | 641,000 | 641,000 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 21/01 | 12/06 | 5,004,336 | 699,368 | 5,703,704 | 0/05 | - | 70,560 | 1,074,000 | 1,144,560 |
Programa principal 160. Personal
|
SUBPROGRAMAS |
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998-99 (EN DOLARES DE EE.UU) |
OTRAS FUENTES 1998-99 | ||||||||
| AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | AN/MESES-TRAB | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | |||
| ORG. | GEN. | ORG. | GEN. | |||||||
| 160.1. DIRECCION DEL DEPARTAMENTO | ||||||||||
| BIENESTAR Y ASESORAMIENTO DEL PERSONAL | 2/00 | 1/00 | 453,408 | 112,860 | 566,268 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 2/00 | 654,385 | 55,000 | 709,385 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 4/00 | 3/00 | 1,107,793 | 167,860 | 1,275,653 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1996-97 | 4/00 | 4/00 | 1,217,712 | 324,351 | 1,542,063 | - | - | - | - | - |
| 160.2. PLANIFICACION Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL | ||||||||||
| BUSQUEDA Y CONTRATACION DE PERSONAL | 4/06 | 7/00 | 1,659,088 | 103,000 | 1,762,088 | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRACION DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL | 5/06 | 12/00 | 2,580,032 | 10,000 | 2,590,032 | - | - | - | - | - |
| CLASIFICACION Y EVALUACION DEL TRABAJO | 5/00 | 4/00 | 1,305,600 | 50,000 | 1,355,600 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE PERSONAL DE LA COOPERACION TECNICA | - | - | - | - | - | 5/00 | 7/00 | 1,649,760 | - | 1,649,760 |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 1/00 | 2/00 | 438,784 | 25,000 | 463,784 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 16/00 | 25/00 | 5,983,504 | 188,000 | 6,171,504 | 5/00 | 7/00 | 1,649,760 | - | 1,649,760 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 17/00 | 22/00 | 5,816,921 | 202,649 | 6,019,570 | 6/00 | 13/00 | 2,557,424 | 32,662 | 2,590,086 |
| 160.3. ADMINISTRACION DEL PERSONAL | ||||||||||
| RELACIONES CON LOS MIEMBROS DEL PERSONAL Y ESTATUTO DEL PERSONAL | 4/00 | 1/00 | 792,096 | 14,000 | 806,096 | - | - | - | - | - |
| DERECHOS ESTATUTARIOS, SUELDOS Y PENSIONES | 4/00 | 11/00 | 1,954,296 | 135,000 | 2,089,296 | - | 5/03 | 602,280 | 6,098 | 608,378 |
| SEGURO DE ENFERMEDAD | 2/00 | 10/00 | 1,501,102 | 19,200 | 1,520,302 | - | 9/04 | 1,070,720 | - | 1,070,720 |
| INDEMNIZACIONES | 2/00 | 2/00 | 568,128 | - | 568,128 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 2/00 | 1/00 | 459,408 | 52,430 | 511,838 | - | - | - | - | - |
| TOTALES PARA 1998-99 | 14/00 | 25/00 | 5,275,030 | 220,630 | 5,495,660 | - | 14/07 | 1,673,000 | 6,098 | 1,679,098 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 16/00 | 24/06 | 5,556,358 | 231,320 | 5,787,678 | 0/06 | 16/08 | 2,062,672 | - | 2,062,672 |
| 160.4. FORMACION DEL PERSONAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS | ||||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS | 4/10 | 2/00 | 1,047,936 | 2,456,475 | 3,504,411 | - | - | - | 954,032 | 954,032 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 4/10 | 2/00 | 1,047,936 | 2,456,475 | 3,504,411 | - | - | - | 954,032 | 954,032 |
| TOTALES PARA 1996-97 | 2/00 | 3/00 | 682,848 | 1,893,475 | 2,576,323 | - | - | - | 910,500 | 910,500 |
| 160.5. ADMINISTRACION DE LA INFORMACION SOBRE EL PERSONAL | ||||||||||
| SISTEMA DE INFORMACION SOBRE PERSONAL Y NOMINA DE SUELDOS (PERSIS) | 3/06 | 3/00 | 1,042,864 | 660,000 | 1,702,864 | - | - | - | - | - |
| REGISTROS DE PERSONAL | - | 7/00 | 803,040 | - | 803,040 | - | - | - | - | - |
| GESTION DEL PROGRAMA Y APOYO AL MISMO | 0/06 | 0/06 | 142,032 | 10,000 | 152,032 | - | 3/00 | 344,160 | - | 344,160 |
| TOTALES PARA 1998-99 | 4/00 | 10/06 | 1,987,936 | 670,000 | 2,657,936 | - | 3/00 | 344,160 | - | 344,160 |
