![]() | ||
![]() |
|
|||||||||
アフリカ地域のILO事務所 |
|||||||||
| 事 務 所 名 | 所在地 | ||||||||
| アフリカ地域総局 | アビジャン | ||||||||
| 西アフリカサブ地域事務所 | アビジャン | ||||||||
| ナイジェリア・ガーナ・リベリア・、シエラレオネ事務所 | ラゴス | ||||||||
| 東アフリカサブ地域事務所 | アディスアベバ | ||||||||
| マダガスカル・コモロ・モーリシャス・セーシェル事務所 | アンタナナリボ | ||||||||
| タンザニア・ケニア・ソマリア・ウガンダ事務所 | ダルエスサラーム | ||||||||
| 北アフリカサブ地域事務所 | カイロ | ||||||||
| アルジェリア・リビア・モロッコ・チュニジア事務所 | アルジェ | ||||||||
| サヘル地帯サブ地域事務所 | ダカール | ||||||||
| 南部アフリカサブ地域事務所 | ハラレ | ||||||||
| ザンビア・マラウイ・モザンビーク事務所 | ルサカ | ||||||||
| 南アフリカ・ボツワナ・レソト・ナミビア・スワジランド事務所 | プレトリア | ||||||||
| 中央アフリカサブ地域事務所 | ヤウンデ | ||||||||
| コンゴ民主共和国、ブルンジ・コンゴ・ルワンダ事務所 | キンシャサ | ||||||||
アラブ地域のILO事務所 |
|||||||||
| 事 務 所 名 | 所在地 | ||||||||
| アラブ地域総局 | ベイルート | ||||||||
| 駐エルサレム代表 | エルサレム | ||||||||
| 駐クウェート代表 | クウェート | ||||||||
アジア太平洋地域のILO事務所 |
|||||||||
| 事 務 所 名 | 所在地 | ||||||||
| アジア太平洋地域総局 | バンコク | ||||||||
| アフガニスタン上級調整官 | カブール | ||||||||
| 東アジアサブ地域事務所 | バンコク | ||||||||
| ベトナム事務所 | ハノイ | ||||||||
| 中国・モンゴル事務所 | 北京 | ||||||||
| ミャンマー連絡員 | ヤンゴン | ||||||||
| 東チモール連絡員 | ディリ | ||||||||
| 東南アジア・太平洋サブ地域事務所 | マニラ | ||||||||
| インドネシア事務所 | ジャカルタ | ||||||||
| フィジー・パプアニューギニア・ソロモン諸島・キリバス・その他南太平洋島嶼国事務所 | スバ | ||||||||
| 南アジアサブ地域事務所 | ニューデリー | ||||||||
| スリランカ事務所 | コロンボ | ||||||||
| バングラデシュ事務所 | ダッカ | ||||||||
| ネパール事務所 | カトマンズ | ||||||||
| パキスタン事務所 | イスラマバード | ||||||||
欧州・中央アジア地域のILO事務所 |
|||||||||
| 事 務 所 名 | 所在地 | ||||||||
| 欧州・中央アジア地域総局 | ジュネーブ | ||||||||
| トルコ事務所 | アンカラ | ||||||||
| ドイツ事務所 | ベルリン | ||||||||
| 欧州連合・ベネルクス諸国事務所 | ブリュッセル | ||||||||
| ポルトガル事務所 | リスボン | ||||||||
| 連合王国・アイルランド事務所 | ロンドン | ||||||||
| スペイン事務所 | マドリッド | ||||||||
| フランス事務所 | パリ | ||||||||
| イタリア・サンマリノ事務所 | ローマ | ||||||||
| 中・東欧サブ地域事務所 | ブダペスト | ||||||||
| アルバニア通信員 | ティラナ | ||||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ通信員 | サラエボ | ||||||||
| ブルガリア通信員 | ソフィア | ||||||||
| エストニア通信員 | タリン | ||||||||
| ポーランド通信員 | ワルシャワ | ||||||||
| ルーマニア通信員 | ブカレスト | ||||||||
| スロバキア通信員 | ブラティスラバ | ||||||||
| ウクライナ通信員 | キエフ | ||||||||
| 東欧・中央アジアサブ地域事務所 | モスクワ | ||||||||
| アゼルバイジャン通信員 | バクー | ||||||||
| ベラルーシ通信員 | ミンスク | ||||||||
| カザフスタン通信員 | アルマティ | ||||||||
ラテンアメリカ・カリブ地域のILO事務所 |
|||||||||
| 事 務 所 名 | 所在地 | ||||||||
| ラテンアメリカ・カリブ地域総局 | リマ | ||||||||
| メキシコ・キューバ事務所 | メキシコ | ||||||||
| アルゼンチン事務所 | ブエノスアイレス | ||||||||
| ブラジル事務所 | ブラジリア | ||||||||
| アンデス諸国サブ地域事務所 | リマ | ||||||||
| 中米サブ地域事務所 | サンホセ | ||||||||
| 南米南部サブ地域事務所 | サンチアゴ | ||||||||
| カリブサブ地域事務所 | ポートオブスペイン | ||||||||
事務局長直轄事務所 |
|||||||||
| 事 務 所 名 | 所在地 | ||||||||
| 駐日事務所 | 東京 | ||||||||
| 駐米事務所 | ワシントン | ||||||||
| 国連事務所 | ニューヨーク | ||||||||