Table 1.2. Trade union density (%)
| Year | Union membership as a percentage of: | Year | Union membership as a percentage of: | |||||
|
Non-agricultural
labour force |
Wage and
salary earners |
Formal sector
wage earners |
Non-agricultural
labour force |
Wage and
salary earners |
Formal sector
wage earners |
|||
| Africa | ||||||||
| Botswana | 1995 | 11.5 | . | 19.3 | . | . | . | . |
| Cameroon | 1995 | 14.7 | . | . | . | . | . | . |
| Cape Verde | 1995 | 16.9 | . | . | . | . | . | . |
| Côte d'Ivoire | 1995 | 13.0 | . | 77.9 | . | . | . | . |
| Egypt | 1995 | 29.6 | 38.8 | . | 1985 | 38.9 | 42.7 | . |
| Eritrea | 1995 | 7.2 | . | . | . | . | . | . |
| Ethiopia | 1995 | 4.1 | . | 22.3 | 1985 | . | . | . |
| Gabon | 1995 | 2.0 | . | . | . | . | . | . |
| Ghana | 1990 | 25.9 | . | . | . | . | . | . |
| Guinea | 1995 | 2.5 | . | . | . | . | . | . |
| Kenya | 1995 | 16.9 | . | 33.3 | 1985 | 41.9 | . | 59.6 |
| Mali | 1995 | 13.7 | . | . | . | . | . | . |
| Mauritania | 1995 | 2.7 | . | . | . | . | . | . |
| Mauritius | 1995 | 25.9 | 29.2 | 36.6 | 1985 | 34.8 | . | 48.3 |
| Morocco | 1994 | 4.8 | . | . | . | . | . | . |
| Namibia | 1995 | 22.0 | . | . | . | . | . | . |
| Nigeria | 1990 | 17.2 | . | . | . | . | . | . |
| Senegal | 1995 | 21.9 | . | 54.8 | . | . | . | . |
| South Africa | 1995 | 21.8 | 40.9 | 51.9 | 1985 | 15.5 | 17.7 | 22.8 |
| Swaziland | 1995 | 19.1 | 22.4 | . | . | . | . | . |
| Tanzania, United Rep. of | 1995 | 17.4 | . | 51.6 | . | . | . | . |
| Tunisia | 1994 | 9.8 | . | . | . | . | . | . |
| Uganda | 1995 | 3.9 | . | 6.8 | 1989 | 7.8 | . | 10.2 |
| Zambia | 1995 | 12.5 | . | 54.5 | 1985 | 18.8 | . | 40.0 |
| Zimbabwe | 1995 | 13.9 | . | 21.7 | 1985 | 11.6 | . | 15.3 |
| Americas | ||||||||
| Antigua and Barbuda | 1995 | . | 53.8 | . | . | . | . | . |
| Argentina | 1995 | 25.4 | 38.7 | 65.6 | 1986 | 48.7 | 67.4 | . |
| Bolivia | 1994 | 16.4 | . | 59.7 | . | . | . | . |
| Brazil | 1991 | 32.1 | 43.5 | 66.0 | . | . | . | . |
| Canada | 1993 | 31.0 | 37.4 | . | 1985 | 31.2 | 36.7 | . |
| Chile | 1993 | 15.9 | . | 33.0 | 1985 | 11.6 | . | . |
| Colombia | 1995 | 7.0 | . | 17.0 | 1985 | 11.2 | . | . |
| Costa Rica | 1995 | 13.1 | 16.6 | 27.3 | 1985 | 22.9 | 29.1 | . |
| Cuba | 1995 | . | 70.2 | . | 1985 | . | 100.0 | . |
| Dominican Rep. | 1995 | 17.3 | . | . | 1989 | 18.9 | . | . |
| Ecuador | 1995 | 9.8 | . | 22.4 | . | . | . | . |
| El Salvador | 1995 | 7.2 | . | 10.7 | 1985 | 7.9 | 8.3 | . |
| Guatemala | 1994 | 4.4 | . | 7.7 | 1985 | 8.1 | 8.2 | . |
| Guyana | 1995 | 25.2a | . | . | . | . | . | . |
| Honduras | 1994 | 4.5 | . | 20.8 | . | . | . | . |
| Mexico | 1991 | 31.0 | 42.8 | 72.9 | 1989 | 54.1 | 59.6 | . |
| Nicaragua | 1995 | 23.4 | . | 48.2 | . | . | . | . |
| Panama | 1991 | 14.2 | 20.1 | 29.0 | . | . | . | . |
| Paraguay | 1995 | 9.3 | . | 50.1 | . | . | . | . |
| Peru | 1991 | 7.5 | . | 18.3 | . | . | . | . |
| United States | 1995 | 12.7 | 14.2 | . | 1985 | 15.0 | 18.0 | . |
| Uruguay | 1993 | 11.6 | . | 20.2 | 1990 | 19.9 | . | . |
| Venezuela | 1995 | 14.9 | 17.1 | 32.6 | 1988 | 25.9 | 29.8 | 44.6 |
| Asia | ||||||||
| Australia | 1995 | 28.6 | 35.2 | . | 1985 | 40.6 | 50.0 | . |
| Bangladesh | 1995 | 4.3 | 7.5 | . | 1985 | 15.3 | . | . |
| China | 1995 | 54.7 | . | 70.0 | 1985 | 59.4 | . | . |
| Hong Kong (before 1.7.97) | 1994 | 18.5 | 22.4 | . | 1985 | 14.1 | 16.8 | . |
| India | 1991 | 5.4 | . | 22.8 | 1980 | 6.6 | . | 26.5 |
| Indonesia | 1995 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | . | . | . | . |
| Japan | 1995 | 18.6 | 24.0 | . | 1985 | 22.6 | 28.8 | . |
| Jordan | . | . | . | . | 1988 | 27.6 | . | . |
| Korea, Rep. of | 1995 | 9.0 | 12.7 | . | 1985 | 8.6 | 12.4 | . |
| Malaysia | 1995 | 11.7 | 13.4 | . | 1986 | 13.5 | . | . |
| New Zealand | 1995 | 23.2 | 24.3 | . | 1986 | 47.1 | 54.1 | . |
| Pakistan | 1994 | 5.5 | . | 29.0 | 1987 | 6.4 | . | . |
| Philippines | 1995 | 22.8 | 38.2 | . | 1985 | 18.4 | 20.7 | . |
| Singapore | 1995 | 13.5 | 15.9 | . | 1984 | 17.0 | 19.4 | . |
| Taiwan, China | 1995 | 27.9 | 33.1 | . | 1987 | 30.2 | 42.9 | . |
| Thailand | 1995 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 1985 | 3.3 | 4.3 | . |
| Europe | ||||||||
| Austria | 1995 | 36.6 | 41.2 | . | 1985 | 51.7 | 51.0 | . |
| Azerbaijan | 1995 | 75.4 | 63.8 | 100.0 | 1985 | 100.0 | 96.3 | . |
| Belarus | 1995 | 96.1 | 88.0 | . | 1985 | 100.0 | 100.0 | . |
| Belgium | 1995 | 38.1 | 51.9 | . | 1985 | 42.0 | 52.0 | . |
| Bulgaria | 1993 | 51.4 | 58.2 | . | 1991 | 61.9 | 62.3 | . |
| Cyprus | 1995 | 53.7 | 56.5 | . | 1985 | 62.7 | . | . |
| Czech Rep. | 1995 | 36.3 | 42.8 | . | 1990 | 76.8 | 76.9 | . |
| Denmark | 1994 | 68.2 | 80.1 | . | 1985 | 67.4 | 78.3 | . |
| Estonia | 1995 | 26.4 | 36.1 | . | 1985 | . | 82.5 | . |
| Finland | 1995 | 59.7 | 79.3 | . | 1985 | 61.4 | 68.3 | . |
| France | 1995 | 6.1 | 9.1 | . | 1985 | 11.6 | 14.5 | . |
| Germany | 1995 | 29.6 | 28.9 | . | 1991 | 30.7 | 35.0 | . |
| Former German Dem. Rep. | 1993 | 34.1 | 42.4 | . | 1991 | 41.1 | 46.2 | . |
|
Germany, Former Fed.
Rep. of |
1993 | 24.5 | 29.1 | . | 1985 | 29.5 | 35.3 | . |
| Greece | 1995 | 15.4 | 24.3 | . | 1985 | 23.5 | 36.7 | . |
| Hungary | 1995 | 52.5 | 60.0 | . | 1985 | 74.1 | 80.4 | . |
| Iceland | 1994 | 70.7 | 83.3 | . | 1985 | 76.7 | 78.3 | . |
| Ireland | 1993 | 36.0 | 48.9 | . | 1985 | 41.0 | 56.0 | . |
| Israel | 1995 | 23.1 | 23.0 | . | 1985b | 132.8 | 146.0 | . |
| Italy | 1994 | 30.6 | 44.1 | . | 1985 | 32.9 | 47.6 | . |
| Luxembourg | 1995 | 39.5 | 43.4 | . | 1987 | 48.0 | 53.0 | . |
| Malta | 1994 | 57.9 | 65.1 | . | 1985 | 45.5 | 47.9 | . |
| Netherlands | 1995 | 21.8 | 25.6 | . | 1985 | 23.3 | 28.7 | . |
| Norway | 1995 | 51.7 | 57.7 | . | 1985 | 50.7 | 55.7 | . |
| Poland | 1995 | 27.0 | 33.8 | . | 1989 | 47.1 | 58.8 | . |
| Portugal | 1995 | 18.8 | 25.6 | . | 1986 | 40.6 | 51.4 | . |
| Romania | 1993 | 40.7 | . | . | 1991 | 50.7 | 52.8 | . |
| Russian Fed. | 1996 | 74.8 | . | . | . | . | . | . |
| Slovakia | 1995 | 52.3 | 61.7 | . | 1990 | 76.8 | 76.9 | . |
| Spain | 1994 | 11.4 | 18.6 | . | 1985 | 7.3 | 11.5 | . |
| Sweden | 1994 | 77.2 | 91.1 | . | 1985 | 79.3 | 83.8 | . |
| Switzerland | 1994 | 20.0 | 22.5 | . | 1985 | 25.4 | 28.8 | . |
| Turkey | 1995 | 22.0 | 33.7 | . | 1987 | 14.1 | 21.0 | . |
| Ukraine | . | . | . | . | 1985 | 100.0 | . | . |
| United Kingdom | 1995 | 26.2 | 32.9 | . | 1985 | 36.0 | 45.5 | . |
| a Union membership as a percentage of the economically active population. b Including pensioners. | ||||||||