Information annex No. 3
Breakdown by appropriation line and by object of expenditure
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
| STAFF COSTS | TRAVEL ON OFFICIAL BUSINESS | CONTRAC- TUAL SERVICES | GENERAL OPERATING EXPENSES | SUPPLIES AND MATERIALS | FURNITURE AND EQUIP- MENT | ACQUIS- ITION AND IMPROVE- MENT OF PREMISES | FELLOWSHIP GRANTS AND FIELD PROJECTS | OTHER ITEMS | ||
|
PART I. ORDINARY BUDGET |
||||||||||
| 010 INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE | ||||||||||
| 1996-97 | 10,089,931 | 32,300 | 3,628,840 | 1,711,820 | 327,780 | 25,000 | - | - | - | 15,815,671 |
| 1998-99 | 6,567,781 | 38,450 | 2,209,160 | 1,253,980 | 260,760 | - | - | - | - | 10,330,131 |
| 020 GOVERNING BODY | ||||||||||
| 1996-97 | - | 2,656,250 | - | 110,468 | - | - | - | - | - | 2,766,718 |
| 1998-99 | - | 2,174,010 | - | 87,768 | - | - | - | - | - | 2,261,778 |
| 030 MAJOR REGIONAL MEETINGS | ||||||||||
| 1996-97 | 642,774 | 2,264,420 | 87,870 | 170,900 | 87,300 | - | - | - | - | 3,253,264 |
| 1998-99 | 136,165 | 154,440 | 106,879 | 413,320 | - | - | - | - | - | 810,804 |
| 040 GENERAL MANAGEMENT | ||||||||||
| 1996-97 | 8,301,786 | 686,784 | - | 499,880 | - | - | - | - | - | 9,488,450 |
| 1998-99 | 6,799,920 | 605,389 | - | 432,585 | - | - | - | - | - | 7,837,894 |
| 050 INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS AND HUMAN RIGHTS | ||||||||||
| 1996-97 | 20,376,663 | 966,300 | 1,259,123 | - | 20,290 | 118,240 | - | 1,068,180 | - | 23,808,796 |
| 1998-99 | 17,232,669 | 641,112 | 922,768 | - | 16,020 | 80,350 | - | 851,900 | - | 19,744,819 |
| 060 EMPLOYMENT AND TRAINING | ||||||||||
| 1996-97 | 23,396,610 | 1,430,373 | 2,330,187 | 66,250 | 14,645 | 66,950 | - | 885,410 | - | 28,190,425 |
| 1998-99 | 19,610,551 | 1,276,593 | 1,813,985 | - | 8,000 | 136,880 | - | 706,000 | - | 23,552,009 |
| 065 ENTERPRISE AND COOPERATIVE DEVELOPMENT | ||||||||||
| 1996-97 | 10,232,306 | 327,460 | 554,640 | - | - | 32,845 | - | 989,975 | - | 12,137,226 |
| 1998-99 | 8,636,997 | 414,688 | 570,846 | - | - | 25,683 | - | 653,000 | - | 10,301,214 |
| 075 TURIN CENTRE | ||||||||||
| 1996-97 | - | - | - | - | - | - | - | 5,130,000 | - | 5,130,000 |
| 1998-99 | - | - | - | - | - | - | - | 5,130,000 | - | 5,130,000 |
| 080 INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOUR ADMINISTRATION | ||||||||||
| 1996-97 | 11,080,704 | 753,924 | 212,130 | - | - | 8,668 | - | 748,290 | - | 12,803,716 |
| 1998-99 | 10,163,752 | 536,222 | 429,851 | - | - | 4,020 | - | 495,000 | - | 11,628,845 |
| 085 MULTINATIONAL ENTERPRISES | ||||||||||
| 1996-97 | 1,245,504 | 28,880 | 25,250 | - | - | 2,995 | - | - | - | 1,302,629 |
| 1998-99 | 1,068,480 | 22,847 | 19,696 | - | - | 2,410 | - | - | - | 1,113,433 |
| 090 WORKING CONDITIONS AND ENVIRONMENT | ||||||||||
| 1996-97 | 16,918,128 | 964,219 | 991,816 | - | 27,050 | 78,654 | - | 1,404,170 | - | 20,384,037 |
| 1998-99 | 14,060,425 | 654,265 | 718,296 | - | - | 17,970 | - | 1,120,000 | - | 16,570,956 |
| 100 SECTORAL ACTIVITIES | ||||||||||
| 1996-97 | 11,191,902 | 4,553,224 | 1,154,190 | - | - | 131,380 | - | 642,000 | - | 17,672,696 |
| 1998-99 | 8,182,808 | 2,652,750 | 398,760 | 8,730 | - | 16,070 | - | 512,000 | - | 11,771,118 |
| 110 SOCIAL SECURITY | ||||||||||
| 1996-97 | 7,335,984 | 162,420 | 277,780 | - | 33,820 | - | - | 459,575 | - | 8,269,579 |
| 1998-99 | 6,457,445 | 217,730 | 452,435 | - | - | - | - | 366,500 | - | 7,494,110 |
| 115 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION | ||||||||||
| 1996-97 | - | - | - | - | - | - | - | 724,600 | - | 724,600 |
| 1998-99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 STATISTICS | ||||||||||
| 1996-97 | 7,660,125 | 230,450 | 991,455 | 13,250 | 20,290 | - | - | 119,510 | - | 9,035,080 |
| 1998-99 | 6,238,366 | 256,010 | 654,067 | 15,870 | - | 20,090 | - | 98,060 | - | 7,282,463 |
| 125 DEVELOPMENT POLICIES | ||||||||||
| 1996-97 | 6,217,623 | 318,912 | 492,510 | 13,250 | 10,830 | 26,280 | - | 856,830 | - | 7,936,235 |
| 1998-99 | 5,305,128 | 263,689 | 267,955 | - | - | 42,190 | - | 683,000 | - | 6,561,962 |
| 130 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LABOUR STUDIES | ||||||||||
| 1996-97 | - | - | - | - | - | - | - | 6,021,750 | - | 6,021,750 |
| 1998-99 | - | - | - | - | - | - | - | 5,079,930 | - | 5,079,930 |
| 140 EQUALITY FOR WOMEN | ||||||||||
| 1996-97 | 699,508 | 17,410 | 35,895 | - | - | - | - | 118,200 | - | 871,013 |
| 1998-99 | 974,400 | 21,639 | 28,011 | - | - | - | - | 94,200 | - | 1,118,250 |
| 145 INTERDEPARTMENTAL ACTIVITIES | ||||||||||
| 1996-97 | 963,264 | 190,700 | 86,386 | - | - | - | - | - | - | 1,240,350 |
| 1998-99 | 259,683 | 86,860 | 859,180 | - | - | 124,540 | - | - | - | 1,330,263 |
| 160 PERSONNEL | ||||||||||
| 1996-97 | 15,383,935 | 340,045 | 597,975 | 203,149 | - | 96,070 | - | 2,057,811 | 72,730 | 18,751,715 |
| 1998-99 | 12,708,015 | 339,825 | 301,903 | 178,040 | - | 95,620 | - | 2,179,230 | 61,520 | 15,864,153 |
| 170 FINANCIAL SERVICES | ||||||||||
| 1996-97 | 14,885,616 | 243,109 | 157,530 | 20,530 | - | 99,600 | - | - | - | 15,406,385 |
| 1998-99 | 11,682,147 | 171,288 | 166,714 | - | 3,400 | 80,050 | - | - | - | 12,103,599 |
| 175 INTERNAL ADMINISTRATION | ||||||||||
| 1996-97 | 27,315,060 | - | 55,000 | 16,658,750 | 1,487,500 | 1,044,530 | - | - | 47,500 | 46,608,340 |
| 1998-99 | 19,556,709 | 39,730 | 39,590 | 12,680,946 | 1,034,065 | 902,170 | - | - | - | 34,253,210 |
| 180 PUBLICATIONS | ||||||||||
| 1996-97 | 7,607,521 | 49,775 | 1,504,084 | - | - | 76,960 | - | - | - | 9,238,340 |
| 1998-99 | 4,888,669 | 53,700 | 950,222 | 3,970 | 3,950 | 69,810 | - | - | - | 5,970,321 |
| 185 INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS | ||||||||||
| 1996-97 | 11,833,737 | 140,170 | 288,080 | 1,696,985 | - | 823,100 | - | 145,200 | 625,000 | 15,552,272 |
| 1998-99 | 9,936,296 | 110,683 | 207,384 | 1,235,143 | - | 350,445 | - | 167,530 | 495,780 | 12,503,261 |
| 190 LIBRARY AND DOCUMENTATION | ||||||||||
| 1996-97 | 7,362,038 | 23,969 | 496,783 | 31,840 | 1,477,340 | 19,260 | - | 160,020 | - | 9,571,250 |
| 1998-99 | 6,092,600 | 18,922 | 386,509 | 25,260 | 1,161,322 | 15,480 | - | 44,270 | - | 7,744,363 |
| 200 Programming and management | ||||||||||
| 1996-97 | 5,965,064 | 227,957 | 49,600 | - | - | 39,410 | - | 74,900 | - | 6,356,931 |
| 1998-99 | 4,875,262 | 180,081 | 38,718 | - | - | 31,660 | - | - | - | 5,125,721 |
| 210 LEGAL SERVICES | ||||||||||
| 1996-97 | 3,050,424 | 48,084 | 126,260 | - | - | - | - | - | - | 3,224,768 |
| 1998-99 | 2,583,108 | 38,086 | 82,792 | - | - | - | - | - | - | 2,703,986 |
| 220 RELATIONS, MEETINGS AND DOCUMENT SERVICES | ||||||||||
| 1996-97 | 61,280,669 | 30,760 | 1,157,958 | 3,988,975 | 442,347 | 532,704 | - | - | - | 67,433,413 |
| 1998-99 | 44,935,385 | 24,265 | 1,208,335 | 2,549,230 | 344,264 | 468,208 | - | - | - | 49,529,687 |
| 225 EMPLOYERS' ACTIVITIES | ||||||||||
| 1996-97 | 3,255,312 | 340,970 | 419,120 | - | - | 30,390 | - | 1,759,925 | - | 5,805,717 |
| 1998-99 | 2,766,060 | 216,565 | 366,984 | - | - | 24,425 | - | 1,753,600 | - | 5,127,634 |
| 230 WORKERS' ACTIVITIES | ||||||||||
| 1996-97 | 9,325,328 | 735,594 | 597,160 | - | - | 40,841 | - | 5,555,840 | - | 16,254,763 |
| 1998-99 | 7,955,510 | 575,139 | 403,012 | - | - | 32,821 | - | 5,506,170 | - | 14,472,652 |
| 235 PUBLIC INFORMATION | ||||||||||
| 1996-97 | 3,468,864 | 175,930 | 1,987,087 | 22,193 | 339,344 | 249,659 | - | - | - | 6,243,077 |
| 1998-99 | 2,850,912 | 204,760 | 1,745,998 | 47,450 | 110,470 | 112,937 | - | - | - | 5,072,527 |
| 240 INTERNATIONAL RELATIONS | ||||||||||
| 1996-97 | 3,516,598 | 198,405 | 80,500 | 540,300 | 35,500 | 45,765 | - | - | - | 4,417,068 |
| 1998-99 | 3,051,256 | 168,075 | 59,342 | 580,620 | 35,500 | 44,475 | - | - | - | 3,939,268 |
| 245 ACTIVE PARTNERSHIP AND TECHNICAL COOPERATION | ||||||||||
| 1996-97 | 4,190,368 | 134,492 | 25,250 | - | - | 40,526 | - | - | - | 4,390,636 |
| 1998-99 | 3,090,163 | 51,355 | 15,610 | - | - | 23,133 | - | - | - | 3,180,261 |
| 250 FIELD PROGRAMMES IN AFRICA | ||||||||||
| 1996-97 | 31,192,048 | 1,843,110 | 146,300 | 3,285,500 | 481,670 | 306,960 | - | 5,060,911 | 79,500 | 42,395,999 |
| 1998-99 | 28,059,520 | 1,611,551 | 81,300 | 3,436,407 | 467,350 | 423,570 | - | 5,471,000 | 65,000 | 39,615,698 |
| 260 FIELD PROGRAMMES IN THE AMERICAS | ||||||||||
| 1996-97 | 26,740,972 | 1,783,120 | 153,700 | 3,536,270 | 416,400 | 233,700 | - | 4,539,000 | - | 37,403,162 |
| 1998-99 | 25,845,944 | 1,388,173 | 145,700 | 3,572,300 | 384,900 | 220,200 | - | 5,086,730 | - | 36,643,947 |
| 265 FIELD PROGRAMMES IN ARAB STATES | ||||||||||
| 1996-97 | 6,353,936 | 431,640 | 143,700 | 224,000 | 33,880 | 126,000 | - | 1,185,350 | - | 8,498,506 |
| 1998-99 | 5,646,297 | 378,906 | 139,700 | 343,850 | 54,000 | 73,000 | - | 1,350,000 | - | 7,985,753 |
| 270 FIELD PROGRAMMES IN ASIA AND THE PACIFIC | ||||||||||
| 1996-97 | 29,611,212 | 1,670,550 | 585,120 | 3,633,880 | 417,930 | 418,080 | - | 3,574,836 | - | 39,911,608 |
| 1998-99 | 28,915,224 | 1,558,965 | 602,165 | 3,304,693 | 492,235 | 582,386 | - | 3,965,000 | - | 39,420,668 |
| 280 FIELD PROGRAMMES IN EUROPE AND CENTRAL ASIA | ||||||||||
| 1996-97 | 9,636,766 | 522,290 | 321,160 | 1,664,510 | 147,380 | 97,300 | - | 634,510 | - | 13,023,916 |
| 1998-99 | 9,189,058 | 451,238 | 353,240 | 1,537,330 | 141,330 | 114,350 | - | 692,000 | - | 12,478,546 |
| 290 OTHER BUDGETARY PROVISIONS | ||||||||||
| 1996-97 | 1,549,144 | 4,200 | 13,940 | 840,130 | - | - | 9,653,541 | 10,381,925 | 3,516,130 | 25,959,010 |
| 1998-99 | 1,318,519 | 3,840 | 13,010 | 657,000 | - | - | 5,071,630 | 10,799,831 | 2,772,670 | 20,636,500 |
| ADJUSTMENT FOR STAFF TURNOVER | ||||||||||
| 1996-97 | -4,674,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,674,111 |
| 1998-99 | -4,116,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,116,734 |
| SUB TOTAL (PART I) | ||||||||||
| 1996-97 | 415,203,313 | 24,528,196 | 21,034,379 | 38,932,830 | 5,821,296 | 4,811,867 | 9,653,541 | 54,298,718 | 4,340,860 | 578,625,000 |
| 1998-99 | 343,524,490 | 17,601,841 | 16,760,117 | 32,364,492 | 4,517,566 | 4,134,943 | 5,071,630 | 52,804,951 | 3,394,970 | 480,175,000 |
|
PART II. UNFORESEEN EXPENDITURE |
||||||||||
| 295 UNFORESEEN EXPENDITURE | ||||||||||
| 1996-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 875,000 | 875,000 |
| 1998-99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 875,000 | 875,000 |
|
PART III. WORKING CAPITAL FUND |
||||||||||
| 296 WORKING CAPITAL FUND | ||||||||||
| 1996-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998-99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996-97 | TOTAL (PART I-III) | |||||||||
| 415,203,313 | 24,528,196 | 21,034,379 | 38,932,830 | 5,821,296 | 4,811,867 | 9,653,541 | 54,298,718 | 5,215,860 | 579,500,000 | |
| 1998-99 | TOTAL (PART I-III) | |||||||||
| 343,524,490 | 17,601,841 | 16,760,117 | 32,364,492 | 4,517,566 | 4,134,943 | 5,071,630 | 52,804,951 | 4,269,970 | 481,050,000 | |