| (Source: ILOLEX - 24. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Belgium | 11:10:1996 | ratified |
| Bolivia | 11:06:1990 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 18:05:1990 | ratified |
| Cameroon | 20:02:1989 | ratified |
| Canada | 16:06:1988 | ratified |
| Chile | 14:10:1994 | ratified |
| Colombia | 25:01:2001 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cyprus | 07:08:1992 | ratified |
| Denmark | 18:12:2006 | ratified |
| Ecuador | 11:04:1990 | ratified |
| Finland | 20:06:1988 | ratified |
| Germany | 18:11:1993 | ratified |
| Guatemala | 18:04:1989 | ratified |
| Japan | 11:08:2005 | ratified |
| Republic of Korea | 04:04:2007 | ratified |
| Luxembourg | 08:04:2008 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Netherlands | 15:09:1999 | ratified |
| Norway | 04:02:1992 | ratified |
| Portugal | 03:05:1999 | ratified |
| Russian Federation | 04:09:2000 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 02:08:1990 | ratified |
| Sweden | 02:09:1987 | ratified |
| Switzerland | 16:06:1992 | ratified |
| Uganda | 27:03:1990 | ratified |
| Uruguay | 06:09:1995 | ratified |
| Zimbabwe | 09:04:2003 | ratified |
| Ratified: 32 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |