| (Source: ILOLEX - 23. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 11:10:2007 | ratified |
| Argentina | 17:03:1988 | ratified |
| Australia | 30:03:1990 | ratified |
| Belize | 22:06:1999 | ratified |
| Bolivia | 01:09:1998 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Bulgaria | 03:04:2006 | ratified |
| Chile | 14:10:1994 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| El Salvador | 12:10:2000 | ratified |
| Ethiopia | 28:01:1991 | ratified |
| Finland | 09:02:1983 | ratified |
| France | 16:03:1989 | ratified |
| Greece | 10:06:1988 | ratified |
| Guatemala | 06:01:1994 | ratified |
| Guinea | 16:10:1995 | ratified |
| Iceland | 22:06:2000 | ratified |
| Japan | 09:06:1995 | ratified |
| Republic of Korea | 29:03:2001 | ratified |
| Lithuania | 06:05:2004 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Mauritius | 05:04:2004 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Netherlands | 24:03:1988 | ratified |
| Niger | 05:06:1985 | ratified |
| Norway | 22:06:1982 | ratified |
| Paraguay | 21:12:2007 | ratified |
| Peru | 16:06:1986 | ratified |
| Portugal | 02:05:1985 | ratified |
| Russian Federation | 13:02:1998 | ratified |
| San Marino | 19:04:1988 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovakia | 14.06.2002 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 11:09:1985 | ratified |
| Sweden | 11:08:1982 | ratified |
| Ukraine | 11:04:2000 | ratified |
| Uruguay | 16:11:1989 | ratified |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 27:11:1984 | ratified |
| Yemen | 13:03:1989 | ratified |
| Ratified: 40 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |