| (Source: ILOLEX - 10. 2. 2010) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 09:02:2004 | ratified |
| Algeria | 06:06:2006 | ratified |
| Antigua and Barbuda | 16:09:2002 | ratified |
| Australia | 26:03:2004 | ratified |
| Bahrain | 09:09:2009 | ratified |
| Belarus | 30:05:2000 | ratified |
| Belize | 22:06:1999 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 18:05:1992 | ratified |
| Cape Verde | 09:08:2000 | ratified |
| Central African Republic | 05:06:2006 | ratified |
| China | 25:01:2007 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 07:09:1982 | ratified |
| Cyprus | 16:01:1989 | ratified |
| Czech Republic | 01:01:1993 | ratified |
| Denmark | 10:07:1995 | ratified |
| El Salvador | 12:10:2000 | ratified |
| Ethiopia | 28:01:1991 | ratified |
| Fiji | 28:05:2008 | ratified |
| Finland | 24:04:1985 | ratified |
| Hungary | 04:01:1994 | ratified |
| Iceland | 21:06:1991 | ratified |
| Ireland | 04:04:1995 | ratified |
| Kazakhstan | 30:07:1996 | ratified |
| Republic of Korea | 20:02:2008 | ratified |
| Latvia | 25:08:1994 | ratified |
| Lesotho | 01:11:2001 | ratified |
| Luxembourg | 21:03:2001 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Mexico | 01:02:1984 | ratified |
| Republic of Moldova | 28:04:2000 | ratified |
| Mongolia | 03:02:1998 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Netherlands | 22:05:1991 | ratified |
| New Zealand | 12:06:2007 | ratified |
| Niger | 19:02:2009 | ratified |
| Nigeria | 03:05:1994 | ratified |
| Norway | 22:06:1982 | ratified |
| Portugal | 28:05:1985 | ratified |
| Russian Federation | 02:07:1998 | ratified |
| Sao Tome and Principe | 04:05:2005 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Seychelles | 28:10:2005 | ratified |
| Slovakia | 01:01:1993 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| South Africa | 18:02:2003 | ratified |
| Spain | 11:09:1985 | ratified |
| Sweden | 11:08:1982 | ratified |
| Syrian Arab Republic | 19:05:2009 | ratified |
| Tajikistan | 21:10:2009 | ratified |
| Turkey | 22:04:2005 | ratified |
| Uruguay | 05:09:1988 | ratified |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 25:06:1984 | ratified |
| Viet Nam | 03:10:1994 | ratified |
| Zimbabwe | 09:04:2003 | ratified |
| Ratified: 56 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |