| (Source: ILOLEX - 9. 2. 2010) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 24:07:2002 | ratified |
| Antigua and Barbuda | 16:09:2002 | ratified |
| Argentina | 29:01:1993 | ratified |
| Armenia | 29:04:2005 | ratified |
| Azerbaijan | 12:08:1993 | ratified |
| Belarus | 08:09:1997 | ratified |
| Belgium | 29:03:1988 | ratified |
| Belize | 22:06:1999 | ratified |
| Brazil | 10:07:1992 | ratified |
| Colombia | 08:12:2000 | ratified |
| Cyprus | 16:01:1989 | ratified |
| Finland | 09:02:1983 | ratified |
| Gabon | 06:12:1988 | ratified |
| Greece | 17:09:1996 | ratified |
| Guatemala | 29:10:1996 | ratified |
| Hungary | 04:01:1994 | ratified |
| Kyrgyzstan | 22:12:2003 | ratified |
| Latvia | 25:08:1994 | ratified |
| Lithuania | 26:09:1994 | ratified |
| Republic of Moldova | 14:02:1997 | ratified |
| Morocco | 03:04:2009 | ratified |
| Netherlands | 22:12:1993 | ratified |
| Niger | 05:06:1985 | ratified |
| Norway | 22:06:1982 | ratified |
| Romania | 15:12:1992 | ratified |
| Saint Lucia | 06:12:2000 | ratified |
| San Marino | 01:02:1995 | ratified |
| Sao Tome and Principe | 04:05:2005 | ratified |
| Slovakia | 17:09:2009 | ratified |
| Slovenia | 02:02:2006 | ratified |
| Spain | 11:09:1985 | ratified |
| Suriname | 05:06:1996 | ratified |
| Sweden | 11:08:1982 | ratified |
| Switzerland | 16:11:1983 | ratified |
| Tanzania United Republic of | 14:08:1998 | ratified |
| Uganda | 27:03:1990 | ratified |
| Ukraine | 16:05:1994 | ratified |
| Uruguay | 19:06:1989 | ratified |
| Uzbekistan | 15:12:1997 | ratified |
| Zambia | 04:02:1986 | ratified |
| Ratified: 40 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |