| (Source: ILOLEX - 30. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Azerbaijan | 19:05:1992 | ratified |
| Belgium | 01:06:1994 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 14:01:1982 | ratified |
| Costa Rica | 16:06:1981 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 29:12:1980 | ratified |
| Czech Republic | 01:01:1993 | ratified |
| Denmark | 08:01:1988 | ratified |
| Ecuador | 11:07:1978 | ratified |
| Egypt | 04:05:1988 | ratified |
| Finland | 08:06:1979 | ratified |
| France | 30:07:1985 | ratified |
| Germany | 18:11:1993 | ratified |
| Ghana | 27:05:1986 | ratified |
| Guatemala | 22:02:1996 | ratified |
| Guinea | 08:06:1982 | ratified |
| Hungary | 04:01:1994 | ratified |
| Iraq | 17:04:1985 | ratified |
| Italy | 28:02:1985 | ratified |
| Kazakhstan | 30:07:1996 | ratified |
| Kyrgyzstan | 31:03:1992 | ratified |
| Latvia | 08:03:1993 | ratified |
| Lebanon | 04:04:2005 | ratified |
| Luxembourg | 08:04:2008 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Malta | 09:06:1988 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Niger | 28:01:1993 | ratified |
| Norway | 13:03:1979 | ratified |
| Poland | 02:12:2004 | ratified |
| Portugal | 09:01:1981 | ratified |
| Russian Federation | 03:06:1988 | ratified |
| San Marino | 19:04:1988 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Seychelles | 23:11:1999 | ratified |
| Slovakia | 01:01:1993 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 17:12:1980 | ratified |
| Sweden | 10:07:1978 | ratified |
| Tajikistan | 26:11:1993 | ratified |
| Tanzania United Republic of | 30:05:1983 | ratified |
| United Kingdom | 08:03:1979 | ratified |
| Uruguay | 05:09:1988 | ratified |
| Zambia | 19:08:1980 | ratified |
| Ratified: 45 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |