| (Source: ILOLEX - 23. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 12:09:2006 | ratified |
| Armenia | 27:01:2006 | ratified |
| Benin | 11:06:1980 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Burkina Faso | 09:12:1977 | ratified |
| Cameroon | 04:07:1978 | ratified |
| Cyprus | 28:06:1977 | ratified |
| Guinea | 05:06:1978 | ratified |
| Italy | 23:06:1981 | ratified |
| Kenya | 09:04:1979 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Norway | 24:01:1979 | ratified |
| Philippines | 14:09:2006 | ratified |
| Portugal | 12:12:1978 | ratified |
| San Marino | 23:05:1985 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Sweden | 28:12:1982 | ratified |
| Tajikistan | 10:04:2007 | ratified |
| Togo | 08:11:1983 | ratified |
| Uganda | 31:03:1978 | ratified |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 17:08:1983 | ratified |
| Ratified: 23 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |