| (Source: ILOLEX - 10. 2. 2010) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 18:08:2004 | ratified |
| Algeria | 06:06:2006 | ratified |
| Antigua and Barbuda | 16:09:2002 | ratified |
| Argentina | 23:11:2006 | ratified |
| Armenia | 29:07:1994 | ratified |
| Australia | 26:02:1993 | ratified |
| Austria | 06:08:1973 | ratified |
| Azerbaijan | 12:08:1993 | ratified |
| Barbados | 25:04:1977 | ratified |
| Belize | 22:06:1999 | ratified |
| Benin | 11:06:2001 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 18:05:1990 | ratified |
| Burkina Faso | 21:05:1974 | ratified |
| Burundi | 10:10:1997 | ratified |
| Cameroon | 05:04:1976 | ratified |
| Chad | 07:01:1998 | ratified |
| Chile | 13:09:1999 | ratified |
| Democratic Republic of the Congo | 20:06:2001 | ratified |
| Costa Rica | 07:12:1977 | ratified |
| Côte d'Ivoire | 21:02:1973 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 17:11:1972 | ratified |
| Cyprus | 03:01:1996 | ratified |
| Czech Republic | 09:10:2000 | ratified |
| Denmark | 06:06:1978 | ratified |
| Dominica | 06:01:2004 | ratified |
| Egypt | 25:03:1982 | ratified |
| El Salvador | 06:09:2006 | ratified |
| Estonia | 07:02:1996 | ratified |
| Finland | 13:01:1976 | ratified |
| France | 30:06:1972 | ratified |
| Gabon | 13:06:1975 | ratified |
| Germany | 26:09:1973 | ratified |
| Greece | 27:06:1988 | ratified |
| Guinea | 26:05:1977 | ratified |
| Guyana | 10:01:1983 | ratified |
| Hungary | 11:09:1972 | ratified |
| Iraq | 27:07:1972 | ratified |
| Italy | 23:06:1981 | ratified |
| Jordan | 23:07:1979 | ratified |
| Kazakhstan | 13:12:2000 | ratified |
| Kenya | 09:04:1979 | ratified |
| Republic of Korea | 27:12:2001 | ratified |
| Latvia | 27:01:1992 | ratified |
| Lesotho | 27:01:1998 | ratified |
| Lithuania | 26:09:1994 | ratified |
| Luxembourg | 09:10:1979 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Mali | 12:06:1995 | ratified |
| Malta | 09:06:1988 | ratified |
| Mexico | 02:05:1974 | ratified |
| Republic of Moldova | 12:08:1996 | ratified |
| Mongolia | 08:10:1996 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Morocco | 05:04:2002 | ratified |
| Netherlands | 19:11:1975 | ratified |
| Nicaragua | 01:10:1981 | ratified |
| Niger | 05:04:1972 | ratified |
| Norway | 24:11:1976 | ratified |
| Poland | 09:06:1977 | ratified |
| Portugal | 31:05:1976 | ratified |
| Romania | 28:10:1975 | ratified |
| Rwanda | 08:11:1988 | ratified |
| Sao Tome and Principe | 04:05:2005 | ratified |
| Senegal | 24:08:1976 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovakia | 17:09:2009 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 21:12:1972 | ratified |
| Sri Lanka | 16:11:1976 | ratified |
| Suriname | 15:06:1976 | ratified |
| Sweden | 11:08:1972 | ratified |
| Syrian Arab Republic | 06:03:1975 | ratified |
| Tanzania United Republic of | 19:08:1983 | ratified |
| Tunisia | 25:05:2007 | ratified |
| Turkey | 12:07:1993 | ratified |
| Ukraine | 03:09:2003 | ratified |
| United Kingdom | 15:03:1973 | ratified |
| Uzbekistan | 15:12:1997 | ratified |
| Yemen | 29:07:1976 | ratified |
| Zambia | 24:05:1973 | ratified |
| Zimbabwe | 27:08:1998 | ratified |
| Ratified: 83 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |