| (Source: ILOLEX - 24. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Argentina | 20:06:1985 | ratified |
| Austria | 08:12:1971 | ratified |
| Azerbaijan | 19:05:1992 | ratified |
| Belarus | 11:03:1970 | ratified |
| Belgium | 06:05:1977 | ratified |
| Bolivia | 31:01:1977 | ratified |
| Brazil | 21:08:1970 | ratified |
| Bulgaria | 03:10:1969 | ratified |
| Cyprus | 18:01:1967 | ratified |
| Czech Republic | 01:01:1993 | ratified |
| Djibouti | 03:08:1978 | ratified |
| Ecuador | 10:03:1969 | ratified |
| Finland | 23:09:1968 | ratified |
| France | 05:08:1971 | ratified |
| Gabon | 18:10:1968 | ratified |
| Greece | 28:08:1981 | ratified |
| Guatemala | 13:06:1989 | ratified |
| Hungary | 08:06:1968 | ratified |
| Ireland | 10:06:1985 | ratified |
| Italy | 05:05:1971 | ratified |
| Jordan | 06:06:1966 | ratified |
| Kyrgyzstan | 31:03:1992 | ratified |
| Madagascar | 23:10:1967 | ratified |
| Malta | 09:06:1988 | ratified |
| Mexico | 29:08:1968 | ratified |
| Netherlands | 08:04:1969 | ratified |
| Panama | 19:06:1970 | ratified |
| Paraguay | 10:07:1967 | ratified |
| Poland | 26:06:1968 | ratified |
| Portugal | 02:05:1985 | ratified |
| Russian Federation | 04:11:1969 | ratified |
| Slovakia | 01:01:1993 | ratified |
| Spain | 30:11:1971 | ratified |
| Syrian Arab Republic | 18:08:1972 | ratified |
| Tajikistan | 26:11:1993 | ratified |
| Tunisia | 03:05:1967 | ratified |
| Uganda | 23:06:1967 | ratified |
| Ukraine | 17:06:1970 | ratified |
| United Kingdom | 13:12:1966 | ratified |
| Viet Nam | 03:10:1994 | ratified |
| Zambia | 10:03:1967 | ratified |
| Ratified: 41 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |