| (Source: ILOLEX - 28. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Azerbaijan | 19:05:1992 | ratified |
| Belgium | 08:05:1963 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 01:03:1965 | ratified |
| Bulgaria | 02:03:1961 | ratified |
| Costa Rica | 29:12:1964 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 05:02:1971 | ratified |
| Ecuador | 10:03:1969 | ratified |
| France | 08:06:1967 | ratified |
| Germany | 08:10:1976 | ratified |
| Guatemala | 02:08:1961 | ratified |
| Guinea | 07:11:1960 | ratified |
| Kyrgyzstan | 31:03:1992 | ratified |
| Liberia | 16:05:1960 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Netherlands | 15:12:1988 | ratified |
| Norway | 05:12:1980 | ratified |
| Panama | 19:06:1970 | ratified |
| Peru | 04:04:1962 | ratified |
| Poland | 11:01:1980 | ratified |
| Russian Federation | 04:11:1969 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 07:08:1961 | ratified |
| Tajikistan | 26:11:1993 | ratified |
| Tunisia | 14:01:1963 | ratified |
| Ukraine | 17:06:1970 | ratified |
| Uruguay | 28:06:1973 | ratified |
| Ratified: 30 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |