| (Source: ILOLEX - 10. 2. 2010) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 02:03:2005 | ratified |
| Algeria | 19:10:1962 | ratified |
| Armenia | 27:01:2006 | ratified |
| Bahamas | 25:05:1976 | ratified |
| Barbados | 08:05:1967 | ratified |
| Belgium | 27:07:1953 | ratified |
| Belize | 15:12:1983 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 18:06:1965 | ratified |
| Burkina Faso | 09:06:1961 | ratified |
| Cameroon | 03:09:1962 | ratified |
| Cuba | 29:04:1952 | ratified |
| Cyprus | 23:09:1960 | ratified |
| Dominica | 28:02:1983 | ratified |
| Ecuador | 05:04:1978 | ratified |
| France | 29:03:1954 | ratified |
| Germany | 22:06:1959 | ratified |
| Grenada | 09:07:1979 | ratified |
| Guatemala | 13:02:1952 | ratified |
| Guyana | 08:06:1966 | ratified |
| Israel | 30:03:1953 | ratified |
| Italy | 22:10:1952 | ratified |
| Jamaica | 26:12:1962 | ratified |
| Kenya | 30:11:1965 | ratified |
| Kyrgyzstan | 10:09:2008 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Madagascar | 14:06:2001 | ratified |
| Malawi | 22:03:1965 | ratified |
| Malaysia Sabah | 03:03:1964 | ratified |
| Mauritius | 02:12:1969 | ratified |
| Republic of Moldova | 12:12:2005 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Netherlands | 20:05:1952 | ratified |
| New Zealand | 10:11:1950 | ratified |
| Nigeria | 17:10:1960 | ratified |
| Norway | 17:02:1955 | ratified |
| Philippines | 21:04:2009 | ratified |
| Portugal | 12:12:1978 | ratified |
| Saint Lucia | 14:05:1980 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovenia | 29:02:1992 | ratified |
| Spain | 21:03:1967 | ratified |
| Tajikistan | 10:04:2007 | ratified |
| Tanzania Zanzibar | 22:06:1964 | ratified |
| Trinidad and Tobago | 24:05:1963 | ratified |
| United Kingdom | 22:01:1951 | ratified |
| Uruguay | 18:03:1954 | ratified |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 09:06:1983 | ratified |
| Zambia | 02:12:1964 | ratified |
| Ratified: 49 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |