| (Source: ILOLEX - 22. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 03:06:1957 | ratified |
| Algeria | 19:10:1962 | ratified |
| Angola | 13:06:2001 | ratified |
| Antigua and Barbuda | 02:02:1983 | ratified |
| Argentina | 18:01:1960 | ratified |
| Armenia | 02:01:2006 | ratified |
| Australia | 28:02:1973 | ratified |
| Austria | 18:10:1950 | ratified |
| Azerbaijan | 19:05:1992 | ratified |
| Bahamas | 14:06:2001 | ratified |
| Bangladesh | 22:06:1972 | ratified |
| Barbados | 08:05:1967 | ratified |
| Belarus | 06:11:1956 | ratified |
| Belgium | 23:10:1951 | ratified |
| Belize | 15:12:1983 | ratified |
| Benin | 12:12:1960 | ratified |
| Bolivia | 04:01:1965 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Botswana | 22:12:1997 | ratified |
| Bulgaria | 08:06:1959 | ratified |
| Burkina Faso | 21:11:1960 | ratified |
| Burundi | 25:06:1993 | ratified |
| Cambodia | 23:08:1999 | ratified |
| Cameroon | 07:06:1960 | ratified |
| Canada | 23:03:1972 | ratified |
| Cape Verde | 01:02:1999 | ratified |
| Central African Republic | 27:10:1960 | ratified |
| Chad | 10:11:1960 | ratified |
| Chile | 01:02:1999 | ratified |
| Colombia | 16:11:1976 | ratified |
| Comoros | 23:10:1978 | ratified |
| Congo | 10:11:1960 | ratified |
| Democratic Republic of the Congo | 20:06:2001 | ratified |
| Costa Rica | 02:06:1960 | ratified |
| Côte d'Ivoire | 21:11:1960 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 25:06:1952 | ratified |
| Cyprus | 24:05:1966 | ratified |
| Czech Republic | 01:01:1993 | ratified |
| Denmark | 13:06:1951 | ratified |
| Djibouti | 03:08:1978 | ratified |
| Dominica | 28:02:1983 | ratified |
| Dominican Republic | 05:12:1956 | ratified |
| Ecuador | 29:05:1967 | ratified |
| Egypt | 06:11:1957 | ratified |
| El Salvador | 06:09:2006 | ratified |
| Equatorial Guinea | 13:08:2001 | ratified |
| Eritrea | 22:02:2000 | ratified |
| Estonia | 22:03:1994 | ratified |
| Ethiopia | 04:06:1963 | ratified |
| Fiji | 17:04:2002 | ratified |
| Finland | 20:01:1950 | ratified |
| France | 28:06:1951 | ratified |
| Gabon | 14:10:1960 | ratified |
| Gambia | 04:09:2000 | ratified |
| Georgia | 03:08:1999 | ratified |
| Germany | 20:03:1957 | ratified |
| Ghana | 02:06:1965 | ratified |
| Greece | 30:03:1962 | ratified |
| Grenada | 25:10:1994 | ratified |
| Guatemala | 13:02:1952 | ratified |
| Guinea | 21:01:1959 | ratified |
| Guyana | 25:09:1967 | ratified |
| Haiti | 05:06:1979 | ratified |
| Honduras | 27:06:1956 | ratified |
| Hungary | 06:06:1957 | ratified |
| Iceland | 19:08:1950 | ratified |
| Indonesia | 09:06:1998 | ratified |
| Ireland | 04:06:1955 | ratified |
| Israel | 28:01:1957 | ratified |
| Italy | 13:05:1958 | ratified |
| Jamaica | 26:12:1962 | ratified |
| Japan | 14:06:1965 | ratified |
| Kazakhstan | 13:12:2000 | ratified |
| Kiribati | 03:02:2000 | ratified |
| Kuwait | 21:09:1961 | ratified |
| Kyrgyzstan | 31:03:1992 | ratified |
| Latvia | 27:01:1992 | ratified |
| Lesotho | 31:10:1966 | ratified |
| Liberia | 25:05:1962 | ratified |
| Libyan Arab Jamahiriya | 04:10:2000 | ratified |
| Lithuania | 26:09:1994 | ratified |
| Luxembourg | 03:03:1958 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Madagascar | 01:11:1960 | ratified |
| Malawi | 19:11:1999 | ratified |
| Mali | 22:09:1960 | ratified |
| Malta | 04:01:1965 | ratified |
| Mauritania | 20:06:1961 | ratified |
| Mauritius | 01:04:2005 | ratified |
| Mexico | 01:04:1950 | ratified |
| Republic of Moldova | 12:08:1996 | ratified |
| Mongolia | 03:06:1969 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Mozambique | 23:12:1996 | ratified |
| Myanmar | 04:03:1955 | ratified |
| Namibia | 03:01:1995 | ratified |
| Netherlands | 07:03:1950 | ratified |
| Nicaragua | 31:10:1967 | ratified |
| Niger | 27:02:1961 | ratified |
| Nigeria | 17:10:1960 | ratified |
| Norway | 04:07:1949 | ratified |
| Pakistan | 14:02:1951 | ratified |
| Panama | 03:06:1958 | ratified |
| Papua New Guinea | 02:06:2000 | ratified |
| Paraguay | 28:06:1962 | ratified |
| Peru | 02:03:1960 | ratified |
| Philippines | 29:12:1953 | ratified |
| Poland | 25:02:1957 | ratified |
| Portugal | 14:10:1977 | ratified |
| Romania | 28:05:1957 | ratified |
| Russian Federation | 10:08:1956 | ratified |
| Rwanda | 08:11:1988 | ratified |
| Saint Kitts and Nevis | 25:08:2000 | ratified |
| Saint Lucia | 14:05:1980 | ratified |
| Saint Vincent and the Grenadines | 09:11:2001 | ratified |
| Samoa | 30:06:2008 | ratified |
| San Marino | 19:12:1986 | ratified |
| Sao Tome and Principe | 17:06:1992 | ratified |
| Senegal | 04:11:1960 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Seychelles | 06:02:1978 | ratified |
| Sierra Leone | 15:06:1961 | ratified |
| Slovakia | 01:01:1993 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| South Africa | 19:02:1996 | ratified |
| Spain | 20:04:1977 | ratified |
| Sri Lanka | 15:09:1995 | ratified |
| Suriname | 15:06:1976 | ratified |
| Swaziland | 26:04:1978 | ratified |
| Sweden | 25:11:1949 | ratified |
| Switzerland | 25:03:1975 | ratified |
| Syrian Arab Republic | 26:07:1960 | ratified |
| Tajikistan | 26:11:1993 | ratified |
| Tanzania United Republic of | 18:04:2000 | ratified |
| Timor-Leste | 16:06:2009 | ratified |
| Togo | 07:06:1960 | ratified |
| Trinidad and Tobago | 24:05:1963 | ratified |
| Tunisia | 18:06:1957 | ratified |
| Turkey | 12:07:1993 | ratified |
| Turkmenistan | 15:05:1997 | ratified |
| Uganda | 02:06:2005 | ratified |
| Ukraine | 14:09:1956 | ratified |
| United Kingdom | 27:06:1949 | ratified |
| Uruguay | 18:03:1954 | ratified |
| Vanuatu | 28:08:2006 | ratified |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 20:09:1982 | ratified |
| Yemen | 29:07:1976 | ratified |
| Zambia | 02:09:1996 | ratified |
| Zimbabwe | 09:04:2003 | ratified |
| Ratified: 150 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |