| (Source: ILOLEX - 26. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Algeria | 19:10:1962 | ratified |
| Angola | 04:06:1976 | ratified |
| Australia | 29:08:1995 | ratified |
| Azerbaijan | 19:05:1992 | ratified |
| Belgium | 05:12:1951 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Bulgaria | 29:12:1949 | ratified |
| Canada | 19:03:1951 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Djibouti | 03:08:1978 | ratified |
| Egypt | 04:08:1982 | ratified |
| France | 09:12:1948 | ratified |
| Ghana | 18:03:1965 | ratified |
| Greece | 09:10:1963 | ratified |
| Guinea-Bissau | 21:02:1977 | ratified |
| Indonesia | 30:03:1992 | ratified |
| Ireland | 16:06:1951 | ratified |
| Italy | 22:10:1952 | ratified |
| Japan | 29:07:1975 | ratified |
| Kyrgyzstan | 31:03:1992 | ratified |
| Luxembourg | 15:02:1991 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Netherlands | 23:02:1951 | ratified |
| New Zealand | 11:01:1980 | ratified |
| Norway | 06:03:1952 | ratified |
| Panama | 04:06:1971 | ratified |
| Peru | 04:04:1962 | ratified |
| Poland | 13:04:1954 | ratified |
| Portugal | 13:06:1952 | ratified |
| Russian Federation | 04:11:1969 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 05:05:1971 | ratified |
| Tajikistan | 26:11:1993 | ratified |
| Turkey | 17:03:2005 | ratified |
| Ukraine | 17:06:1970 | ratified |
| United Kingdom | 29:07:1949 | ratified |
| Ratified: 38 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |