| (Source: ILOLEX - 25. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Afghanistan | 14:05:1937 | ratified |
| Angola | 04:06:1976 | ratified |
| Argentina | 14:03:1950 | ratified |
| Australia | 07:10:1953 | denounced on 20:05:1988 |
| Austria | 03:07:1937 | denounced on 03:04:2008 |
| Azerbaijan | 19:05:1992 | ratified |
| Bahamas | 25:05:1976 | ratified |
| Bangladesh | 22:06:1972 | ratified |
| Belarus | 04:08:1961 | ratified |
| Belgium | 04:08:1937 | denounced on 30:05:2008 |
| Bolivia | 15:11:1973 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 22:09:1938 | ratified |
| Bulgaria | 29:12:1949 | ratified |
| Cameroon | 03:09:1962 | ratified |
| Canada | 16:09:1966 | denounced on 19:05:1978 |
| Chile | 16:03:1946 | denounced on 30:05:1997 |
| China | 02:12:1936 | ratified |
| Costa Rica | 22:03:1960 | ratified |
| Côte d'Ivoire | 05:05:1961 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 14:04:1936 | ratified |
| Cyprus | 23:09:1960 | ratified |
| Czech Republic | 01:01:1993 | denounced on 24:04:2008 |
| Djibouti | 03:08:1978 | denounced on 29:05:2008 |
| Dominican Republic | 12:08:1957 | ratified |
| Ecuador | 06:07:1954 | ratified |
| Egypt | 11:07:1947 | ratified |
| Estonia | 04:06:1937 | denounced on 06:12:2007 |
| Fiji | 19:04:1974 | ratified |
| Finland | 03:03:1938 | denounced on 19:09:1997 |
| France | 25:01:1938 | denounced on 02:05:2008 |
| Gabon | 13:06:1961 | ratified |
| Germany | 15:11:1954 | denounced on 25:04:2008 |
| Ghana | 20:05:1957 | ratified |
| Greece | 30:05:1936 | ratified |
| Guatemala | 07:03:1960 | ratified |
| Guinea-Bissau | 21:02:1977 | ratified |
| Guinea | 12:12:1966 | ratified |
| Guyana | 08:06:1966 | ratified |
| Haiti | 05:04:1960 | ratified |
| Honduras | 20:06:1960 | ratified |
| Hungary | 19:12:1938 | denounced on 30:05:2008 |
| India | 25:03:1938 | ratified |
| Indonesia | 12:06:1950 | ratified |
| Ireland | 20:08:1936 | denounced on 27:05:1988 |
| Italy | 22:10:1952 | denounced on 29:05:2008 |
| Japan | 11:06:1956 | ratified |
| Kenya | 13:01:1964 | ratified |
| Kyrgyzstan | 31:03:1992 | ratified |
| Lebanon | 26:07:1962 | ratified |
| Lesotho | 31:10:1966 | ratified |
| Luxembourg | 03:03:1958 | denounced on 29:04:1988 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Malawi | 22:03:1965 | ratified |
| Malaysia Peninsular | 11:11:1957 | ratified |
| Malta | 09:06:1988 | denounced on 29:05:2008 |
| Mexico | 21:02:1938 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Morocco | 20:09:1956 | ratified |
| Netherlands | 20:02:1937 | denounced on 29:04:1998 |
| New Zealand | 29:03:1938 | denounced on 23:06:1987 |
| Nicaragua | 01:03:1976 | ratified |
| Nigeria | 17:10:1960 | ratified |
| Pakistan | 25:03:1938 | ratified |
| Panama | 16:02:1959 | ratified |
| Papua New Guinea | 01:05:1976 | ratified |
| Peru | 08:11:1945 | denounced on 09:06:1997 |
| Poland | 15:06:1957 | denounced on 29:05:2008 |
| Portugal | 18:10:1937 | ratified |
| Russian Federation | 04:05:1961 | ratified |
| Saudi Arabia | 15:06:1978 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Sierra Leone | 13:06:1961 | ratified |
| Singapore | 25:10:1965 | ratified |
| Slovakia | 01:01:1993 | denounced on 20:02:2008 |
| Slovenia | 29:05:1992 | denounced on 18:03:2008 |
| Solomon Islands | 06:08:1985 | ratified |
| Somalia | 18:11:1960 | ratified |
| South Africa | 25:06:1936 | ratified |
| Spain | 24:06:1958 | denounced on 14:04:2008 |
| Sri Lanka | 20:12:1950 | ratified |
| Swaziland | 05:06:1981 | ratified |
| Sweden | 11:07:1936 | denounced on 15:06:1967 |
| Switzerland | 23:05:1940 | ratified |
| Syrian Arab Republic | 26:07:1960 | ratified |
| Tajikistan | 26:11:1993 | ratified |
| Tanzania Tanganyika | 30:01:1962 | ratified |
| Tunisia | 15:05:1957 | ratified |
| Turkey | 21:04:1938 | ratified |
| Uganda | 04:06:1963 | ratified |
| Ukraine | 04:08:1961 | ratified |
| United Kingdom | 18:07:1936 | denounced on 26:05:1988 |
| Uruguay | 18:03:1954 | denounced on 26:05:1978 |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 20:11:1944 | ratified |
| Viet Nam | 03:10:1994 | ratified |
| Zambia | 02:12:1964 | denounced on 03:03:1998 |
| Zimbabwe | 06:06:1980 | denounced on 30:05:2008 |
| Ratified: 70 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 28 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |