| (Source: ILOLEX - 26. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Algeria | 19:10:1962 | ratified |
| Angola | 04:06:1976 | ratified |
| Argentina | 24:09:1956 | ratified |
| Armenia | 18:05:2005 | ratified |
| Australia | 22:04:1959 | ratified |
| Austria | 29:09:1928 | ratified |
| Bangladesh | 22:06:1972 | ratified |
| Belgium | 03:10:1927 | ratified |
| Benin | 12:12:1960 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Bulgaria | 05:09:1929 | ratified |
| Burkina Faso | 21:11:1960 | ratified |
| Burundi | 11:03:1963 | ratified |
| Central African Republic | 09:06:1964 | ratified |
| Chile | 31:05:1933 | denounced on 08:08:2000 |
| Colombia | 20:06:1933 | ratified |
| Comoros | 23:10:1978 | ratified |
| Democratic Republic of the Congo | 20:09:1960 | ratified |
| Côte d'Ivoire | 21:11:1960 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 06:08:1928 | ratified |
| Czech Republic | 01:01:1993 | ratified |
| Denmark | 18:06:1934 | ratified |
| Djibouti | 03:08:1978 | ratified |
| Egypt | 10:05:1960 | ratified |
| Finland | 17:09:1927 | ratified |
| France | 13:08:1931 | ratified |
| Germany | 18:09:1928 | ratified |
| Guinea-Bissau | 21:02:1977 | ratified |
| Guinea | 21:01:1959 | ratified |
| Hungary | 19:04:1928 | ratified |
| India | 30:09:1927 | ratified |
| Iraq | 26:11:1938 | ratified |
| Ireland | 25:11:1927 | denounced on 15:03:1937 |
| Italy | 22:01:1934 | ratified |
| Japan | 08:10:1928 | ratified |
| Latvia | 29:11:1929 | ratified |
| Luxembourg | 16:04:1928 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Mali | 22:09:1960 | ratified |
| Mauritania | 20:06:1961 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Morocco | 20:09:1956 | ratified |
| Mozambique | 06:06:1977 | ratified |
| Myanmar | 30:09:1927 | ratified |
| Netherlands | 01:11:1928 | denounced on 01:09:1939 |
| Nicaragua | 12:04:1934 | ratified |
| Niger | 27:02:1961 | ratified |
| Norway | 11:06:1929 | ratified |
| Pakistan | 30:09:1927 | ratified |
| Papua New Guinea | 01:05:1976 | ratified |
| Poland | 03:11:1937 | ratified |
| Portugal | 27:03:1929 | ratified |
| Rwanda | 18:09:1962 | ratified |
| Sao Tome and Principe | 01:06:1982 | ratified |
| Senegal | 04:11:1960 | denounced on 10:05:1971 |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovakia | 01:01:1993 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 29:09:1932 | ratified |
| Sri Lanka | 17:05:1952 | ratified |
| Sweden | 15:10:1929 | denounced on 24:02:1937 |
| Switzerland | 16:11:1927 | ratified |
| Syrian Arab Republic | 10:05:1960 | ratified |
| Tunisia | 12:01:1959 | ratified |
| United Kingdom | 06:10:1926 | denounced 29:04:1936 |
| Uruguay | 06:06:1933 | denounced on 17:10:1955 |
| Zambia | 22:02:1965 | ratified |
| Ratified: 61 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 7 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |