| (Source: ILOLEX - 29. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Albania | 03:06:1957 | ratified |
| Algeria | 19:10:1962 | ratified |
| Antigua and Barbuda | 02:02:1983 | ratified |
| Argentina | 26:05:1936 | ratified |
| Australia | 24:12:1957 | ratified |
| Austria | 12:06:1924 | ratified |
| Azerbaijan | 19:05:1992 | ratified |
| Bahamas | 25:05:1976 | ratified |
| Bangladesh | 22:06:1972 | ratified |
| Barbados | 08:05:1967 | ratified |
| Belarus | 06:11:1956 | ratified |
| Belgium | 19:07:1926 | ratified |
| Belize | 15:12:1983 | ratified |
| Benin | 12:12:1960 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Brazil | 25:04:1957 | ratified |
| Bulgaria | 06:03:1925 | ratified |
| Burkina Faso | 21:11:1960 | ratified |
| Burundi | 11:03:1963 | ratified |
| Cameroon | 07:06:1960 | ratified |
| Central African Republic | 27:10:1960 | ratified |
| Chad | 10:11:1960 | ratified |
| Chile | 15:09:1925 | ratified |
| China | 27:04:1934 | ratified |
| Colombia | 20:06:1933 | ratified |
| Comoros | 23:10:1978 | ratified |
| Congo | 10:11:1960 | ratified |
| Democratic Republic of the Congo | 20:09:1960 | ratified |
| Costa Rica | 16:09:1963 | ratified |
| Côte d'Ivoire | 21:11:1960 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | ratified |
| Cuba | 22:08:1935 | ratified |
| Cyprus | 08:10:1965 | ratified |
| Czech Republic | 01:01:1993 | ratified |
| Denmark | 20:06:1930 | ratified |
| Djibouti | 03:08:1978 | ratified |
| Dominica | 28:02:1983 | ratified |
| Ecuador | 10:03:1969 | ratified |
| Egypt | 03:07:1954 | ratified |
| Estonia | 08:09:1922 | ratified |
| Ethiopia | 04:06:1963 | ratified |
| Fiji | 19:04:1974 | ratified |
| Finland | 19:06:1923 | ratified |
| France | 23:03:1929 | ratified |
| Gabon | 14:10:1960 | ratified |
| Germany | 06:06:1925 | ratified |
| Ghana | 14:03:1968 | ratified |
| Greece | 13:06:1952 | ratified |
| Grenada | 09:07:1979 | ratified |
| Guatemala | 14:06:1988 | ratified |
| Guinea | 21:01:1959 | ratified |
| Guyana | 08:06:1966 | ratified |
| Iceland | 21:08:1956 | ratified |
| India | 11:05:1923 | ratified |
| Iraq | 01:04:1985 | ratified |
| Ireland | 17:06:1924 | ratified |
| Italy | 08:09:1924 | ratified |
| Jamaica | 08:07:1963 | ratified |
| Kenya | 13:01:1964 | ratified |
| Kyrgyzstan | 31:03:1992 | ratified |
| Latvia | 09:09:1924 | ratified |
| Lesotho | 31:10:1966 | ratified |
| Lithuania | 26:09:1994 | ratified |
| Luxembourg | 16:04:1928 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Madagascar | 01:11:1960 | ratified |
| Malawi | 22:03:1965 | ratified |
| Malaysia Peninsular | 11:01:1960 | ratified |
| Malaysia Sarawak | 03:03:1964 | ratified |
| Mali | 22:09:1960 | ratified |
| Malta | 04:01:1965 | ratified |
| Mauritania | 20:06:1961 | ratified |
| Mauritius | 02:12:1969 | ratified |
| Mexico | 20:05:1937 | ratified |
| Republic of Moldova | 04:04:2003 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Morocco | 20:05:1957 | ratified |
| Mozambique | 06:06:1977 | ratified |
| Myanmar | 11:05:1923 | ratified |
| Netherlands | 20:08:1926 | ratified |
| New Zealand | 29:03:1938 | ratified |
| Nicaragua | 12:04:1934 | ratified |
| Niger | 27:02:1961 | ratified |
| Nigeria | 16:06:1961 | ratified |
| Norway | 11:06:1929 | ratified |
| Pakistan | 11:05:1923 | ratified |
| Panama | 19:06:1970 | ratified |
| Papua New Guinea | 01:05:1976 | ratified |
| Paraguay | 16:05:1968 | ratified |
| Peru | 08:11:1945 | ratified |
| Poland | 21:06:1924 | ratified |
| Portugal | 27:09:1977 | ratified |
| Romania | 10:11:1930 | ratified |
| Russian Federation | 10:08:1956 | ratified |
| Rwanda | 18:09:1962 | ratified |
| Saint Lucia | 14:05:1980 | ratified |
| Saint Vincent and the Grenadines | 21:10:1998 | ratified |
| Senegal | 04:11:1960 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Seychelles | 06:02:1978 | ratified |
| Singapore | 25:10:1965 | ratified |
| Slovakia | 01:01:1993 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Solomon Islands | 06:08:1985 | ratified |
| Spain | 29:08:1932 | ratified |
| Sri Lanka | 25:08:1952 | ratified |
| Suriname | 15:06:1976 | ratified |
| Swaziland | 26:04:1978 | ratified |
| Sweden | 27:11:1923 | ratified |
| Switzerland | 23:05:1940 | ratified |
| Syrian Arab Republic | 26:07:1960 | ratified |
| Tajikistan | 26:11:1993 | ratified |
| Tanzania United Republic of | 19:11:1962 | ratified |
| Togo | 07:06:1960 | ratified |
| Tunisia | 15:05:1957 | ratified |
| Turkey | 29:03:1961 | ratified |
| Uganda | 04:06:1963 | ratified |
| Ukraine | 14:09:1956 | ratified |
| United Kingdom | 06:08:1923 | ratified |
| Uruguay | 06:06:1933 | ratified |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 20:11:1944 | ratified |
| Zambia | 02:12:1964 | ratified |
| Ratified: 122 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 0 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |