| (Source: ILOLEX - 29. 11. 2009) |
| Country | Ratification date | Status |
| Argentina | 30:11:1933 | ratified |
| Australia | 03:08:1925 | denounced on 31:08:1998 |
| Belgium | 04:02:1925 | ratified |
| Bosnia and Herzegovina | 02:06:1993 | ratified |
| Bulgaria | 16:03:1923 | denounced on 12:06:2003 |
| Cameroon | 25:05:1970 | ratified |
| Chile | 18:10:1935 | ratified |
| Colombia | 20:06:1933 | ratified |
| Croatia | 08:10:1991 | denounced on 18:11:2005 |
| Cuba | 06:08:1928 | ratified |
| Denmark | 23:08:1938 | ratified |
| Djibouti | 03:08:1978 | ratified |
| Egypt | 04:08:1982 | ratified |
| Estonia | 03:03:1923 | ratified |
| Finland | 07:10:1922 | denounced on 25:05:1999 |
| France | 25:01:1928 | denounced on 27:04:2004 |
| Germany | 06:06:1925 | ratified |
| Greece | 16:12:1925 | ratified |
| Israel | 19:06:1969 | ratified |
| Italy | 08:09:1924 | ratified |
| Japan | 23:11:1922 | ratified |
| Latvia | 03:06:1926 | ratified |
| Lebanon | 06:12:1993 | ratified |
| Luxembourg | 16:04:1928 | ratified |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17:11:1991 | ratified |
| Mexico | 01:09:1939 | ratified |
| Montenegro | 03:06:2006 | ratified |
| Netherlands | 09:01:1948 | ratified |
| New Zealand | 29:03:1938 | ratified |
| Nicaragua | 12:04:1934 | ratified |
| Nigeria | 04:03:2004 | denounced on 22:03:2004 |
| Norway | 23:11:1921 | denounced on 11:06:1999 |
| Panama | 19:06:1970 | ratified |
| Peru | 04:04:1962 | ratified |
| Poland | 21:06:1924 | ratified |
| Romania | 10:11:1930 | ratified |
| Serbia | 24:11:2000 | ratified |
| Slovenia | 29:05:1992 | ratified |
| Spain | 23:02:1931 | ratified |
| Sweden | 27:09:1921 | ratified |
| Uruguay | 06:06:1933 | ratified |
| Ratified: 34 | Conditional ratification: 0 | Declared applicable: 0 | Denounced: 7 |
| ILO Home | NORMES home | ILOLEX home | Universal Query | NATLEX |
Disclaimer webinfo@ilo.org |