Etat(s) ayant ratifié l'ensemble des 8 Conventions fondamentales
Nombre total des pays 148
| Pays | Liberté syndicale | Travail forcé | Discrimination | Travail des enfants |
| C087 | C098 | C029 | C105 | C100 | C111 | C138 | C182 |
| Afrique du Sud | 199619 Feb 1996 | 199619 Feb 1996 | 199705 Mar 1997 | 199705 Mar 1997 | 200030 Mar 2000 | 199705 Mar 1997 | 200030 Mar 2000 | 200007 Jun 2000 |
| Albanie | 195703 Jun 1957 | 195703 Jun 1957 | 195725 Jun 1957 | 199727 Feb 1997 | 195703 Jun 1957 | 199727 Feb 1997 | 199816 Feb 1998 | 200102 Aug 2001 |
| Algérie | 196219 Oct 1962 | 196219 Oct 1962 | 196219 Oct 1962 | 196912 Jun 1969 | 196219 Oct 1962 | 196912 Jun 1969 | 198430 Apr 1984 | 200109 Feb 2001 |
| Allemagne | 195720 Mar 1957 | 195608 Jun 1956 | 195613 Jun 1956 | 195922 Jun 1959 | 195608 Jun 1956 | 196115 Jun 1961 | 197608 Apr 1976 | 200218 Apr 2002 |
| Angola | 200113 Jun 2001 | 197604 Jun 1976 | 197604 Jun 1976 | 197604 Jun 1976 | 197604 Jun 1976 | 197604 Jun 1976 | 200113 Jun 2001 | 200113 Jun 2001 |
| Antigua-et-Barbuda | 198302 Feb 1983 | 198302 Feb 1983 | 198302 Feb 1983 | 198302 Feb 1983 | 200302 May 2003 | 198302 Feb 1983 | 198317 Mar 1983 | 200216 Sep 2002 |
| Argentine | 196018 Jan 1960 | 195624 Sep 1956 | 195014 Mar 1950 | 196018 Jan 1960 | 195624 Sep 1956 | 196818 Jun 1968 | 199611 Nov 1996 | 200105 Feb 2001 |
| Arménie | 200602 Jan 2006 | 200312 Nov 2003 | 200417 Dec 2004 | 200417 Dec 2004 | 199429 Jul 1994 | 199429 Jul 1994 | 200627 Jan 2006 | 200602 Jan 2006 |
| Autriche | 195018 Oct 1950 | 195110 Nov 1951 | 196007 Jun 1960 | 195805 Mar 1958 | 195329 Oct 1953 | 197310 Jan 1973 | 200018 Sep 2000 | 200104 Dec 2001 |
| Azerbaïdjan | 199219 May 1992 | 199219 May 1992 | 199219 May 1992 | 200009 Aug 2000 | 199219 May 1992 | 199219 May 1992 | 199219 May 1992 | 200430 Mar 2004 |
| Bahamas | 200114 Jun 2001 | 197625 May 1976 | 197625 May 1976 | 197625 May 1976 | 200114 Jun 2001 | 200114 Jun 2001 | 200131 Oct 2001 | 200114 Jun 2001 |
| Bangladesh | 197222 Jun 1972 | 197222 Jun 1972 | 197222 Jun 1972 | 197222 Jun 1972 | 199828 Jan 1998 | 197222 Jun 1972 | 202222 Mar 2022 | 200112 Mar 2001 |
| Barbade | 196708 May 1967 | 196708 May 1967 | 196708 May 1967 | 196708 May 1967 | 197419 Sep 1974 | 197414 Oct 1974 | 200004 Jan 2000 | 200023 Oct 2000 |
| Bélarus | 195606 Nov 1956 | 195606 Nov 1956 | 195621 Aug 1956 | 199525 Sep 1995 | 195621 Aug 1956 | 196104 Aug 1961 | 197903 May 1979 | 200031 Oct 2000 |
| Belgique | 195123 Oct 1951 | 195310 Dec 1953 | 194420 Jan 1944 | 196123 Jan 1961 | 195223 May 1952 | 197722 Mar 1977 | 198819 Apr 1988 | 200208 May 2002 |
| Belize | 198315 Dec 1983 | 198315 Dec 1983 | 198315 Dec 1983 | 198315 Dec 1983 | 199922 Jun 1999 | 199922 Jun 1999 | 200006 Mar 2000 | 200006 Mar 2000 |
| Bénin | 196012 Dec 1960 | 196816 May 1968 | 196012 Dec 1960 | 196122 May 1961 | 196816 May 1968 | 196122 May 1961 | 200111 Jun 2001 | 200106 Nov 2001 |
| Bolivie (Etat plurinational de) | 196504 Jan 1965 | 197315 Nov 1973 | 200531 May 2005 | 199011 Jun 1990 | 197315 Nov 1973 | 197731 Jan 1977 | 199711 Jun 1997 | 200306 Jun 2003 |
| Bosnie-Herzégovine | 199302 Jun 1993 | 199302 Jun 1993 | 199302 Jun 1993 | 200015 Nov 2000 | 199302 Jun 1993 | 199302 Jun 1993 | 199302 Jun 1993 | 200105 Oct 2001 |
| Botswana | 199722 Dec 1997 | 199722 Dec 1997 | 199705 Jun 1997 | 199705 Jun 1997 | 199705 Jun 1997 | 199705 Jun 1997 | 199705 Jun 1997 | 200003 Jan 2000 |
| Bulgarie | 195908 Jun 1959 | 195908 Jun 1959 | 193222 Sep 1932 | 199923 Mar 1999 | 195507 Nov 1955 | 196022 Jul 1960 | 198023 Apr 1980 | 200028 Jul 2000 |
| Burkina Faso | 196021 Nov 1960 | 196216 Apr 1962 | 196021 Nov 1960 | 199725 Aug 1997 | 196930 Jun 1969 | 196216 Apr 1962 | 199911 Feb 1999 | 200125 Jul 2001 |
| Burundi | 199325 Jun 1993 | 199710 Oct 1997 | 196311 Mar 1963 | 196311 Mar 1963 | 199325 Jun 1993 | 199325 Jun 1993 | 200019 Jul 2000 | 200211 Jun 2002 |
| Cabo Verde | 199901 Feb 1999 | 197903 Apr 1979 | 197903 Apr 1979 | 197903 Apr 1979 | 197916 Oct 1979 | 197903 Apr 1979 | 201107 Feb 2011 | 200123 Oct 2001 |
| Cambodge | 199923 Aug 1999 | 199923 Aug 1999 | 196924 Feb 1969 | 199923 Aug 1999 | 199923 Aug 1999 | 199923 Aug 1999 | 199923 Aug 1999 | 200614 Mar 2006 |
| Cameroun | 196007 Jun 1960 | 196203 Sep 1962 | 196007 Jun 1960 | 196203 Sep 1962 | 197025 May 1970 | 198813 May 1988 | 200113 Aug 2001 | 200205 Jun 2002 |
| Canada | 197223 Mar 1972 | 201714 Jun 2017 | 201113 Jun 2011 | 195914 Jul 1959 | 197216 Nov 1972 | 196426 Nov 1964 | 201608 Jun 2016 | 200006 Jun 2000 |
| Chili | 199901 Feb 1999 | 199901 Feb 1999 | 193331 May 1933 | 199901 Feb 1999 | 197120 Sep 1971 | 197120 Sep 1971 | 199901 Feb 1999 | 200017 Jul 2000 |
| Chypre | 196624 May 1966 | 196624 May 1966 | 196023 Sep 1960 | 196023 Sep 1960 | 198719 Nov 1987 | 196802 Feb 1968 | 199702 Oct 1997 | 200027 Nov 2000 |
| Colombie | 197616 Nov 1976 | 197616 Nov 1976 | 196904 Mar 1969 | 196307 Jun 1963 | 196307 Jun 1963 | 196904 Mar 1969 | 200102 Feb 2001 | 200528 Jan 2005 |
| Comores | 197823 Oct 1978 | 197823 Oct 1978 | 197823 Oct 1978 | 197823 Oct 1978 | 197823 Oct 1978 | 200417 Mar 2004 | 200417 Mar 2004 | 200417 Mar 2004 |
| Congo | 196010 Nov 1960 | 199926 Nov 1999 | 196010 Nov 1960 | 199926 Nov 1999 | 199926 Nov 1999 | 199926 Nov 1999 | 199926 Nov 1999 | 200223 Aug 2002 |
| Costa Rica | 196002 Jun 1960 | 196002 Jun 1960 | 196002 Jun 1960 | 195904 May 1959 | 196002 Jun 1960 | 196201 Mar 1962 | 197611 Jun 1976 | 200110 Sep 2001 |
| Côte d'Ivoire | 196021 Nov 1960 | 196105 May 1961 | 196021 Nov 1960 | 196105 May 1961 | 196105 May 1961 | 196105 May 1961 | 200307 Feb 2003 | 200307 Feb 2003 |
| Croatie | 199108 Oct 1991 | 199108 Oct 1991 | 199108 Oct 1991 | 199705 Mar 1997 | 199108 Oct 1991 | 199108 Oct 1991 | 199108 Oct 1991 | 200117 Jul 2001 |
| Cuba | 195225 Jun 1952 | 195229 Apr 1952 | 195320 Jul 1953 | 195802 Jun 1958 | 195413 Jan 1954 | 196526 Aug 1965 | 197507 Mar 1975 | 201528 Sep 2015 |
| Danemark | 195113 Jun 1951 | 195515 Aug 1955 | 193211 Feb 1932 | 195817 Jan 1958 | 196022 Jun 1960 | 196022 Jun 1960 | 199713 Nov 1997 | 200014 Aug 2000 |
| Djibouti | 197803 Aug 1978 | 197803 Aug 1978 | 197803 Aug 1978 | 197803 Aug 1978 | 197803 Aug 1978 | 200528 Feb 2005 | 200514 Jun 2005 | 200528 Feb 2005 |
| Dominique | 198328 Feb 1983 | 198328 Feb 1983 | 198328 Feb 1983 | 198328 Feb 1983 | 198328 Feb 1983 | 198328 Feb 1983 | 198327 Sep 1983 | 200104 Jan 2001 |
| Egypte | 195706 Nov 1957 | 195403 Jul 1954 | 195529 Nov 1955 | 195823 Oct 1958 | 196026 Jul 1960 | 196010 May 1960 | 199909 Jun 1999 | 200206 May 2002 |
| El Salvador | 200606 Sep 2006 | 200606 Sep 2006 | 199515 Jun 1995 | 195818 Nov 1958 | 200012 Oct 2000 | 199515 Jun 1995 | 199623 Jan 1996 | 200012 Oct 2000 |
| Equateur | 196729 May 1967 | 195928 May 1959 | 195406 Jul 1954 | 196205 Feb 1962 | 195711 Mar 1957 | 196210 Jul 1962 | 200019 Sep 2000 | 200019 Sep 2000 |
| Erythrée | 200022 Feb 2000 | 200022 Feb 2000 | 200022 Feb 2000 | 200022 Feb 2000 | 200022 Feb 2000 | 200022 Feb 2000 | 200022 Feb 2000 | 201903 Jun 2019 |
| Espagne | 197720 Apr 1977 | 197720 Apr 1977 | 193229 Aug 1932 | 196706 Nov 1967 | 196706 Nov 1967 | 196706 Nov 1967 | 197716 May 1977 | 200102 Apr 2001 |
| Estonie | 199422 Mar 1994 | 199422 Mar 1994 | 199607 Feb 1996 | 199607 Feb 1996 | 199610 May 1996 | 200517 Aug 2005 | 200715 Mar 2007 | 200124 Sep 2001 |
| Eswatini | 197826 Apr 1978 | 197826 Apr 1978 | 197826 Apr 1978 | 197928 Feb 1979 | 198105 Jun 1981 | 198105 Jun 1981 | 200223 Oct 2002 | 200223 Oct 2002 |
| Ethiopie | 196304 Jun 1963 | 196304 Jun 1963 | 200302 Sep 2003 | 199924 Mar 1999 | 199924 Mar 1999 | 196611 Jun 1966 | 199927 May 1999 | 200302 Sep 2003 |
| Fédération de Russie | 195610 Aug 1956 | 195610 Aug 1956 | 195623 Jun 1956 | 199802 Jul 1998 | 195630 Apr 1956 | 196104 May 1961 | 197903 May 1979 | 200325 Mar 2003 |
| Fidji | 200217 Apr 2002 | 197419 Apr 1974 | 197419 Apr 1974 | 197419 Apr 1974 | 200217 Apr 2002 | 200217 Apr 2002 | 200303 Jan 2003 | 200217 Apr 2002 |
| Finlande | 195020 Jan 1950 | 195122 Dec 1951 | 193613 Jan 1936 | 196027 May 1960 | 196314 Jan 1963 | 197023 Apr 1970 | 197613 Jan 1976 | 200017 Jan 2000 |
| France | 195128 Jun 1951 | 195126 Oct 1951 | 193724 Jun 1937 | 196918 Dec 1969 | 195310 Mar 1953 | 198128 May 1981 | 199013 Jul 1990 | 200111 Sep 2001 |
| Gabon | 196014 Oct 1960 | 196129 May 1961 | 196014 Oct 1960 | 196129 May 1961 | 196113 Jun 1961 | 196129 May 1961 | 201025 Oct 2010 | 200128 Mar 2001 |
| Gambie | 200004 Sep 2000 | 200004 Sep 2000 | 200004 Sep 2000 | 200004 Sep 2000 | 200004 Sep 2000 | 200004 Sep 2000 | 200004 Sep 2000 | 200103 Jul 2001 |
| Géorgie | 199903 Aug 1999 | 199322 Jun 1993 | 199322 Jun 1993 | 199623 Sep 1996 | 199322 Jun 1993 | 199322 Jun 1993 | 199623 Sep 1996 | 200224 Jul 2002 |
| Ghana | 196502 Jun 1965 | 195902 Jul 1959 | 195720 May 1957 | 195815 Dec 1958 | 196814 Mar 1968 | 196104 Apr 1961 | 201106 Jun 2011 | 200013 Jun 2000 |
| Grèce | 196230 Mar 1962 | 196230 Mar 1962 | 195213 Jun 1952 | 196230 Mar 1962 | 197506 Jun 1975 | 198407 May 1984 | 198614 Mar 1986 | 200106 Nov 2001 |
| Grenade | 199425 Oct 1994 | 197909 Jul 1979 | 197909 Jul 1979 | 197909 Jul 1979 | 199425 Oct 1994 | 200314 May 2003 | 200314 May 2003 | 200314 May 2003 |
| Guatemala | 195213 Feb 1952 | 195213 Feb 1952 | 198913 Jun 1989 | 195909 Dec 1959 | 196102 Aug 1961 | 196011 Oct 1960 | 199027 Apr 1990 | 200111 Oct 2001 |
| Guinée | 195921 Jan 1959 | 195926 Mar 1959 | 195921 Jan 1959 | 196111 Jul 1961 | 196711 Aug 1967 | 196001 Sep 1960 | 200306 Jun 2003 | 200306 Jun 2003 |
| Guinée équatoriale | 200113 Aug 2001 | 200113 Aug 2001 | 200113 Aug 2001 | 200113 Aug 2001 | 198512 Jun 1985 | 200113 Aug 2001 | 198512 Jun 1985 | 200113 Aug 2001 |
| Guyana | 196725 Sep 1967 | 196608 Jun 1966 | 196608 Jun 1966 | 196608 Jun 1966 | 197513 Jun 1975 | 197513 Jun 1975 | 199815 Apr 1998 | 200115 Jan 2001 |
| Haïti | 197905 Jun 1979 | 195712 Apr 1957 | 195804 Mar 1958 | 195804 Mar 1958 | 195804 Mar 1958 | 197609 Nov 1976 | 200903 Jun 2009 | 200719 Jul 2007 |
| Honduras | 195627 Jun 1956 | 195627 Jun 1956 | 195721 Feb 1957 | 195804 Aug 1958 | 195609 Aug 1956 | 196020 Jun 1960 | 198009 Jun 1980 | 200125 Oct 2001 |
| Hongrie | 195706 Jun 1957 | 195706 Jun 1957 | 195608 Jun 1956 | 199404 Jan 1994 | 195608 Jun 1956 | 196120 Jun 1961 | 199828 May 1998 | 200020 Apr 2000 |
| Iles Salomon | 201213 Apr 2012 | 201213 Apr 2012 | 198506 Aug 1985 | 201213 Apr 2012 | 201213 Apr 2012 | 201213 Apr 2012 | 201322 Apr 2013 | 201213 Apr 2012 |
| Indonésie | 199809 Jun 1998 | 195715 Jul 1957 | 195012 Jun 1950 | 199907 Jun 1999 | 195811 Aug 1958 | 199907 Jun 1999 | 199907 Jun 1999 | 200028 Mar 2000 |
| Iraq | 201801 Jun 2018 | 196227 Nov 1962 | 196227 Nov 1962 | 195915 Jun 1959 | 196328 Aug 1963 | 195915 Jun 1959 | 198513 Feb 1985 | 200109 Jul 2001 |
| Irlande | 195504 Jun 1955 | 195504 Jun 1955 | 193102 Mar 1931 | 195811 Jun 1958 | 197418 Dec 1974 | 199922 Apr 1999 | 197822 Jun 1978 | 199920 Dec 1999 |
| Islande | 195019 Aug 1950 | 195215 Jul 1952 | 195817 Feb 1958 | 196029 Nov 1960 | 195817 Feb 1958 | 196329 Jul 1963 | 199906 Dec 1999 | 200029 May 2000 |
| Israël | 195728 Jan 1957 | 195728 Jan 1957 | 195507 Jun 1955 | 195810 Apr 1958 | 196509 Jun 1965 | 195912 Jan 1959 | 197921 Jun 1979 | 200515 Mar 2005 |
| Italie | 195813 May 1958 | 195813 May 1958 | 193418 Jun 1934 | 196815 Mar 1968 | 195608 Jun 1956 | 196312 Aug 1963 | 198128 Jul 1981 | 200007 Jun 2000 |
| Jamaïque | 196226 Dec 1962 | 196226 Dec 1962 | 196226 Dec 1962 | 196226 Dec 1962 | 197514 Jan 1975 | 197510 Jan 1975 | 200313 Oct 2003 | 200313 Oct 2003 |
| Kazakhstan | 200013 Dec 2000 | 200118 May 2001 | 200118 May 2001 | 200118 May 2001 | 200118 May 2001 | 199906 Dec 1999 | 200118 May 2001 | 200326 Feb 2003 |
| Kirghizistan | 199231 Mar 1992 | 199231 Mar 1992 | 199231 Mar 1992 | 199918 Feb 1999 | 199231 Mar 1992 | 199231 Mar 1992 | 199231 Mar 1992 | 200410 May 2004 |
| Kiribati | 200003 Feb 2000 | 200003 Feb 2000 | 200003 Feb 2000 | 200003 Feb 2000 | 200917 Jun 2009 | 200917 Jun 2009 | 200917 Jun 2009 | 200917 Jun 2009 |
| Lesotho | 196631 Oct 1966 | 196631 Oct 1966 | 196631 Oct 1966 | 200114 Jun 2001 | 199827 Jan 1998 | 199827 Jan 1998 | 200114 Jun 2001 | 200114 Jun 2001 |
| Lettonie | 199227 Jan 1992 | 199227 Jan 1992 | 200602 Jun 2006 | 199227 Jan 1992 | 199227 Jan 1992 | 199227 Jan 1992 | 200602 Jun 2006 | 200602 Jun 2006 |
| Libye | 200004 Oct 2000 | 196220 Jun 1962 | 196113 Jun 1961 | 196113 Jun 1961 | 196220 Jun 1962 | 196113 Jun 1961 | 197519 Jun 1975 | 200004 Oct 2000 |
| Lituanie | 199426 Sep 1994 | 199426 Sep 1994 | 199426 Sep 1994 | 199426 Sep 1994 | 199426 Sep 1994 | 199426 Sep 1994 | 199822 Jun 1998 | 200329 Sep 2003 |
| Luxembourg | 195803 Mar 1958 | 195803 Mar 1958 | 196424 Jul 1964 | 196424 Jul 1964 | 196723 Aug 1967 | 200121 Mar 2001 | 197724 Mar 1977 | 200121 Mar 2001 |
| Macédoine du Nord | 199117 Nov 1991 | 199117 Nov 1991 | 199117 Nov 1991 | 200315 Jul 2003 | 199117 Nov 1991 | 199117 Nov 1991 | 199117 Nov 1991 | 200230 May 2002 |
| Madagascar | 196001 Nov 1960 | 199803 Jun 1998 | 196001 Nov 1960 | 200706 Jun 2007 | 196210 Aug 1962 | 196111 Aug 1961 | 200031 May 2000 | 200104 Oct 2001 |
| Malawi | 199919 Nov 1999 | 196522 Mar 1965 | 199919 Nov 1999 | 199919 Nov 1999 | 196522 Mar 1965 | 196522 Mar 1965 | 199919 Nov 1999 | 199919 Nov 1999 |
| Maldives | 201304 Jan 2013 | 201304 Jan 2013 | 201304 Jan 2013 | 201304 Jan 2013 | 201304 Jan 2013 | 201304 Jan 2013 | 201304 Jan 2013 | 201304 Jan 2013 |
| Mali | 196022 Sep 1960 | 196402 Mar 1964 | 196022 Sep 1960 | 196228 May 1962 | 196812 Jul 1968 | 196402 Mar 1964 | 200211 Mar 2002 | 200014 Jul 2000 |
| Malte | 196504 Jan 1965 | 196504 Jan 1965 | 196504 Jan 1965 | 196504 Jan 1965 | 198809 Jun 1988 | 196801 Jul 1968 | 198809 Jun 1988 | 200115 Jun 2001 |
| Maurice | 200501 Apr 2005 | 196902 Dec 1969 | 196902 Dec 1969 | 196902 Dec 1969 | 200218 Dec 2002 | 200218 Dec 2002 | 199030 Jul 1990 | 200008 Jun 2000 |
| Mauritanie | 196120 Jun 1961 | 200103 Dec 2001 | 196120 Jun 1961 | 199703 Apr 1997 | 200103 Dec 2001 | 196308 Nov 1963 | 200103 Dec 2001 | 200103 Dec 2001 |
| Mexique | 195001 Apr 1950 | 201823 Nov 2018 | 193412 May 1934 | 195901 Jun 1959 | 195223 Aug 1952 | 196111 Sep 1961 | 201510 Jun 2015 | 200030 Jun 2000 |
| Mongolie | 196903 Jun 1969 | 196903 Jun 1969 | 200515 Mar 2005 | 200515 Mar 2005 | 196903 Jun 1969 | 196903 Jun 1969 | 200216 Dec 2002 | 200126 Feb 2001 |
| Monténégro | 200603 Jun 2006 | 200603 Jun 2006 | 200603 Jun 2006 | 200603 Jun 2006 | 200603 Jun 2006 | 200603 Jun 2006 | 200603 Jun 2006 | 200603 Jun 2006 |
| Mozambique | 199623 Dec 1996 | 199623 Dec 1996 | 200316 Jun 2003 | 197706 Jun 1977 | 197706 Jun 1977 | 197706 Jun 1977 | 200316 Jun 2003 | 200316 Jun 2003 |
| Namibie | 199503 Jan 1995 | 199503 Jan 1995 | 200015 Nov 2000 | 200015 Nov 2000 | 201006 Apr 2010 | 200113 Nov 2001 | 200015 Nov 2000 | 200015 Nov 2000 |
| Nicaragua | 196731 Oct 1967 | 196731 Oct 1967 | 193412 Apr 1934 | 196731 Oct 1967 | 196731 Oct 1967 | 196731 Oct 1967 | 198102 Nov 1981 | 200006 Nov 2000 |
| Niger | 196127 Feb 1961 | 196223 Mar 1962 | 196127 Feb 1961 | 196223 Mar 1962 | 196609 Aug 1966 | 196223 Mar 1962 | 197804 Dec 1978 | 200023 Oct 2000 |
| Nigéria | 196017 Oct 1960 | 196017 Oct 1960 | 196017 Oct 1960 | 196017 Oct 1960 | 197408 May 1974 | 200202 Oct 2002 | 200202 Oct 2002 | 200202 Oct 2002 |
| Norvège | 194904 Jul 1949 | 195517 Feb 1955 | 193201 Jul 1932 | 195814 Apr 1958 | 195924 Sep 1959 | 195924 Sep 1959 | 198008 Jul 1980 | 200021 Dec 2000 |
| Ouganda | 200502 Jun 2005 | 196304 Jun 1963 | 196304 Jun 1963 | 196304 Jun 1963 | 200502 Jun 2005 | 200502 Jun 2005 | 200325 Mar 2003 | 200121 Jun 2001 |
| Ouzbékistan | 201612 Dec 2016 | 199213 Jul 1992 | 199213 Jul 1992 | 199715 Dec 1997 | 199213 Jul 1992 | 199213 Jul 1992 | 200906 Mar 2009 | 200824 Jun 2008 |
| Pakistan | 195114 Feb 1951 | 195226 May 1952 | 195723 Dec 1957 | 196015 Feb 1960 | 200111 Oct 2001 | 196124 Jan 1961 | 200606 Jul 2006 | 200111 Oct 2001 |
| Panama | 195803 Jun 1958 | 196616 May 1966 | 196616 May 1966 | 196616 May 1966 | 195803 Jun 1958 | 196616 May 1966 | 200031 Oct 2000 | 200031 Oct 2000 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 200002 Jun 2000 | 197601 May 1976 | 197601 May 1976 | 197601 May 1976 | 200002 Jun 2000 | 200002 Jun 2000 | 200002 Jun 2000 | 200002 Jun 2000 |
| Paraguay | 196228 Jun 1962 | 196621 Mar 1966 | 196728 Aug 1967 | 196816 May 1968 | 196424 Jun 1964 | 196710 Jul 1967 | 200403 Mar 2004 | 200107 Mar 2001 |
| Pays-Bas | 195007 Mar 1950 | 199322 Dec 1993 | 193331 Mar 1933 | 195918 Feb 1959 | 197116 Jun 1971 | 197315 Mar 1973 | 197614 Sep 1976 | 200214 Feb 2002 |
| Pérou | 196002 Mar 1960 | 196413 Mar 1964 | 196001 Feb 1960 | 196006 Dec 1960 | 196001 Feb 1960 | 197010 Aug 1970 | 200213 Nov 2002 | 200210 Jan 2002 |
| Philippines | 195329 Dec 1953 | 195329 Dec 1953 | 200515 Jul 2005 | 196017 Nov 1960 | 195329 Dec 1953 | 196017 Nov 1960 | 199804 Jun 1998 | 200028 Nov 2000 |
| Pologne | 195725 Feb 1957 | 195725 Feb 1957 | 195830 Jul 1958 | 195830 Jul 1958 | 195425 Oct 1954 | 196130 May 1961 | 197822 Mar 1978 | 200209 Aug 2002 |
| Portugal | 197714 Oct 1977 | 196401 Jul 1964 | 195626 Jun 1956 | 195923 Nov 1959 | 196720 Feb 1967 | 195919 Nov 1959 | 199820 May 1998 | 200015 Jun 2000 |
| République arabe syrienne | 196026 Jul 1960 | 195707 Jun 1957 | 196026 Jul 1960 | 195823 Oct 1958 | 195707 Jun 1957 | 196010 May 1960 | 200118 Sep 2001 | 200322 May 2003 |
| République centrafricaine | 196027 Oct 1960 | 196409 Jun 1964 | 196027 Oct 1960 | 196409 Jun 1964 | 196409 Jun 1964 | 196409 Jun 1964 | 200028 Jun 2000 | 200028 Jun 2000 |
| République de Moldova | 199612 Aug 1996 | 199612 Aug 1996 | 200023 Mar 2000 | 199310 Mar 1993 | 200023 Mar 2000 | 199612 Aug 1996 | 199921 Sep 1999 | 200214 Jun 2002 |
| République démocratique du Congo | 200120 Jun 2001 | 196916 Jun 1969 | 196020 Sep 1960 | 200120 Jun 2001 | 196916 Jun 1969 | 200120 Jun 2001 | 200120 Jun 2001 | 200120 Jun 2001 |
| République dominicaine | 195605 Dec 1956 | 195322 Sep 1953 | 195605 Dec 1956 | 195823 Jun 1958 | 195322 Sep 1953 | 196413 Jul 1964 | 199915 Jun 1999 | 200015 Nov 2000 |
| République-Unie de Tanzanie | 200018 Apr 2000 | 196230 Jan 1962 | 196230 Jan 1962 | 196230 Jan 1962 | 200226 Feb 2002 | 200226 Feb 2002 | 199816 Dec 1998 | 200112 Sep 2001 |
| Roumanie | 195728 May 1957 | 195826 Nov 1958 | 195728 May 1957 | 199803 Aug 1998 | 195728 May 1957 | 197306 Jun 1973 | 197519 Nov 1975 | 200013 Dec 2000 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 194927 Jun 1949 | 195030 Jun 1950 | 193103 Jun 1931 | 195730 Dec 1957 | 197115 Jun 1971 | 199908 Jun 1999 | 200007 Jun 2000 | 200022 Mar 2000 |
| Rwanda | 198808 Nov 1988 | 198808 Nov 1988 | 200123 May 2001 | 196218 Sep 1962 | 198002 Dec 1980 | 198102 Feb 1981 | 198115 Apr 1981 | 200023 May 2000 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 200025 Aug 2000 | 200004 Sep 2000 | 200012 Oct 2000 | 200012 Oct 2000 | 200025 Aug 2000 | 200025 Aug 2000 | 200503 Jun 2005 | 200012 Oct 2000 |
| Saint-Marin | 198619 Dec 1986 | 198619 Dec 1986 | 199501 Feb 1995 | 199501 Feb 1995 | 198523 May 1985 | 198619 Dec 1986 | 199501 Feb 1995 | 200015 Mar 2000 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 200109 Nov 2001 | 199821 Oct 1998 | 199821 Oct 1998 | 199821 Oct 1998 | 200104 Dec 2001 | 200109 Nov 2001 | 200625 Jul 2006 | 200104 Dec 2001 |
| Samoa | 200830 Jun 2008 | 200830 Jun 2008 | 200830 Jun 2008 | 200830 Jun 2008 | 200830 Jun 2008 | 200830 Jun 2008 | 200829 Oct 2008 | 200830 Jun 2008 |
| Sao Tomé-et-Principe | 199217 Jun 1992 | 199217 Jun 1992 | 200504 May 2005 | 200504 May 2005 | 198201 Jun 1982 | 198201 Jun 1982 | 200504 May 2005 | 200504 May 2005 |
| Sénégal | 196004 Nov 1960 | 196128 Jul 1961 | 196004 Nov 1960 | 196128 Jul 1961 | 196222 Oct 1962 | 196713 Nov 1967 | 199915 Dec 1999 | 200001 Jun 2000 |
| Serbie | 200024 Nov 2000 | 200024 Nov 2000 | 200024 Nov 2000 | 200310 Jul 2003 | 200024 Nov 2000 | 200024 Nov 2000 | 200024 Nov 2000 | 200310 Jul 2003 |
| Seychelles | 197806 Feb 1978 | 199904 Oct 1999 | 197806 Feb 1978 | 197806 Feb 1978 | 199923 Nov 1999 | 199923 Nov 1999 | 200007 Mar 2000 | 199928 Sep 1999 |
| Sierra Leone | 196115 Jun 1961 | 196113 Jun 1961 | 196113 Jun 1961 | 196113 Jun 1961 | 196815 Nov 1968 | 196614 Oct 1966 | 201110 Jun 2011 | 201110 Jun 2011 |
| Slovaquie | 199301 Jan 1993 | 199301 Jan 1993 | 199301 Jan 1993 | 199729 Sep 1997 | 199301 Jan 1993 | 199301 Jan 1993 | 199729 Sep 1997 | 199920 Dec 1999 |
| Slovénie | 199229 May 1992 | 199229 May 1992 | 199229 May 1992 | 199724 Jun 1997 | 199229 May 1992 | 199229 May 1992 | 199229 May 1992 | 200108 May 2001 |
| Soudan | 202117 Mar 2021 | 195718 Jun 1957 | 195718 Jun 1957 | 197022 Oct 1970 | 197022 Oct 1970 | 197022 Oct 1970 | 200307 Mar 2003 | 200307 Mar 2003 |
| Sri Lanka | 199515 Sep 1995 | 197213 Dec 1972 | 195005 Apr 1950 | 200307 Jan 2003 | 199301 Apr 1993 | 199827 Nov 1998 | 200011 Feb 2000 | 200101 Mar 2001 |
| Suède | 194925 Nov 1949 | 195018 Jul 1950 | 193122 Dec 1931 | 195802 Jun 1958 | 196220 Jun 1962 | 196220 Jun 1962 | 199023 Apr 1990 | 200113 Jun 2001 |
| Suisse | 197525 Mar 1975 | 199917 Aug 1999 | 194023 May 1940 | 195818 Jul 1958 | 197225 Oct 1972 | 196113 Jul 1961 | 199917 Aug 1999 | 200028 Jun 2000 |
